2026-01-01 02:33 기준
| 종목명 | 현재가 | 등락률 | 거래대금(원) | 테마 포함 사유 |
|---|---|---|---|---|
| SK스퀘어 | 368,000 | +6.36% | 0 | 자회사 콘텐츠웨이브, OTT 플랫폼 'wavve' 운영 |
| 에이스토리 | 7,180 | +5.90% | 0 | 드라마, 방송콘텐츠 제작사업 영위. |
| NEW | 2,235 | +5.18% | 0 | 드라마 및 영화 제작사로 OTT 콘텐츠 제작사업 영위. |
| YG PLUS | 7,270 | +4.15% | 0 | 애플TV 첫 한국 오리지널 콘텐츠인 닥터브레인 제작 |
| CJ ENM | 64,600 | +2.87% | 0 | 자회사 TVING(티빙)이 OTT 사업 영위 |
| 스튜디오드래곤 | 42,750 | +2.27% | 0 | OTT로 드라마 공급 |
| 키이스트 | 3,215 | +0.63% | 0 | SKT 자회사간 상호지분 관계에 있는 드라마 제작사 |
| SK텔레콤 | 53,500 | +0.56% | 0 | 자회사 SK브로드밴드가 애플과 제휴를 통해 B tv를 이용하는 고객에게 애플TV 제공 |
| 쇼박스 | 2,435 | +0.41% | 0 | 쿠팡이 론칭한 OTT 서비스인 쿠팡플레이에 흥행작 공급 사실 부각. |
| 삼성전자 | 119,900 | +0.33% | 0 | AVOD 방식의 OTT 플랫폼 '삼성 TV플러스' 운영. |
| 인크로스 | 6,700 | +0.30% | 0 | SKT 최대주주의 디지털 광고 전문 기업 |
| LG헬로비전 | 2,345 | +0.21% | 0 | 디즈니플러스의 OTT 서비스 제휴 |
| 케이아이엔엑스 | 121,100 | +0.17% | 0 | 서버운영 및 관리 저장시설을 임대해주는 ‘IDC’와 인터넷 가입자간 데이터 교환을 가능케 하는 ‘IX’ 서비스 제공 |
| 알로이스 | 1,121 | +0.09% | 0 | 안드로이드 OTT 셋톱박스사업 영위. |
| 아이스크림에듀 | 1,805 | -0.06% | 0 | 21년4월 자회사 아이스크림미디어가 쿠팡의 동영상 스크리밍 서비스 "쿠팡플레이"에 유·초·중등용 교육 영상 콘텐츠 약 1,000여편을 공급하는 계약 체결. |
| 모비데이즈 | 1,585 | -0.44% | 0 | 온라인동영상서비스(OTT) 광고 시장 진출 검토. 왓챠 지분 투자 검토 중 |
| KT | 52,600 | -0.75% | 0 | OTT업체 디즈니플러스와 업무 제휴 |
| LG유플러스 | 14,720 | -0.88% | 0 | 어린이 콘텐츠 사업 조직 'U+아이들나라' 분사통해 OTT 서비스 진출. 디즈니플러스의 OTT 서비스 제휴 |
| 디앤씨미디어 | 12,300 | -1.28% | 0 | 첫 한국 오리지널 콘텐츠인 닥터브레인 IP보유 |
| 케이티알파 | 5,440 | -1.98% | 0 | KT그룹 계열의 모바일인터넷 서비스 및 콘텐츠 플랫폼 서비스 제공업체. 쿠팡과 협업해 OTT서비스 쿠팡플레이 출시. |
| 코퍼스코리아 | 879 | -2.22% | 0 | 일본 시장 내 한류콘텐츠 배급. 아마존과 OTT사업 진행 중. |
| 드림어스컴퍼니 | 1,431 | -2.25% | 0 | SKT 자회사 |
| 애니플러스 | 3,370 | -2.60% | 0 | 애니메이션 전문 OTT 플랫폼 '라프텔' 인수 |
2021-02-24 14:01 발행
2021-01-21 09:27 발행
엔터테인먼트
영상 콘텐츠
메타버스
애플TV
| 자동차 부품 | +17.47 % |
|---|---|
| 전기자동차 부품 | -17.47 % |
| 초전도체 | 0 % |