2024-11-26 07:48 기준
종목명 | 현재가 | 등락률 | 거래대금(원) | 테마 포함 사유 |
---|---|---|---|---|
코퍼스코리아 | 909 | +10.45% | 0 | 영화, 비디오물, 방송프로그램 제작 및 배급업체. 방송 콘텐츠 판권 확보 후 영상, 음향, 자막 등을 자체 처리(커스터마이징)하여 VOD/OTT등 플랫폼사에 배급하거나 확보한 권리 일부를 타 배급사등에 양도(서브라이선스)하는 배급사업을 주 사업목적으로 영위. 드라마 제작사 김종학프로덕션 인수 |
자이언트스텝 | 6,090 | +7.41% | 0 | AI기반 리얼타임 콘텐츠 솔루션 전문업체. 국내 유일하게 디즈니 Audit(2016), 넷플릭스 4K 기술 test(2018), TPN(Trusted Partner Network)의 보안평가프로그램(2019)을 모두 통과한 VFX기업으로, 광고VFX 및 영상VFX, 리얼타임 콘텐츠 솔루션에 이르기까지 다양한 콘텐츠를 제작 |
덱스터 | 8,370 | +6.49% | 0 | |
M83 | 12,190 | +6.46% | 0 | VFX(시각특수효과) 전문기업. 영화 '노량 죽음의바다' '한산 용의출현' '승리호'를 포함해 드라마 '빈센조' '스위트 홈' 등 메인 스튜디오로서 대규모 시각효과를 진행 |
삼화네트웍스 | 1,462 | +5.26% | 0 | 드라마제작을 중심으로 한 엔터테인먼트 업체. 함부로 애틋하게, 그래 그런거야, 구가의 서, 제빵왕 김탁구, 여우각시별 등을 제작. |
스튜디오미르 | 2,950 | +4.61% | 0 | 애니메이션 제작 및 기획 사업 영위 |
와이랩 | 4,740 | +4.41% | 0 | 웹툰 IP를 활용한 영상 제작. |
스튜디오드래곤 | 46,450 | +4.38% | 0 | CJ그룹 계열의 드라마 등 방송영상물제작업체. 드라마 콘텐츠를 기획/제작하여 미디어 플랫폼에 배급하고 VOD, OTT 등을 통한 유통사업 등 영위. |
콘텐트리중앙 | 9,400 | +4.33% | 0 | 중앙일보 계열사로 지주사업과 영화 및 방송 콘텐츠 투자사업을 영위하는 업체. 멀티플렉스 극장(메가박스 등) 운영사업을 영위하는 메가박스중앙(주)과 드라마 제작 및 콘텐츠 유통사업 등을 영위하는 제이티비씨스튜디오(주) 등을 자회사로 보유. 자회사 제이티비씨스튜디오(주)의 드라마 제작부문의 경우 2008년 SBS를 통해 방영된 '바람의 화원'을 시작으로 '아내의자격', '밀회', '맨투맨', '품위있는 그녀' 등 다양한 작품활동을 지속중. |
키이스트 | 4,460 | +4.08% | 0 | 엔터테인먼트 사업영위 업체. 울랄라 부부, 학교, 비밀, 응급남녀, 신의 선물, 밤을 걷는 선비, 보이스 등을 방영하는 주요자회사 (주)콘텐츠케이를 흡수합병. |
SBS콘텐츠허브 | 5,370 | +3.67% | 0 | 방송콘텐츠를 기획, 개발, 투자, 유통하는 콘텐츠사업, 홈페이지의 운영과 뉴미디어 매체에 콘텐츠서비스를 공급하는 미디어사업, 영화, 음악, 게임, 애니메이션, 캐릭터/MD 및 광고사업 등으로 구성된 광고/MD사업을 영위. |
포바이포 | 4,975 | +3.22% | 0 | 8K TV, 미디어월, 옥외광고에 실리는 콘텐츠 제작 |
SM C&C | 1,649 | +3.06% | 0 | (주)에스엠엔터테인먼트의 글로벌 네트워크를 통한 영상 콘텐츠 제작(드라마, 예능프로그램 등), 매니지먼트 사업 등을 영위하는 업체. |
애니플러스 | 2,640 | +2.13% | 0 | 유스 애니메이션을 핵심 콘텐츠로 하는 'ANIPLUS' 방송사업을 주 사업으로 영위하고 있으며, VOD 사업, 극장판 애니메이션 배급 사업, 전시 이벤트 사업 등 관련 사업 영역으로 다각화. 싱가포르 종속회사인 PLUS MEDIA NETWORKS ASIA PTE. LTD.를 통해 동남아시아 시장에서 해외 애니메이션 방송 및 콘텐츠 유통사업도 영위. |
JYP Ent. | 67,500 | +2.12% | 0 | 연예매니지먼트, 영화, 드라마, 음반기획/제작 발매사업을 영위하는 업체. 트와이스, GOT7, ITZY, Stray Kids 등 소속가수 및 연예인들의 엔터테인먼트 활동(광고, 드라마출연, 공연 등)과 음반(CD), 음원의 제작 및 판매를 주요사업으로 영위. |
바른손 | 1,069 | +2.10% | 0 | 엔터테인먼트 사업 및 영화 제작사업 영위 업체. "좋은 놈, 나쁜 놈, 이상한 놈”, “마더”, “방자전”, "표적" 등을 제작. 아울러 계열사 시오필름을 통해 영화제작 사업을 영위. |
바른손이앤에이 | 446 | +2.06% | 0 | 영화사업 및 온라인/모바일게임 개발 업체. 2015년 바른손필름을 흡수합병해 영화사업에 진출. |
대원미디어 | 7,660 | +2.00% | 0 | 애니메이션 및 캐릭터산업의 국내 선두기업. 애니메이션 전문 위성방송국 및 케이블방송국을 운영중. 대원방송(주) 등을 종속회사로 보유. |
에이스토리 | 7,130 | +1.28% | 0 | 방송프로그램 제작 및 공급업체. 기존 지상파 및 유료방송뿐만 아니라, NETFLIX의 국내 첫 오리지널 드라마인 및 후속 시리즈 , 두번째 오리지널 드라마 등이 있음. |
CJ ENM | 60,700 | +0.83% | 0 | CJ오쇼핑과 CJ E&M과의 합병법인. 헐리우드 메이저 스튜디오인 드림웍스의 외화를 직접 배급. 케이블TV Mnet 채널을 중심으로 자체제작 콘텐츠를 공급. KT, SK브로드밴드, LG유플러스의 IPTV에 영상콘텐츠를 실시간으로 제공. |
SM Life Design | 1,382 | +0.80% | 0 | 영화콘텐츠(DVD, Blu-ray 등) 사업 등을 영위하는 업체. 홈비디오사업 파트는 월트디즈니, 쇼박스, 워너브러더스 코리아, 판씨네마 등 주요 영화사와 부가판권 판권 계약을 맺어 DVD와 Blu-ray, 4K UHD를 대여점, 음반매장, 주요 서점 및 대형 할인매장을 통해 유통. |
SAMG엔터 | 13,330 | +0.60% | 0 | 어린이용 영상 제작 및 배급. 애니메이션 '반짝반짝 캐치! 티니핑'이 중국 온라인 동영상 서비스(OTT) 공개 하루 만에 인기 급상승 순위 1위 |
케이티알파 | 3,865 | +0.52% | 0 | KT그룹 계열의 모바일인터넷 서비스 및 콘텐츠 플랫폼 서비스 제공업체로 쿠팡의 OTT 서비스인 쿠팡플레이와 영화 콘텐츠 부분 협업 추진. |
SBS | 15,270 | +0.39% | 0 | 방송된 지상파콘텐츠를 해외 및 국내 케이블PP, 위성방송, 인터넷, IPTV 등에 판매. |
쇼박스 | 4,370 | +0.34% | 0 | 국내 굴지의 영화 제작, 투자 및 배급사. |
팬엔터테인먼트 | 2,005 | +0.25% | 0 | 드라마, 교양/예능프로그램 등의 방송영상물제작 등의 사업을 영위. |
NEW | 2,270 | +0.22% | 0 | 2008년 영화투자배급사로 설립. 영화, 비디오물 및 방송프로그램 배급업을 주요사업으로 영위중. 천만 관객 이상의 <7번방의 선물(2013)>, , 과 , 등의 영화와 드라마 를 흥행시켰으며, 방송프로그램 기획, 투자 및 제작(스튜디오앤뉴), 영화 부가판권 유통대행(콘텐츠판다), 음원 투자 및 유통(뮤직앤뉴), 스포츠마케팅/매니지먼트(브라보앤뉴), 영화 등 영상콘텐츠 VFX 제작(엔진비주얼웨이브) 사업을 통해 종합 미디어컨텐츠 그룹으로 성장. |
KX | 3,390 | 0.00% | 0 | 방송송출서비스사업 및 방송채널사업을 영위하는 업체. 케이블TV, 위성방송, IPTV, 위성DMB 등 국내에서 서비스되고 있는 모든 유료방송 플랫폼에 방송채널사용사업자(PP)의 프로그램을 실시간 송출. 자체 채널을 포함하여 현재 250~260개 이상의 채널을 송출중. |
위지윅스튜디오 | 1,709 | 0.00% | 0 | VFX, ANIMATION, INTERACTIVE MEDIA, VR & AR 등 CG 기술로 표현될 수 있는 모든 종류의 콘텐츠를 제작하는 종합 콘텐츠 미디어 제작업체. 영화, 드라마 등에 대한 영상 기술 제작 서비스 뿐 아니라 뉴미디어 콘텐츠에 대한 영상 기획/제작 서비스를 포괄적으로 제공. |
아티스트스튜디오 | 18,590 | -0.27% | 0 | 드라마 제작사업 영위 |
빅텐츠 | 22,750 | -1.09% | 0 | 발리에서 생긴 일, 기황후 등 20% 이상의 시청률을 기록한 화제작을 포함한 다수의 방송프로그램을 제작하여 방송국 및 해외시장에 공급하는 방송 프로그램 제작 및 공급업을 영위 |
아티스트유나이티드 | 16,890 | -1.11% | 0 | 배급업 신고 및 ‘아티스트스튜디오’ 상표권을 출원. 콘텐츠 제작·투자·배급 등의 스튜디오 사업을 시작. |
캐리소프트 | 3,980 | -1.49% | 0 | 어린이 방송국 캐리TV를 운영중인 키즈/패밀리 콘텐츠 제작업체. TV와 모바일의 자체 운영 채널을 중심으로 한 어린이 가족분야의 콘텐츠 사업(영상 콘텐츠, 애니메이션, 음악, 영화 등)과 캐릭터IP 및 미디어 기반의 사업(공연, MD 상품, 라이선스 상품, 교육상품, 키즈카페 등) 등을 영위. |
노머스 | 17,250 | -1.71% | 0 | 아티스트 지식 재산권(IP)을 활용해 국내외 투어, 팬덤 플랫폼 ‘프롬(fromm)’와 커머스·콘텐츠 등의 서비스를 제공 |
에프엔씨엔터 | 3,100 | -2.52% | 0 | 미디어콘텐츠 제작 사업을 영위하는 ㈜에프엔씨프로덕션, ㈜지니픽처스, ㈜에프엔씨스토리를 종속회사로 보유. |
엔터테인먼트
메타버스
메타버스 - 콘텐츠
영화
31분 전, 파이낸셜뉴스
국민 겨울 간식 '호빵'..글로벌 간식됐다
SPC삼립 관계자는 "올해는 수출 규모가 전년 대비 약 30% 이상 상승할 것으로 예상되고 있다"며 "드라마, 영화를 비롯해 한국의 대중문화 콘텐츠를 접한 해외 소비자들이 호빵처럼 가장 한국적인 특성이 두드러지는 식품에 대해서도 저항 없이 받아들이는 추세"라고 설명했다. 호빵은 대표적인 내수용...
3시간 전
CJ 이재현, 인사 이틀 만에 경영진 소집…"K트렌드 절실한 기회"
이 회장은 "K푸드·K콘텐츠·K팝 등 글로벌 문화 트렌드가 한국에 대한 관심으로 확대되고 있다"며, "그룹이 글로벌 기업으로 도약할 마지막 기회라는 절실함으로 임해 달라"고 역설했다. 이 회장은 이 같은 비전을 실현하기 위한 인재 확보의 중요성도 재차 강조했다. CJ그룹은 올해 상·하반기 신입사원...
3시간 전, 머니투데이
카카오 해외사업 차질...'비욘드 코리아' 꿈 물거품 되나
현지 콘텐츠사업 공략을 위해 지분투자로 최대주주에 오른 '카도카와'가 소니에 인수될 위기에 놓였다. 웹툰 플랫폼 '픽코마'도 성장둔화로 실적이... 1954년 설립된 카도카와는 만화, 애니메이션, 영화, 잡지, 게임 등 각종 문화사업을 하는 종합콘텐츠기업이다. 일본 애니메이션 '너의 이름은'의 소설판과...
7시간 전, 톱스타뉴스
김나정, 마약 자수 후 '강제 흡입 당했다' 주장→인스타 폐쇄…수사 진...
김나정은 1992년생이며 이화여대를 졸업했다. 그는 기상캐스터, 프리랜서 아나운서 등으로 활동하기도 했으며 2019년 맥심 콘테스트 우승 경력이 있다. SBS '검은 양 게임', 웨이브 '사상검증구역: 더 커뮤니티' 유튜브 콘텐츠 '노빠꾸 탁재훈'에 출연하기도 했다.
8시간 전, 헤럴드경제
2024 MAMA AWARDS, 미국 진출·역대급 컬래버·K팝 가치 재입증
CJ ENM 신형관 음악콘텐츠사업본부장은 “25년 동안 ‘Music Makes One’의 힘을 믿고 이어온 ‘MAMA AWARDS’는 올해 다양한 매력으로 글로벌 음악시장을 움직이고 있는 K-POP의 진가를 제대로 평가하고자 심혈을 기울였다”면서 “MAMA AWARDS는 끊임 없이 음악적인 도전과 열정으로, K-POP 업계를...
9시간 전
[ICT 종합] 엔비디아 및 큐소닉 소식 외
-넷마블(대표 권영식, 김병규)은 콘텐츠 마케팅 자회사 엠엔비(MNB, 대표 배민호)의 '쿵야 레스토랑즈'가 일본 패션 브랜드 스핀즈(SPINNS)와 콜라보 팝업스토어를 진행한다고 밝혔다. 이번 콜라보는 쿵야 레스토랑즈가 해외에서 선보이는 첫 팝업스토어로 오는 12월 15일까지 일본 도쿄ㆍ오사카 스핀즈...
9시간 전, 천지일보
경북도, 해양 문화콘텐츠 발굴·육성 위한 국회 세미나 개최
경상북도가 동해안의 풍부한 해양 자원과 문화·관광 등 콘텐츠 산업의 연계에 선제적으로 대응하고 콘텐츠를 통한 지속 성장과 미래지향적 발전 방안 제시를 위한 첫발을 내디뎠다. 경상북도와 경북문화재단 콘텐츠진흥원은 25일 국회에서 해양관련 각계 전문가들이 참석한 가운데 '해양 콘텐츠산업 육성 포럼...
9시간 전, 대구신문
해양 콘텐츠산업 미래경쟁력 선점 나선 경북도
경상북도와 경북문화재단 콘텐츠진흥원은 25일 국회에서 해양관련 각계 전문가들이 참석한 가운데 '해양 콘텐츠산업 육성 포럼 세미나'를 열었다. 경상북도가 해양 콘텐츠산업 방향을 전략적으로 설계해 미래경쟁력을 선점할 방침이다. 경상북도와 경북문화재단 콘텐츠진흥원은 25일 국회에서 해양관련 각계...
17시간 전
CJ, '그룹 CEO 경영회의' 개최...이재현 "K트렌드로 글로벌 리딩 컴퍼니...
이 회장은 "K푸드·K콘텐츠·K팝 등 글로벌 문화 트렌드가 한국에 대한 관심으로 확대되고 있다"며 "그룹이 글로벌 기업으로 도약할 마지막 기회라는 절실함으로 임해달라"고 당부했다. 이 회장은 이 같은 비전을 실현하기 위한 인재 확보의 중요성도 재차 강조했다. CJ그룹은 올해 상·하반기 신입사원...
21시간 전, 청년일보
[특징주] "中 한한형 해제 기대감에"...엔터株, 장 초반 상승세
지난 23일 한중문화장관은 회담을 갖고 양국 인적 교류와 문화예술·콘텐츠 교류를 확대하기로 뜻을 모았다. 유인촌 문화부장관은 회담에서 "앞으로 대중문화 분야에서 한중 합작 등을 통해 양국이 힘을 모은다면 세계 시장도 겨냥할 수 있다"며 "중국 내 한국 영화 상영이나 공연 등이 활발해진다면...
자동차 부품 | +17.47 % |
---|---|
전기자동차 부품 | -17.47 % |
초전도체 | 0 % |