2024-11-22 19:20 기준
종목명 | 현재가 | 등락률 | 거래대금(원) | 테마 포함 사유 |
---|---|---|---|---|
파워로직스 | 4,850 | +6.59% | 41억 7,200만 | 현대차그룹과 전기차 폐배터리 재활용 사업 진행 |
두산에너빌리티 | 22,100 | +5.74% | 3,486억 | 21년5월 폐배터리를 재활용해 탄산리튬을 회수하는 기술 개발 성공하고 사업화를 준비중. 배터리 재활용 전문 자회사 '두산리사이클솔루션' 설립. |
성일하이텍 | 46,500 | +3.91% | 8억 5,100만 | 전기차, 휴대폰, 노트북, ESS(에너지저장장치), 전동공구 2차전지에서 유가금속 추출 |
원익피앤이 | 2,495 | +3.74% | 3억 900만 | 폐배터리 활용한 ESG 하이브리드 급속 충전기 선보임 |
아이에스동서 | 20,700 | +3.50% | 16억 1,100만 | 국내 최초 이차전지 리사이클링기업 TMC 인수 계약 체결. 미국 제너럴모터스(GM)가 캐나다 폐배터리 재활용 업체 리시온(Lithion)에 투자하며 부각 및 아이에스동서 투자 기대감 |
하나기술 | 21,550 | +2.13% | 7억 2,600만 | 한국환경공단 자원순환본부 미래폐자원 거점수거센터에서 주관하는 협력이익공유과제(전기자동차 폐전지 재활용 완전방전장비 개발) 선정. 21년11월 GS건설의 자회사인 에네르마와 리튬이온 배터리 리사이클링 사업의 필수 핵심장비인 '팩모듈 방전 설비' 공급 계약 체결. |
코스모화학 | 17,030 | +1.73% | 17억 4,300만 | 황산코발트를 추출하는 기술을 기반으로 2차전지 폐배터리에서 핵심 양극소재인 유가금속을 추출하는 최신 공법 개발 완료, 특허 출원 |
에코프로 | 75,600 | +1.48% | 578억 8,400만 | 에코프로 계열사인 에코프로씨엔지, 폐배터리 재활용 공장 가동 |
LG화학 | 298,000 | +1.19% | 509억 800만 | LG에너지솔루션, GM과의 합작법인인 얼티엄셀즈를 통해 미국 재활용 업체인 ‘라이-사이클(Li-Cycle’)과 미국 합작공장의 폐배터리 재활용 협약 체결. 폐배터리를 재사용해 만든 ‘전기차용 충전 ESS 시스템’을 충북 오창공장에 설치. |
LG에너지솔루션 | 405,000 | +1.12% | 572억 7,600만 | 폐배터리에서 추출한 자원 재사용 |
NPC | 4,480 | +0.79% | 7,100만 | 21년9월 현대글로비스와 전기차 배터리 운송용기 특허(전기차별로 형태가 다른 사용 후 배터리를 하나의 용기에 운반하는 플랫폼 용기)를 공동 출원하고 폐배터리 관련 사업을 추진중. |
케이피에스 | 5,260 | +0.77% | 8,300만 | 폐배터리재활용 기업 ‘세기리텍’ 지분 100%와 경영권 확보로 인수 |
LG전자 | 93,300 | +0.76% | 254억 5,400만 | 한국환경산업기술원, 자원순환사회연대와 청소기 폐배터리 수거 및 재활용 공동 캠페인' 업무협약(MOU) 체결 |
영화테크 | 6,950 | +0.72% | 1억 600만 | 폐배터리 재활용 사업 영위 |
현대차 | 217,000 | +0.70% | 902억 8,300만 | 폐배터리를 회수해 ESS로 재사용하거나 유기금속을 추출하는 폐배터리 순환 체계 구축 추진중 |
지아이텍 | 2,145 | +0.47% | 1억 2,600만 | LG에너지솔루션에 2차전지의 핵심 부품인 슬롯다이 공급 |
에코앤드림 | 27,800 | +0.36% | 74억 1,100만 | 폐배터리에서 금속을 추출해 배터리 원료로 재활용 |
새빗켐 | 17,410 | +0.23% | 1억 7,100만 | 폐리튬이온 이차전지에서 양극활물질을 정제ㆍ분리하여 전기차에 적용되는 리튬이차전지의 부원료로 공급 |
솔루엠 | 19,500 | +0.21% | 27억 1,900만 | 배터리 수거, 상태 진단, 등급 분류등의 재사용 관련 인허가권 획득 및 배터리 진단 시스템 구축 진행 중 |
웰크론한텍 | 1,193 | 0.00% | 3,900만 | 폐배터리 재활용 과정에서 사용되는양극재 소재 결정화 설비 공급 |
피엔티 | 46,400 | 0.00% | 90억 5,600만 | 폐배터리 재활용에 필요한 AI(인공지능)로봇 개발 시도 |
알톤 | 1,440 | -0.07% | 1,000만 | 전기자전거 폐배터리 사업 진출 |
씨티알모빌리티 | 4,815 | -0.10% | 3,700만 | 창원시와 폐배터리 기술 개발 협약을 체결 |
POSCO홀딩스 | 303,500 | -0.16% | 680억 8,500만 | 자회사 포스코HY클린메탈, 폐배터리 재활용사업 영위. 유럽 폐배터리 재활용 연구사업 참여 |
인선이엔티 | 4,965 | -0.20% | 1억 4,000만 | 자회사 인선모터스, 소형 2차전지의 '중소형 리튬이온배터리 화재진압매트 출시. 인선모터스가 폐배터리 생태계 사업 구축. |
코스모신소재 | 63,500 | -0.47% | 259억 4,400만 | 폐배터리 재활용 기술 세액공제 추진에 코스모신소재 주가 강세이력보유 |
원준 | 10,700 | -0.47% | 10억 9,700만 | 폐배터리 리사이클링 솔루션 공급 |
이지트로닉스 | 4,950 | -0.60% | 4,300만 | 현대차와 폐배터리 공동 프로젝트 진행 |
디아이씨 | 4,025 | -0.86% | 7억 9,900만 | 계열사 에코셀, 폐배터리 사업 진출 |
소니드 | 1,076 | -1.01% | 2억 7,400만 | 캐나다의 리튬이온 배터리 리사이클링 기업 리사이클리코와 리튬이온 배터리 재생 사업 추진 |
SK이노베이션 | 117,600 | -1.09% | 437억 7,000만 | 현대차/기아와 손잡고 전기차 배터리 재활용 방안 등을 모색하기 위해 협력하고 있으며, 그동안 정유공장 운영으로 축적한 기술을 바탕으로 수산화리튬 회수 기술도 자체 개발해 54건의 특허를 출원. |
영풍 | 386,000 | -1.78% | 49억 5,600만 | 리튬배터리 플레이크(LiB Flake)' 생산 거점 확보 |
DS단석 | 128,800 | -2.13% | 1,206억 3,900만 | 폐납축전지를 중점으로 폐배터리 중간처리 기술 내재화, 리튬이온배터리 Black Mass 제조 기술 및 노하우 확보 |
유일에너테크 | 1,545 | -2.40% | 1억 6,800만 | 폐배터리 재활용 전문업체 재영택 지분 인수 |
셀루메드 | 2,270 | -5.22% | 27억 2,200만 | 글로벌 배터리 공급업체와 독점 판권협상 진행. 배터리 재생사업 준비중 |
2023-07-20 14:05 발행
2023-03-14 13:36 발행
2차전지
2차전지 - 소재/부품
전기차 부품
리튬
10시간 전, 파이낸셜투데이
"이유있는 자신감" 아이에스동서, 3Q 실적 부진에도 자사주 매입…이유...
그중 가장 역량을 집중하고 있는 사업은 '폐배터리 재활용'이다. 현재 아이에스동서는 연간 2만4000톤 분량의 폐배터리 처리가능용량을 확보하고 있다. 최근에는 자회사 합병도 추진했다. 지난달 아이에스동서는 이차전지 재활용 자회사인 아이에스티엠씨와 아이에스비엠솔루션을 합병하고 통합법인...
1일 전
성일하이텍 주가 꿈틀... 인디애나주 건설 배터리 재활용 공장 양산 임...
폐배터리 재활용 선도 기업 성일하이텍 주가가 꿈틀 거리고 있다. 21일 한국거래소에 따르면 이날 2.40% 올라 4만 4750원에 거래를 마감했다. 주가는... 당초 내년 2분기로 예정됐던 양산 시점을 1분기로 앞당겨 글로벌 전기차 시장 성장에 따른 폐배터리 재활용 수요에 더욱 빠르게 대응할 계획이다. 인디애나...
1일 전, 한국경제 TV
다 쓴 배터리 가루, 재활용 쉬워진다…희소금속 확보 '숨통'
리튬과 니켈, 코발트, 망간 등 희소금속이 포함돼 검은 황금으로 불리는 폐배터리 분쇄물 가루, '블랙파우더' 재활용이 쉬워진다. 다음달부터 블랙파우더가 폐기물이 아닌 '원료제품'으로 분류되기 때문이다. 이에 따라 폐배터리 분쇄물 재활용을 통해 희소금속을 안정적으로 확보할 수 있을 것으로 기대된다....
1일 전, 이데일리
"50년 제련기술 총집약"…'국가핵심기술' 고려아연 전구체 공장 가보니...
최첨단 친환경 제련 기술을 집약해 산화광, 황화광을 비롯해 블랙매스, 폐배터리 등 다양한 원료에서 고순도 니켈을 뽑아내는 세계 최초의 올인원 니켈 제련소이다. 고려아연은 올 하반기부터 정부가 발주한 ‘2024년도 소재부품 기술개발 사업’ 중 ‘저순도 니켈 산화광 및 배터리용 고순도 니켈 원료 소재...
1일 전, 내일신문
전남도, 이차전지 생태계 구축 ‘안간힘’
또 광양에는 폐배터리에서 양극재 핵심 소재인 니켈 코발트 망간 등을 추출하는 포스코HY클린메탈과 CIS케미칼 등이 있다. 폐배터리에서 이들 광물을 추출하기 위해선 잘게 부숴 분말(블랙 파우더)을 만들어야 하는데 이 작업은 광양이엔스가 맡는다. 광양이엔스는 광주·전남에 있는 유일한 전처리업체다. 이...
2일 전
LG엔솔, 화유코발트 합작공장…빨라도 2026년 양산
악화와 폐배터리 수요 부족 영향 LG에너지솔루션(LG엔솔)이 화유코발트와 합작해 설립하려던 배터리 리사이클 공장의 양산 시점을 2026년까지 연기한 것으로 확인됐다. 당초 올해 말 공장 가동을 시작할 예정이었으나 전기차 캐즘(일시적 수요 정체)으로 실적 악화와 폐배터리 수요 부족으로 속도 조절에...
3일 전, FETV
SK, '리밸런싱'으로 두둑해진 지갑...최소 9조원 이상 확보
2%를 시간외매매(블록딜)로 약 2700억원 ▲SK네트웍스의 SK렌터카 지분 100%를 어피니티에쿼티파트너스에 약 8200억원 ▲SK에코플랜트의 폐배터리 리사이클링 기업 어센스 엘리먼츠(Ascend Elements) 지분 7.7%를 SKS 프라이빗에쿼티에 약 1316억원에 ▲SK동남아투자법인의 원커머스 지분 7.1%를 베트남...
7일 전, 소비자가만드는신문
적자 오가는 영풍, '99분기 연속 흑자' 고려아연...'경영 정상화' 누구 ...
고려아연은 폐배터리, 태양광 패널 리싸이클 등 자원순환 사업을 확대하고 있고 그린 수소, 이차전지 소재 등 신사업도 추진하고 있다. 다만 지난 9월부터 고려아연은 사모펀드 MBK파트너스와 손잡은 영풍과 치열한 경영권 분쟁을 이어가고 있다. 경영권이 MBK파트너스 연합에 넘어갈 경우 고려아연의...
7일 전, 아시아타임즈
'폐배터리 사업' 힘주는 아이에스동서, 건설경기 불황 돌파구 찾는다
지난해 폐배터리 사업 부분 영업익 141억원 기록 지난달 23일 배터리 재활용 사업 통합법인 설립 [아시아타임즈=이재성 기자] 아이에스동서가 장기화되고 있는 건설경기 불황 돌파를 위해 '배터리 재활용 사업'에 집중하며 활로를 찾고 있다. 아이에스에코솔루션의 폐배터리 후처리 공장 모습 (사진...
8일 전, 매일경제
전기차 캐즘…에코프로 ‘반전카드’ 있나
최근 초고순도 탄산리튬과 리튬니켈산화물을 제조하는 에코프로이노베이션, 폐배터리 재활용 업체 에코프로씨엔지 합병을 추진하는 것도 계열사 수익성 개선을 위한 조치라는 분석이다. 2분기 에코프로이노베이션은 560억원, 에코프로씨엔지는 207억원 순손실을 기록하며 에코프로 계열사 중 손실폭이 가장...
자동차 부품 | +17.47 % |
---|---|
전기자동차 부품 | -17.47 % |
초전도체 | 0 % |