2026-01-16 14:10 기준
| 종목명 | 현재가 | 등락률 | 거래대금(원) | 테마 포함 사유 |
|---|---|---|---|---|
| 셀루메드 | 1,897 | +28.00% | 306억 8,700만 | 글로벌 배터리 공급업체와 독점 판권협상 진행. 배터리 재생사업 준비중 |
| 영풍 | 53,100 | +7.49% | 104억 9,400만 | 리튬배터리 플레이크(LiB Flake)' 생산 거점 확보 |
| 두산에너빌리티 | 94,900 | +6.03% | 1조 4,860억 6,500만 | 21년5월 폐배터리를 재활용해 탄산리튬을 회수하는 기술 개발 성공하고 사업화를 준비중. 배터리 재활용 전문 자회사 '두산리사이클솔루션' 설립. |
| LG전자 | 98,000 | +4.26% | 4,188억 8,300만 | 한국환경산업기술원, 자원순환사회연대와 청소기 폐배터리 수거 및 재활용 공동 캠페인' 업무협약(MOU) 체결 |
| 알톤 | 1,705 | +3.52% | 3억 9,400만 | 전기자전거 폐배터리 사업 진출 |
| 에코앤드림 | 17,750 | +0.91% | 22억 300만 | 폐배터리에서 금속을 추출해 배터리 원료로 재활용 |
| LG화학 | 335,500 | -0.15% | 579억 5,400만 | LG에너지솔루션, GM과의 합작법인인 얼티엄셀즈를 통해 미국 재활용 업체인 ‘라이-사이클(Li-Cycle’)과 미국 합작공장의 폐배터리 재활용 협약 체결. 폐배터리를 재사용해 만든 ‘전기차용 충전 ESS 시스템’을 충북 오창공장에 설치. |
| 아이에스동서 | 22,750 | -0.22% | 9억 600만 | 국내 최초 이차전지 리사이클링기업 TMC 인수 계약 체결. 미국 제너럴모터스(GM)가 캐나다 폐배터리 재활용 업체 리시온(Lithion)에 투자하며 부각 및 아이에스동서 투자 기대감 |
| 지아이텍 | 2,270 | -0.22% | 19억 6,800만 | LG에너지솔루션에 2차전지의 핵심 부품인 슬롯다이 공급 |
| NPC | 3,630 | -0.27% | 1억 3,400만 | 21년9월 현대글로비스와 전기차 배터리 운송용기 특허(전기차별로 형태가 다른 사용 후 배터리를 하나의 용기에 운반하는 플랫폼 용기)를 공동 출원하고 폐배터리 관련 사업을 추진중. |
| 씨티알모빌리티 | 8,230 | -0.48% | 20억 300만 | 창원시와 폐배터리 기술 개발 협약을 체결 |
| LG에너지솔루션 | 390,000 | -0.51% | 763억 6,700만 | 폐배터리에서 추출한 자원 재사용 |
| 킵스파마 | 10,380 | -0.57% | 16억 2,100만 | 폐배터리재활용 기업 ‘세기리텍’ 지분 100%와 경영권 확보로 인수 |
| 인선이엔티 | 4,295 | -0.58% | 3억 3,600만 | 자회사 인선모터스, 소형 2차전지의 '중소형 리튬이온배터리 화재진압매트 출시. 인선모터스가 폐배터리 생태계 사업 구축. |
| 피엔티 | 37,300 | -0.67% | 41억 5,800만 | 폐배터리 재활용에 필요한 AI(인공지능)로봇 개발 시도 |
| 제이케이시냅스 | 2,690 | -0.74% | 5,300만 | 캐나다의 리튬이온 배터리 리사이클링 기업 리사이클리코와 리튬이온 배터리 재생 사업 추진 |
| 솔루엠 | 14,840 | -1.00% | 19억 6,200만 | 배터리 수거, 상태 진단, 등급 분류등의 재사용 관련 인허가권 획득 및 배터리 진단 시스템 구축 진행 중 |
| 현대차 | 416,500 | -1.30% | 8,680억 6,200만 | 폐배터리를 회수해 ESS로 재사용하거나 유기금속을 추출하는 폐배터리 순환 체계 구축 추진중 |
| DS단석 | 18,370 | -1.45% | 10억 7,800만 | 폐납축전지를 중점으로 폐배터리 중간처리 기술 내재화, 리튬이온배터리 Black Mass 제조 기술 및 노하우 확보 |
| SK이노베이션 | 106,000 | -1.49% | 208억 5,900만 | 현대차/기아와 손잡고 전기차 배터리 재활용 방안 등을 모색하기 위해 협력하고 있으며, 그동안 정유공장 운영으로 축적한 기술을 바탕으로 수산화리튬 회수 기술도 자체 개발해 54건의 특허를 출원. |
| 이지트로닉스 | 3,770 | -1.57% | 6,300만 | 현대차와 폐배터리 공동 프로젝트 진행 |
| 하나기술 | 27,550 | -1.61% | 5억 7,700만 | 한국환경공단 자원순환본부 미래폐자원 거점수거센터에서 주관하는 협력이익공유과제(전기자동차 폐전지 재활용 완전방전장비 개발) 선정. 21년11월 GS건설의 자회사인 에네르마와 리튬이온 배터리 리사이클링 사업의 필수 핵심장비인 '팩모듈 방전 설비' 공급 계약 체결. |
| 웰크론한텍 | 1,012 | -1.75% | 6,800만 | 폐배터리 재활용 과정에서 사용되는양극재 소재 결정화 설비 공급 |
| 성일하이텍 | 43,800 | -2.23% | 16억 2,900만 | 전기차, 휴대폰, 노트북, ESS(에너지저장장치), 전동공구 2차전지에서 유가금속 추출 |
| 원준 | 7,340 | -2.39% | 2억 7,100만 | 폐배터리 리사이클링 솔루션 공급 |
| 에코프로 | 92,300 | -2.53% | 857억 2,600만 | 에코프로 계열사인 에코프로씨엔지, 폐배터리 재활용 공장 가동 |
| 코스모화학 | 13,780 | -2.61% | 21억 9,700만 | 황산코발트를 추출하는 기술을 기반으로 2차전지 폐배터리에서 핵심 양극소재인 유가금속을 추출하는 최신 공법 개발 완료, 특허 출원 |
| 코스모신소재 | 43,100 | -2.71% | 53억 1,300만 | 폐배터리 재활용 기술 세액공제 추진에 코스모신소재 주가 강세이력보유 |
| 디아이씨 | 11,910 | -2.78% | 227억 8,200만 | 계열사 에코셀, 폐배터리 사업 진출 |
| 파워로직스 | 5,110 | -3.58% | 202억 6,700만 | 현대차그룹과 전기차 폐배터리 재활용 사업 진행 |
| 원익피앤이 | 3,775 | -3.70% | 16억 7,600만 | 폐배터리 활용한 ESG 하이브리드 급속 충전기 선보임 |
| 새빗켐 | 27,450 | -4.02% | 7억 6,800만 | 폐리튬이온 이차전지에서 양극활물질을 정제ㆍ분리하여 전기차에 적용되는 리튬이차전지의 부원료로 공급 |
| 유일에너테크 | 985 | -4.09% | 25억 1,700만 | 폐배터리 재활용 전문업체 재영택 지분 인수 |
| POSCO홀딩스 | 332,500 | -5.41% | 2,567억 5,800만 | 자회사 포스코HY클린메탈, 폐배터리 재활용사업 영위. 유럽 폐배터리 재활용 연구사업 참여 |
| 영화테크 | 8,190 | -7.04% | 45억 8,100만 | 폐배터리 재활용 사업 영위 |
2023-07-20 14:05 발행
2023-03-14 13:36 발행
2차전지
2차전지 - 소재/부품
전기차 부품
리튬
2시간 전, 국제뉴스
부산디자인진흥원 "버려진 자원, 산업으로 키우다"
소무나 주식회사, 폐배터리를 활용한 파워뱅크 소무나 주식회사는 사용 후 폐기되는 배터리에 새로운 쓰임을 부여했다. 잔존 용량이 남아 있는 폐배터리를 활용해 파워뱅크를 개발하고, 캠핑·재난 대비 등 다양한 환경에서 활용 가능한 에너지 솔루션으로 확장했다. 를 다시 순환 가능한 산업 자원으로...
2시간 전
부산시·부산디자인진흥원, 리사이클 디자인 산업 기반 구축
㈜만만한녀석들_ 폐커피자루를 활용한 선베드, (오)소무나 주식회사_폐배터리를 활용한 파워뱅크. 사진/부산디자인진흥원 | 한스경제=김은희 기자| 친환경... 잔존 용량이 남아 있는 폐배터리를 활용해 파워뱅크를 개발하고, 캠핑·재난 대비 등 다양한 환경에서 활용 가능한 에너지 솔루션으로 확장했다....
2시간 전, NSP통신
광양시, 새해 첫 ‘현장 소통의 날’ 운영…소통행정 본격 ‘시동’
포스코HY클린메탈은 전기차 폐배터리와 배터리 제조 공정에서 발생하는 스크랩을 리사이클 기술로 처리해 니켈, 코발트, 리튬 등 유가금속을 회수하는 순환자원 경제를 실현하는 기업이다. 이 자리에서는 2차전지 소재 산업과 리사이클링 공정의 특성, 기업 비전 등에 대한 기업 브리핑을 들은 후 리사이클링...
2시간 전, NEWS1
리사이클 디자인으로 폐배터리·폐기 집기에 '새생명'
부산디자인진흥원은 '2025 리사이클 디자인 산업 육성 사업'을 통해 재생 소재를 활용한 행사용 집기, 폐배터리를 활용한 파워뱅크 등을 개발했다고 16일... 소무나 주식회사는 잔존 용량이 남아 있는 폐배터리를 활용해 캠핑·재난 등에 쓸 수 있는 휴대용 충전기인 파워뱅크를 개발했다. 소무나는 이미 친환경...
5시간 전, 서울신문
탄소중립 시계는 도는데… 철강업계, K-스틸법 ‘실질 지원’ 요구
한국철강자원협회는 지난 2일 신년사에서 시행령·시행규칙에 고급 스크랩 확보를 위한 가공전문기업 지정제, 선별·정제 설비 투자 지원, 폐배터리 혼입 차단 관리 강화, AI 선별 기술 설치·운영비 지원 근거 등을 반영해야 한다는 입장을 표명했다. 시장 질서 보완 요구도 병행돼야 한다는 지적이다. 업계는...
5시간 전
LG그룹 구광모號, ESG 경영 성과 가시화… 2050년 넷제로 달성 '박차'
LG전자는 HVAC(친환경 냉난방공조) 솔루션을 통해 에너지 효율을 높이고, LG화학은 폐배터리 재활용 기술로 양극재를 생산하며, LG유플러스는 도심형 친환경 데이터센터를 경기도 평촌에 구축하는 등 탄소 저감을 실천 중이다. 이 빆에도 LG 주요 계열사들은 정부가 지정한 녹색경제활동 'K-택소노미...
5시간 전, 폴리뉴스
환경공단, 자동차 배터리 자원순환 체계 전면 강화
전기차 시대가 본격화되면서 '폐배터리'가 또 하나의 전략 자원으로 떠오르고 있다. 배터리 핵심광물을 누가 얼마나 안정적으로 확보하느냐가 국가 경쟁력을 좌우하는 상황에서, 한국환경공단이 자동차 폐배터리 자원순환 체계를 전면 강화하며 자원안보와 탄소중립을 동시에 겨냥한 행보에 나섰다....
5시간 전
기후에너지환경부, 환경분야 공공기관과 함께 국민 안전을 강화하고 환...
한국환경공단에는 온실가스 배출권거래제 운영과 재생원료 사용의무제도 시행에 따른 이행관리 방안 및 국가배터리순환클러스터 운영의 실효성 제고 등 자동차 폐배터리 자원순환 강화 방안 등을 점검했다. 국립공원공단에 대해서는 금정산국립공원 지정 이후의 본격적인 운영·관리 계획, 국립휴양공원 제도...
5시간 전, 뉴스핌
구광모식 ESG, 숫자로 증명됐다…LG '넷제로' 속도
LG전자의 공간 맞춤형 토털 HVAC 설루션 신냉매 무급유 터보 히트펌프 [사진=LG] LG전자는 친환경 냉난방공조 솔루션을 확대했고, LG화학은 폐배터리 재활용 기술로 양극재를 생산 중이다. LG유플러스는 평촌에 도심형 친환경 데이터센터를 구축했다. 이들 사업은 정부 녹색경제활동 분류체계인 K...
5시간 전
유튜브 생중계 업무보고 … 기후부 산하 기관 점검
주요 점검 내용으로는 △한국수자원공사의 AI 기반 정수장 운영과 수상 태양광 개발△한국환경공단의 폐배터리 자원순환 강화 △국립공원공단의 불법 점유시설 정비와 생태서비스 고도화 등이 다뤄졌다. 특히 수도권매립지공사에는 올해부터 시행되는 직매립 금지에 따른 운영 체계 정비와 유휴부지 활용...
| 자동차 부품 | +17.47 % |
|---|---|
| 전기자동차 부품 | -17.47 % |
| 초전도체 | 0 % |