2025-04-19 17:42 기준
종목명 | 현재가 | 등락률 | 거래대금(원) | 테마 포함 사유 |
---|---|---|---|---|
팬스타엔터프라이즈 | 811 | +29.97% | 0 | 퓨리오사AI와 방위산업 공동진출 등을 위한 사업협력 계약을 체결 |
씨아이테크 | 1,462 | +29.96% | 0 | AI 음성인식을 적용한 키오스크 개발. KT 기가지니 서비스를 AI 음성인식 키오스크에 내장. |
포바이포 | 22,250 | +29.89% | 0 | CES2024 혁신상에서 자체 개발한 화질 고도화 AI 솔루션 픽셀로 혁신상 수상 |
엑스페릭스 | 5,500 | +29.87% | 0 | 퓨리오사 자금 유치에 참가한 인텔렉추얼디스커버리를 인수 |
스코넥 | 5,000 | +12.49% | 0 | AI 기술을 활용해 메타와 메타버스 게임 공동 개발 |
린드먼아시아 | 6,550 | +11.02% | 0 | 웨인힐스 오픈AI GPT스토어 참여에 따라 웨인힐스 벤처스의 시리즈 A라운드 투자 및 지분 보유 부각 |
아이스크림에듀 | 5,130 | +10.92% | 0 | AI 솔라를 개발한 업스테이지와 AI 스마트러닝 공동 연구 및 협력 중 |
GRT | 3,210 | +9.37% | 0 | 중국 AI 서버 시장 점유율 50%이상인 낭조정보에 AI 소재 납품한 이력으로 딥시크 관련주로 부각 |
유니트론텍 | 6,170 | +9.20% | 0 | 유니트론텍의 로봇 AI 컴퓨팅 모듈 URC-100의 상용화가 임박. URC-100은 협동로봇과 AMR·서빙로봇 등의 자율주행 로봇에 탑재되는 컴퓨팅 모듈로, 로봇의 인지·판단·자율주행 기능에 필수적인 부품 |
키네마스터 | 2,700 | +8.43% | 0 | 동영상 편집앱 '키네마스터'를 개발. 오픈 AI의 영상 AI 시스템 소라가 공개되자 수혜주로 부각 |
오브젠 | 10,180 | +7.61% | 0 | AI 알고리즘 개발 및 AI 기술 접목한 초개인화 마케팅 솔루션 제공 |
컴퍼니케이 | 5,800 | +7.41% | 0 | AI음성만드는 스타트업에 컴퍼니케이 파트너스가 투자 |
핸디소프트 | 2,850 | +7.34% | 0 | 마이크로소프트의 빅데이터, AI 활용 확장성을 지원하는 그룹웨어 소프트웨어 출시해 공급 |
소프트캠프 | 1,542 | +7.23% | 0 | 글로벌 최대 번역 서비스 및 솔루션 기업 RWS의 인공 신경망 기계 번역 솔루션 '랭귀지 위버'의 국내 파트너사 |
DRB동일 | 4,490 | +6.65% | 0 | 인공지능(AI)과 가상현실(VR) 기술을 결합한 초고속 개발 프로세스 공개 |
유디엠텍 | 861 | +5.64% | 0 | 핵심 기술은 AI 기반 기계어 처리 기술은 완전 무인화 공장에서 생산성을 높이고 품질 불량 원인을 추적하는 역할임. 핵심 제품은 ▲옵트라 트레커(OPTRA Tracker) ▲옵트라 블랙박스(OPTRA Black-Box)▲유심 어널라이저(UXIM Analyzer)등은 국내외 여러 기업과 다양한 산업 분야에 적용 중 |
두산 | 288,500 | +3.78% | 0 | 엔비디아 인공지능(AI) 가속기 핵심 소재 중 하나인 동박적층판(CCL)을 공급 |
심플랫폼 | 16,650 | +3.29% | 0 | 인공지능(AI)와 사물인터넷(IoT)를 결합한 ‘AIoT’ 기술을 기반으로 산업 데이터를 효율적으로 수집·분석·활용하는 기업 |
코나아이 | 33,950 | +3.19% | 0 | 자회사 코나헬스케어, AI 알고리즘 기반 맞춤형 건강관리 플랫폼 '코나헬스' 출시 |
슈프리마에이치큐 | 7,060 | +2.62% | 0 | 온디바이스AI에 최적화된 지문인식 AI 알고리즘 제공 |
SKAI | 2,605 | +2.56% | 0 | 그래프 데이터베이스 제공 |
메타랩스 | 1,448 | +2.55% | 0 | 인공지능(AI) 기반 병원경영지원(MSO) 시스템 보유 |
모코엠시스 | 1,629 | +2.45% | 0 | 글로벌 최대 번역 서비스 및 솔루션 기업 RWS의 인공 신경망 기계 번역 솔루션 '랭귀지 위버'의 국내 파트너사 |
하이퍼코퍼레이션 | 216 | +2.37% | 0 | 생성형 AI 영상 제작 기업 디렉터스테크와 AI 기반 영상 기술을 통한 사업 협력에 대한 전략적 업무협약 체결 부각 |
밀리의서재 | 12,270 | +2.34% | 0 | 기존에 보유한 도서 콘텐츠에서 생성형 AI를 활용해 2차 콘텐츠 제작. 효과음과 배경 음악을 넣어 영상 형태로 책을 읽을 수 있는 ‘AI 오브제북’과 책을 요약하고 해설해주는 ‘AI 도슨트북’ 서비스 제공. 밀리의서재가 AI 콘텐츠를 가공하는 형태에서 나아가, 이용자가 원하는 콘텐츠를 직접 AI로 만드는 서비스도 출시될 것이란 전망. |
현대에이치티 | 7,200 | +2.27% | 0 | 인공지능(AI) 휴머노이드 로봇기업인 유비테크 로보틱스(Ubtech Robotics)의 국내 파트너사인 제이엠 로보틱, 유라이프 솔루션즈와 AI휴머노이드 로봇 활용 스마트홈 네트워크 구축 업무협약 |
KT지니뮤직 | 2,085 | +2.21% | 0 | 음악 플랫폼 AI 스타트업 '주스' 지분인수 및 AI 라디오 출시 |
NAVER | 187,500 | +2.12% | 0 | 초거대 인공지능(AI) 하이퍼클로바X와 대화형 에이전트 클로바X 서비스 베타 출시 예정 |
카카오 | 39,000 | +2.09% | 0 | 데이터센터 건립을 통해 AI(인공지능) 기술 운영 및 관리. 초거대 AI 기술 사업화 속도낸다 밝힘 |
폴라리스AI파마 | 5,890 | +2.08% | 0 | 폴라리스 그룹이 에스텍파마의 제3자배정 유상증자에 총 약 51억원규모로 참여. 제약산업에 AI(인공지능)를 접목할 계획 |
동일고무벨트 | 7,040 | +2.03% | 0 | 인공지능(AI)과 가상현실(VR) 기술을 결합한 초고속 개발 프로세스 공개 |
에스넷 | 4,190 | +1.95% | 0 | 자회사 굿어스가 엔비디아 AI 엔터프라이즈 솔루션 영역 승계 부각 |
인스웨이브시스템즈 | 4,615 | +1.76% | 0 | 오픈AI의 GPT 스토어 출범에 맞춰 맞춤형 기술지원 서비스 제공 예정. GPT 솔루션 벤더로서 GPT 스토어에 참여 |
이스트에이드 | 2,345 | +1.74% | 0 | AI 기반 콘텐츠 비즈니스 통합 플랫폼 보유 |
스톤브릿지벤처스 | 4,170 | +1.71% | 0 | 업스테이지가 세계 최대 머신러닝 플랫폼 허깅페이스에서 운영하는 ‘오픈 LLM 리더보드’ 에서 세계 1위를 차지한 사전학습 LLM 솔라를 공개. 스톤브릿지벤처스는 소프트뱅크벤처스와 함께 업스테이지에 공동 투자 |
브리지텍 | 5,430 | +1.69% | 0 | KT와 하나카드AICC 챗봇 콜봇 구축 계약 체결 이력 보유 |
유엔젤 | 5,670 | +1.61% | 0 | AI(인공지능) 기술 기반 지능형 서비스 제공. 교육부와 EBS가 개발한 인공지능 영어교육 시스템 'AI 펭톡'이 개방형 프로그램으로 전환되며 EBS와 업무협약 체결 이력을 보유한 점이 부각. |
하이브 | 230,500 | +1.54% | 0 | AI기반 가창 업체 '수퍼톤' 인수 |
네패스 | 6,900 | +1.17% | 0 | IT부품소재 전문업체. 제너럴비전(GV)과 새로운 인공지능 뉴로모픽 칩 개발 및 생산을 위한 계약 체결. |
폴라리스AI | 2,590 | +1.17% | 0 | 폴라리스오피스가 리노스를 인수. 또한 리노스는 '파워보이스' 인수를 통해 AI 사업 경쟁력을 강화. |
이글루 | 5,340 | +1.14% | 0 | 이글루코퍼레이션은 인공지능(AI) 관련 특허 등록을 완료. 다중 모델을 활용해 AI의 신뢰도를 높이는 기술, AI 예측 데이터에 룰 필터링(Rule Filtering)을 적용하는 기술 등임 |
씨유박스 | 3,815 | +1.06% | 0 | AI 얼굴인식 알고리즘 분야 최고 권위 테스트인 NUST FRVT에서 글로벌 1위 |
이노뎁 | 6,880 | +1.03% | 0 | AI기반 영상 사업 영위. MS에 '이노코덱' 기술을 공급. 이노코덱 기술은 기존 표준 코덱 대비 컴퓨터 중앙처리장치(CPU)의 영상처리 속도를 2배 이상 개선 |
위세아이텍 | 12,030 | +1.01% | 0 | 공공 분야 인공지능(AI) 기반 플랫폼 구축 사업 수주 |
하이딥 | 714 | +0.99% | 0 | 하이딥은 구글 어시스턴트를 채택하고 있는 갤럭시워치5 터치IC 독점 공급업체로 삼성의 갤럭시워치5는 구글 웨어OS를 기반으로 작동하고 있다. 갤럭시워치가 구글어시스턴트(Google Assistant, GA)를 도입하고 있기 때문에 ‘바드’ 성능이 검증되면 구글 웨어러블 OS에도 적용이 가능할 거란 기대감에 부각 |
오픈베이스 | 2,600 | +0.97% | 0 | 자회사 ㈜데이타솔루션을 통해 인공지능 기반의 빅데이터 솔루션 사업을 영위. |
루닛 | 54,000 | +0.93% | 0 | 암 진단 관련 영상 판독 보조 솔루션인 Lunit INSIGHT, 암 치료 관련 이미징 바이오마커 솔루션인 Lunit SCOPE 보유 |
KTcs | 2,740 | +0.92% | 0 | KT가 대화형 초거대 AI 서비스 개발 및 상용화 예정 |
싸이맥스 | 11,300 | +0.89% | 0 | 인공지능 초기 단계인 지능형 의료용 로봇 위탁생산한 전력보유 |
매커스 | 10,340 | +0.88% | 0 | 삼성전자가 인공지능(AI) 엔진을 탑재한 메모리 반도체 제품군을 확대하면서 수혜 기대감 부각. 국내 상장사 중 유일하게 자일링스의 총판을 맡고 있음. |
트루엔 | 9,170 | +0.88% | 0 | ?Edge AI 카메라 사업 영위. |
파수 | 4,670 | +0.86% | 0 | 'FDI(Fasoo Digital Intelligence) 2024'를 에서 생성형 AI 전략 발표 예정. 앞서 기업용 경량언어모델(sLLM) '파수 ELLM' 출시를 알리며 AI 기업으로 거듭나겠다는 의지를 밝힘 |
KTis | 2,525 | +0.80% | 0 | KT가 대화형 초거대 AI 서비스 개발 및 상용화 예정 |
NHN벅스 | 3,175 | +0.79% | 0 | 구글 AI 어시스턴트 '구글홈'과 국내 업체 최초로 음원서비스 연동 |
동구바이오제약 | 5,450 | +0.74% | 0 | 자회사, AI 신약 개발사에 40억원 투자 |
트윔 | 7,290 | +0.69% | 0 | AI 딥러닝 비전 기술을 기반으로 공정자동화 솔루션을 제공 |
SV인베스트먼트 | 1,500 | +0.67% | 0 | AI 서비스 '믿음(MIDEUM)' 개발 컨소시엄에 참여한 AI 반도체 스타트업 라벨리온에 지분 투자 이력이 부각 |
케이티알파 | 3,885 | +0.65% | 0 | 'KT AI 서비스로봇' 선보임 |
차이커뮤니케이션 | 8,410 | +0.60% | 0 | |
디아이티 | 13,700 | +0.59% | 0 | 서울 AI연구소 설립. AI머신 비젼 기술 연구, 개발, 적용 중 |
LG전자 | 70,100 | +0.57% | 0 | 딥러닝 기반의 인공지능 플랫폼 '씽큐(ThinQ)' 개발. 인공지능이 탑재된 OLED TV AI ThinQ 모델 개발. 인공지능 스피커 'LG 엑스붐 AI 씽큐(ThinQ)'를 출시. |
모아데이타 | 1,094 | +0.55% | 0 | 인공지능을 활용한 이상탐지 기술 제공 |
비큐AI | 1,270 | +0.55% | 0 | 국내 유일한 WIGO AI(인공지능) 기반의 분석 플랫폼 ‘위고몬(WIGO MON)’ 서비스 진행 |
산돌 | 7,540 | +0.53% | 0 | 이미지 생성형 인공지능(AI)’ 기술 확보 |
솔본 | 3,900 | +0.52% | 0 | 국내 공공기관 등에 AI 챗봇을 구축한 '와이즈넛' 지분 보유 |
핀텔 | 2,110 | +0.48% | 0 | 고해상도 인공지능 영상분석 솔루션 제공 |
삼성전자 | 55,300 | +0.36% | 0 | 주요 국가에 AI 연구소 개소. AI기반 삼성봇 출시. AI 반도체 개발 |
KT | 49,200 | +0.31% | 0 | AI 보이스 스튜디오에 '생성형 AI' 기능 확대. 대화형 초거대 AI 서비스 개발 및 상용화 예정 |
비투엔 | 1,013 | +0.30% | 0 | AI 분석 기법을 활용한 컨설팅 및 구축 서비스 수행 |
인지소프트 | 15,660 | +0.26% | 0 | `인공지능(AI) 이미지 인식기술 보유 |
엑셈 | 2,170 | +0.23% | 0 | AI(인공지능) 기반 빅데이터 서비스 플랫폼 서비스 사업 수주 이력 보유 |
TS인베스트먼트 | 2,400 | +0.21% | 0 | AI관련 기술과 특허취득한 국내 AI 페르소나와 협력한 회사에 투자 |
링크제니시스 | 5,530 | +0.18% | 0 | 16년 하반기 산업통상자원부 국가 연구개발 사업인 우수기술연구센터(ATC)지원사업에 선정되어 인공지능 기술 연구개발 진행중. |
녹십자 | 119,600 | +0.17% | 0 | GC 지놈, AI 기반 NIPT 분석알고리즘 개발 |
러셀 | 1,633 | +0.06% | 0 | 자회사인 러셀로보틱스가 무인화 로봇인 무인운반차 공급 |
SK하이닉스 | 175,000 | 0.00% | 0 | AI 반도체 개발을 위해 퀄컴과 파트너십 |
경인전자 | 19,350 | 0.00% | 0 | LG전자가 AI·IoT사업을 영위하는 '고퀄'에 투자하면서 고퀄의 지분을 보유한 경인전자 부각 |
대교 | 2,205 | 0.00% | 0 | 지분보유한 투블럭에이아이가 '챗GPT'와 같은 AI 활용방법에 대한 특허 2건 등록 |
폴라리스오피스 | 5,180 | 0.00% | 0 | AI 오피스 플랫폼으로 고도화 |
한컴위드 | 2,855 | 0.00% | 0 | `한컴그룹의 AI챗복 오피스톡 보유 부각. 오픈AI 공동설립 페이팔 피터틸에 투자 |
네오펙트 | 920 | 0.00% | 0 | 인공지능(AI) 및 사물인터넷(IoT)기술을 기반으로 뇌졸중 등의 신경계 및 근골격계 질환을 가진 환자들의 재활훈련을 위한 재활의료기기 및 재활컨텐츠를 연구개발하고 제작, 생산, 판매를 주요사업으로 영위. |
모비데이즈 | 1,772 | -0.11% | 0 | AI 기술 활용한 휴먼어드바이즈, 로봇어드바이저 등의 기술력 보유 |
가온그룹 | 2,995 | -0.17% | 0 | 글로벌 유일 AI셋톱박스 제조 기업으로 KT의 'GIGA Genie'에 공급 중. 인공지능(AI) 음성비서 시장 확대에 따른 동사의 수혜 전망. |
아이윈 | 832 | -0.24% | 0 | 자회사 프로닉스가 세계 최초로 공진을 활용해 음성신호를 만들 수 있는 AI기술 보유 |
셀바스AI | 14,160 | -0.28% | 0 | 국내에서 유일하게 음성인식 기반기술로 구현되는 인공지능 딥러닝 관련 제품 보유. 인공지능 브랜드 ‘셀비(Selvy)' 런칭. |
머큐리 | 3,400 | -0.29% | 0 | KT와 협력해 AI 스피커(GIGA Genie) 출시 및 독점 공급 |
나무기술 | 1,525 | -0.33% | 0 | 데이터기반의 다양한 인공지능 사업을 영위하고 있으며 나무기술이 레드햇과 공동출시한 인공지능플랫폼을 앤비디아가 도입한 이력 보유 |
SK텔레콤 | 57,700 | -0.35% | 0 | AI 스피커, 인공지능 플랫폼 '누구' 보유 및 AI 로봇키트 출시 |
비아이매트릭스 | 14,930 | -0.40% | 0 | 알고리즘을 활용한 빅데이터 분석 및 예측 사업 영위. KT와 기술 협약을 위한 MOU 체결. |
아티스트유나이티드 | 11,900 | -0.42% | 0 | AI/빅데이터 기반 퍼포먼스 타겟팅 광고 플랫폼업체. 국내 최고의 DMP 기반 DSP 사업자로서 국내 DSP 사업자 중 최대 규모의 트래픽과 광고 거래량, 처리 속도를 기록하며 최적화된 타겟팅 광고 서비스를 제공. |
플리토 | 21,250 | -0.47% | 0 | AI 언어 빅데이터 전문기업. |
영우디에스피 | 597 | -0.50% | 0 | AI 서빙 로봇 '서빙고' 상용화 개시 |
데이타솔루션 | 4,765 | -0.52% | 0 | 데이터 수집, 저장 및 분석 솔루션에 이르는, 데이터와 관련한 토탈 서비스를 제공하는 데이터 통합 솔루션 전문 업체. 19년4월 한국기업데이터(KED), 피데스어드바이저리 등과 손잡고 AI 기반 '부실기업 진단 서비스' 제공. |
하이비젼시스템 | 15,710 | -0.57% | 0 | AI반도체 전문 스타트업인 모빌린트와 MOU체결 |
영림원소프트랩 | 5,230 | -0.57% | 0 | AI챗봇 연계 ERP 출시 |
엠젠솔루션 | 1,295 | -0.61% | 0 | 서울 지자체에 AI인파 대응 관제 시스템 공급 |
사이냅소프트 | 14,250 | -0.63% | 0 | AI 기술을 적용한 디지털 문서 활용 분야 사업 강화 |
에스피소프트 | 7,360 | -0.67% | 0 | SPLA사업 및 DaaS사업, 클라우드 서비스 및 솔루션 서비스 영위하며 국내에서 최초로 '쳇GPT'를 적용한 가상 OS 개발을 발표 |
이랜시스 | 4,495 | -0.77% | 0 | 삼성전자가 미래기술산업을 로봇과 인공지능을 발표하면서 삼성전자에 로봇청소기 감속기를 납품하는 이랜시스가 부각 |
앤씨앤 | 628 | -0.79% | 0 | AI(인공지능) 기반 반도체와 베이다스의 AI 기반 사물인식 소프트웨어를 적용한 ADAS(첨단운전자 보조시스템) 기능을 강화한 블랙박스 개발 |
아모센스 | 5,950 | -0.83% | 0 | ‘사용자 정서상태 반응형’ 감정케어 인공지능(AI) 로봇개발 |
남성 | 1,069 | -1.11% | 0 | KT와 아마존이 공동 개발한 음성 AI 알렉사오토를 탑재한 인포테인먼트 기기 개발 |
라온피플 | 4,315 | -1.26% | 0 | 한국지능정보사회진흥원과 차량 및 보호자, 신호에 대한 AI학습용 데이터 구축. 로봇을 활용한 'AI 축사 환경조사 방법 및 장치'에 관한 특허 취득. CCTV 기반 AI, 교통데이터 구축 사업 정부과제 계약. AI 제조물 결함 검출 기술 중국 특허 등록. DHL코리아에 AI 솔루션 '아이 킵' 공급 |
유일로보틱스 | 76,700 | -1.29% | 0 | 과학기술정보통신부와 정보통신산업진흥원이 주관하는 ‘2022년 인공지능(AI) 바우처 지원사업’ 과제에 최종 선정돼 공급기업으로 참여. 과기정통부로부터 AI공급우수기업으로 선정 |
이에이트 | 3,370 | -1.46% | 0 | 디지털트윈 솔루션 기업, 자체 개발한 ‘NDX 프로’는 데이터 기반 디지털 플랫폼으로 인공지능(AI), 사물인터넷(IoT), 클라우드, 3D 가시화 등 다양한 요소 기술을 통합해 사용자 맞춤형 디지털 트윈 환경 제공 |
플래티어 | 4,750 | -1.55% | 0 | AI마케팅 솔루션 준비 및 AI 활용 이미지 기반 상품 추천 서비스 준비중. 초거대AI 구축 방안을 검토하는 카카오엔터와 협업 이력 보유. |
MDS테크 | 1,146 | -1.63% | 0 | AI 사업 목적 추가 |
피아이이 | 9,500 | -1.76% | 0 | 2차전지 배터리 결함을 찾아내는 AI SW, 영상처리 알고리즘 SW기술 보유 |
이스트소프트 | 21,950 | -1.79% | 0 | 삼성웰스토리에 인공지능(AI) 서비스 공급 |
아이티센 | 6,460 | -1.82% | 0 | 자회사 시큐젠이 AI기반 생체인증 솔루션 공급 |
한글과컴퓨터 | 21,450 | -1.83% | 0 | LG유플러스, 하나증권 등과 함께 인공지능 스타트업 포티투마루의 시리즈B 투자에 참여. 포티투마루와 전략적 파트너십을 체결해 두 기업 간 사업적 시너지 확대를 위한 협력관계를 구축한 이후 이번 지분 투자를 통해 AI 기술 확보 및 경쟁력을 강화하며 본격적인 AI 사업 전개 |
오픈엣지테크놀로지 | 13,350 | -1.84% | 0 | AI 반도체 설계에 필요한 지적재산권(IP), 솔루션 제공 |
아이퀘스트 | 2,375 | -1.86% | 0 | 빅데이터 기반 인공지능(AI) 회계처리 기술 보유 |
씨이랩 | 8,400 | -2.21% | 0 | AI 영상분석 전문기업. KT와 국방과학연구소를 비롯한 주요 기업 및 기관에 AI 영상 분석 플랫폼 제공. |
휴먼테크놀로지 | 4,305 | -2.38% | 0 | 인하대학교병원과 AI, 웨어러블 기술을 활용한 '격리병동 입원환자를 위한 비대면 환자 케어 서비스 제공 및 IoMT(의료사물인터넷) 웨어러블 단말을 도입해 비대면 스마트 간호서비스를 제공 |
코난테크놀로지 | 26,100 | -2.43% | 0 | 사진, 영상 데이터 식별 및 데이터 수집기술, 텍스트 음성파일 변환 기술, 인공지능 기반 심층 텍스트 검색 및 분석 기술 보유 |
티로보틱스 | 11,550 | -2.53% | 0 | AI(인공지능)연구소 보유 |
바이브컴퍼니 | 4,855 | -2.71% | 0 | 인공지능, 빅데이터 기반 서비스 제공업체. 기업, 공공기관, 개인 등 사회전반에 인공지능과 빅데이터를 기반으로 한 서비스를 제공하고 있으며, 주요 기술제품은 SOFIA 플랫폼을 기반으로 개발된 AI Analytics 제품(Some Trend, AI Solver)와 AI Assistant 제품(AI Report, AI Agent) 등이 있음. |
엠로 | 52,700 | -2.77% | 0 | AI기반 기업용 소프트웨어 공급 |
씨메스 | 25,900 | -2.81% | 0 | 인공지능(AI) 로봇 솔루션 전문기업으로 핵심기술은 로봇의 눈인 3D 비전 센서, 뇌를 담당하는 이미지 프로세싱 알고리즘, AI 기술을 로봇에 적용해 유연하고 정밀한 로봇제어가 가능케 하는 SW 기술 등을 보유 |
마음AI | 17,820 | -2.94% | 0 | 빅테크 기업들의 생성형 AI 모델을 조합해서 쓸 수 있는 플랫폼 공개. 자체 보유한 AI기술 및 엔진을 통해 종합 인공지능, 인공인간 서비스,스마트팩토리, 컨택센터 등에 필요한 AI 관련 기술제공 |
브레인즈컴퍼니 | 5,800 | -3.01% | 0 | AI(인공지능) 클라우드 전문회사 '에이프리카' 인수 |
솔트웨어 | 1,104 | -3.16% | 0 | 아마존 베드록(Amazon Bedrock)을 활용, 생성형 인공지능(AI)으로의 전환을 지원하는 단계별 고객 맞춤형(Fit) 컨설팅 서비스 'FitCloud(핏클라우드) AI'를 론칭 |
솔트룩스 | 35,700 | -3.25% | 0 | AI Suite, Big Data Suite, Graph DB Suite 소프트웨어 판매, 개발 및 Cloud Service를 주요 사업으로 영위. 특히, 4대 제품(AI, Big Data, Cloud Service, GraphDB)을 기반으로 고객의 인공지능, 빅데이터 활용 니즈에 최적화된 총 3개 분야의 사업(심층질의응답 기반 대화형 인공지능, 기계학습 기반 증강분석 빅데이터, 인공지능 클라우드 서비스)을 전개. 구글협력 세계최초 가상현실·인공지능 AI 결합 기술 보유 부각 |
샌즈랩 | 8,230 | -3.29% | 0 | AI 모델 탑재한 인공지능 딥러닝 제품 보유 |
M83 | 15,730 | -3.50% | 0 | 인공지능 R&D 회사 디블라트를 인수하여 AI 기반 컴퓨터 그래픽 기술 보유 |
알체라 | 1,762 | -3.72% | 0 | 인공지능(AI) 솔루션 및 인공지능 기반 제품 개발, 생산, 판매업체. 얼굴인식 AI와 이상상황 감지 AI, AI 학습 데이터 제작 등 3개 사업으로 구분되며, 용역 제공 및 라이선스 매출을 주요 사업영역으로 영위. AI와 모든 디바이스 연결해 실시간으로 영상 분석 및 문제 해결하는 혁신 AI '스마트뷰잉' 런칭 |
크라우드웍스 | 13,330 | -4.79% | 0 | 네이버의 주요 파트너사로 초대규모 AI 하이퍼클로바X 등 AI 서비스 개발에 필수인 데이터 구축에 참여. 데이터를 활용하여 국내 인공지능(AI) 학습 데이터 플랫폼 운영. |
DSC인베스트먼트 | 8,850 | -4.84% | 0 | 인공지능(AI) 반도체 팹리스 기업 퓨리오사AI의 초기 투자자. 퓨리오사AI가 창립한지 한달만인 지난 2017년 6월 네이버와 함께 프리A 투자를 진행. 이후 퓨리오사AI가 발행한 상환전환우선주(RCPS) 40억원치를 취득 |
토마토시스템 | 7,870 | -5.07% | 0 | 솔샘 인수 후 콜봇, 학사봇, 특허매칭서비스 등 AI 관련 사업 수행. AI 및 클라우드 관련 사업 지속 확대 예정. |
2023-11-03 11:15 발행
2023-08-01 14:23 발행
메타버스
로봇
챗 GPT
메타버스 - 콘텐츠
1시간 전, 이뉴스투데이
도시문제·대민서비스·정책결정···KT, 공공 AX 해법 제시
KT는 정부 관계자들을 초청해 '인공지능(AI) 시대의 공공서비스 혁신 전략'을 주제로 '인공지능 전환(AX) 전략 세미나'를 개최했다고 19일 밝혔다. 이번 세미나에서는 AI 기반 디지털 혁신을 공공 서비스에 접목해 업무 효율성과 품질 향상 방안을 공유했다. KT는 인공지능·정보통신기술(AICT) 역량과...
1시간 전, 시사저널
"이재명 '빈 깡통' 공약 찢겠다"…김문수‧안철수‧양향자‧유정복 경선...
특히 김문수 후보는 이 후보의 논란들을 거론한데 이어 양향자 후보는 이 후보의 AI 공약이 적힌 종이를 찢으며 "빈깡통 공약"이라고 목소리를 높이며... 양향자 후보는 '이재명표 AI 공약' 공세에 집중했다. 그는 "이 후보는 쳇GPT도 한 번도 안 써봤을 것"이라며 "현재 한국에 쳇GPT 무료 제공이 시행되고 있는데 이...
1시간 전, 연합뉴스TV
KT클라우드, 업스테이지·리벨리온 등과 'AI 파운드리 사업' 본격화
KT클라우드가 업스테이지, 디노티시아, 폴라리스오피스, 리벨리온과 '인공지능(AI) 파운드리' 사업을 위한 전략적 파트너십을 체결했다고 밝혔습니다. KT클라우드는 AI 도입을 통한 업무 혁신에 관심이 있지만 개별 설루션 도입에 부담을 느끼는 기업을 위해 파운드리 사업을 추진한다고 밝혔습니다....
3시간 전, TECH M
[글로벌] AI 에이전트, 목소리로 진화 중...앤트로픽도 '음성 기능' 경쟁...
/사진=디디다 컴퍼니 제공 생성형 AI 경쟁이 텍스트를 넘어 음성으로 확장되는 가운데, 미국 AI 스타트업 앤트로픽도 자사 모델 '클로드'에 음성 기능을 탑재할 계획인 것으로 알려졌습니다. '보이스 모드'라는 이름의 해당 기능은 이달 중 출시될 예정이며, 세가지 스타일 음성을 제공할 것으로 전해졌습니다....
3시간 전, 벤처창업신문
신한은행, 망분리 뚫고 AI 플랫폼 전면 구축 '시동'
AI가 금융 현장을 바꾸고 있다. 신한은행이 200억 원 규모의 생성형 AI 플랫폼 구축에 나서며, 고객 서비스 전반에 AI 도입을 추진하고 있다. 19일 금융위원회에 따르면 1분기 혁신금융서비스 신청에서 총 199건중 125건(62%)이 '망분리 규제 완화 특례'를 활용한 생성형 관련 프로젝트였다. 신청 기업 중 87.4%가...
4시간 전, 노컷뉴스
[르포]中 세계 최초 로봇 마라톤 대회 열었지만…'아직은'
지난 3월 열린 중국 연례 최대 정치행사 양회(兩會)에서는 휴머노이드 로봇과 '체화 지능'(embodied intelligence·실제 환경과 상호작용하는 AI 탑재 로봇)이 정부 업무보고에 처음 등장하기도 했다. ※CBS노컷뉴스는 여러분의 제보로 함께 세상을 바꿉니다. 각종 비리와 부당대우, 사건사고와 미담 등 모든...
5시간 전, 문화일보
“보름만에 주가 14배 급등” …이재명·한덕수株 과열 조짐
포바이포는 이 후보가 대선 출마 선언 이후 첫 일정으로 퓨리오사AI를 방문하면서 급등세가 시작됐다. 포바이포는 퓨리오사AI의 협력업체로 알려져있다. 에르코스는 영유아 식품 등을 생산하는 업체로 이 후보의 핵심 공약 중 하나인 저출생 관련주로 꼽히며 급등세를 탔다. 한덕수 대통령 권한대행 겸...
7시간 전, 오마이뉴스
'폭싹 속았수다' 미술감독이 가장 공들인 의외의 장면
20대 미술팀 스태프들이랑 그 간판 그릴 때가 전 되게 재밌었다." (류성희 감독) "그게 처음엔 AI와 포토샵으로 틀을 잡고 실제로 간판 그리시는 분을... AI의 발전으로 일반인들이 모두 콘텐츠를 만들 수 있는 세상에서 훨씬 더 책임감을 갖고 영화든 드라마든 제대로 체험할 수 있게끔 해야 하지 않나 생각한다. 가...
7시간 전, 에너지경제신문
[패트롤] 남양주시의회-시흥시의회-안양시의회-의정부시의회
특히 보사환경위원들은 오는 6월 설치 예정인 '말대로 A+ 놀이터' 사업 일환으로 추진되는 '인공지능(AI) 로봇을 활용한 동화책 읽어주기 콘텐츠' 도입 계획에 주목했다. 아울러 영유아 언어 발달과 창의력 향상에 실질적인 도움이 될 수 있도록 준비 단계부터 세심한 관리와 점검이 이뤄져야 한다고 강조했다....
