| 종목명 | 현재가 | 등락률 | 거래대금(원) | 테마 포함 사유 |
|---|---|---|---|---|
| 육일씨엔에쓰 | 1,373 | -0.15% | 4,800만 | 강화유리 제조업체 |
| SGC에너지 | 22,800 | -1.30% | 6억 700만 | 글라스락 생산 |
| 금비 | 55,500 | -1.42% | 8,400만 | 유리병 대량 생산 |
| KCC글라스 | 26,350 | -1.86% | 12억 5,900만 | 건축용, 자동차용, 인테리어용 판유리 생산 |
| 동원시스템즈 | 27,500 | -2.31% | 6억 1,000만 | 유리병 등 포장재 제조업 영위 |
2차전지
일회용품규제
탄소중립
알루미늄
| 자동차 부품 | +17.47 % |
|---|---|
| 전기자동차 부품 | -17.47 % |
| 초전도체 | 0 % |