2023-02-03 03:02 기준
이름 | 등락률 | 현재가 | 거래대금(백만) | 테마 포함 사유 |
---|---|---|---|---|
인바이오 | +3.38% | 4,895 | 154 | 화학 농약 제조/판매. 주요 제품으로는 살균제, 살충제, 제초제, 살균살충제 등이 있음. |
포메탈 | +2.12% | 3,860 | 860 | 종합단조정밀기계부품 생산. 농기계 엔진의 주요 구성품인 크랑크샤프트, 캠샤프트, 커넥팅로드 등 생산. |
KPX생명과학 | +1.79% | 4,835 | 693 | 주요 제품으로 작물보호제의 원료인 AMZ, 작물 보호제로 Cyazofamid의 핵심 중간체인 CCIM 등이 있음. |
성보화학 | +1.09% | 3,240 | 134 | 작물보호제 전문 업체. 살균제(카스텔란 등), 살충살균제(한소네 등), 살충제(강타자 등), 제초제(반벨 등) 등 생산/판매. |
대유 | +0.87% | 4,065 | 1,064 | 비료 및 농약 제조업체. 주요 제품으로는 비료분야에서 대유나르겐, 부리오, 대유 미리근 등이 있으며, 농약분야에서는 지브렐린 등이 있음. |
우진비앤지 | +0.81% | 1,622 | 108 | 신규사업으로 미생물 농약 및 미생물 비료사업 영위. 자체 개발한 미생물 농약의 원제 제조업 허가를 취득하고 국내 최대 규모의 농약회사에 원료를 납품. |
대동금속 | +0.61% | 9,890 | 78 | 농기계, 산업기계, 자동차용 주물소재를 생산, 판매하는 업체. 농기계용 주물은 모기업인 대동공업과 대동기어에 납품. 일본의 KMT(구보다)에 직수출. |
아세아텍 | +0.53% | 2,825 | 613 | 다목적관리기, 스피드 스프레이어, 결속기, 트랙터 등의 농기계를 제조, 판매하는 종합형 농업기계 제조. |
동방아그로 | +0.31% | 6,520 | 123 | 농약 제조 전문업체. 살림꾼, 일품, 싸이메트 등의 농약과 꼬꼬시 등 비료를 생산/판매. |
누보 | +0.31% | 1,627 | 259 | 비료, 유기농업 자재 생산 |
카프로 | +0.24% | 2,095 | 243 | 국내 최대의 유안비료 생산. 유안비료의 경우 판매량의 대부분을 수출하고, 나머지는 농업, 원료, 공업용으로 국내에 판매. |
KG케미칼 | +0.21% | 23,750 | 1,355 | 복합비료(복합비료, 유기질비료, 원예용 복합비료 등) 등을 주력으로 생산. |
남해화학 | +0.11% | 9,320 | 1,780 | 농협계열의 국내 최대 비료(복합비료, 요소, 맞춤형비료 등) 생산 및 판매업체. |
농우바이오 | 0.00% | 9,420 | 545 | 국내 종묘산업 1위 업체. 국내외 작물 재배자들을 대상으로 종자 및 상토를 개발, 생산, 판매하는 사업을 영위. |
우림피티에스 | 0.00% | 7,020 | 1,369 | 농기계 개발 및 공급 |
그린플러스 | 0.00% | 11,760 | 3,035 | 스마트팜 사업 영위. |
효성오앤비 | -0.11% | 9,040 | 677 | 혼합유박비료, 유기복합비료, 혼합유기질비료 등 유기질비료 제조. 농협중앙회를 통해 유기질 비료를 전국에 공급. |
조비 | -0.12% | 16,970 | 219 | 국내 최초의 민간자본의 복합비료회사. 맞춤 비료 등의 복합비료, 친환경 비료 등 개발/판매. |
대동기어 | -0.14% | 7,140 | 127 | 자동차 및 농기계, 산업기계 등의 동력전달장치용 부품 및 트랜스밋션을 주로 제조/판매하는 업체. 주요 매출처는 대동공업, 한국지엠, 현대차계열 등임. |
경농 | -0.18% | 10,850 | 245 | 동오그룹 계열의 농약 제조 및 판매업체. 주요 제품으로는 살균제, 살충제, 제초제 등을 보유. 코스피 상장사인 비료제조업체 (주)조비를 자회사로 보유. |
롯데정밀화학 | -0.35% | 57,000 | 3,675 | 롯데그룹계열의 정밀화학 기업으로 비료의 주원료인 암모니아, 요소사업 영위. |
골든센츄리 | -0.50% | 396 | 1,262 | 농기계용(트렉터) 휠 가공 및 판매업체 양주금세기를 손자회사로 보유. 낙양동방홍(주제품: 트랙터용 휠)과 낙양금세기를 증손자회사로 보유. |
TYM | -0.95% | 2,620 | 14,464 | 트랙터, 콤바인, 이앙기 등 각종 농기계 제조사업 영위. |
아시아종묘 | -1.23% | 4,000 | 620 | 국내외 작물 재배자들을 대상으로 종자 개발/생산. 주된 생산품은 나종자로, 현재 241개 작물 1,435 품종 판매. |
대동 | -1.57% | 12,540 | 4,928 | 농업용기계(엔진포함)를 전문적으로 생산 및 판매하는 국내 농기계전문업체. 주요제품은 트랙터, 콤바인, 이앙기 등으로 구성. |
대북
비료
농기계
태풍/장마
1시간 전, 연합뉴스
"확고한 지지" EU, 우크라 군사지원 강화…러에는 10차 제재
러시아의 침공 이후 우크라이나에는 세계 최대 규모인 25만㎢ 규모의 지뢰 지대가 생겨 주민의 생명을 위협하는 동시에 주력 산업 중 하나인 농업에도 큰 차질이 빚어지고 있다. 전쟁 1주년까지 추가 제재 패키지 시행...
3시간 전, 연합뉴스
EU, 우크라군 주력전차 훈련 서두른다…6천700억원 추가지원도
이는 현재 세계에서 가장 큰 규모의 지뢰 지대"라며 주민 통행은 물론 주력산업인 농업이 타격을 받았다고 설명한 바 있다. EU는 정상회담을 계기로 추가적인 지원 및 협력 방안을 내놓을 것으로 관측된다. 전선...
4시간 전
대동, 국내 농기계업계 최초 농업·비농업 로봇 시장 진출
미래농업 선도기업 대동(공동대표 김준식, 원유현)은 한국로봇융합연구원과(이하 KIRO, 원장 여준구)와... 대동은 2020년 미래농업 리딩기업 비전을 선포하고 스마트 농기계&팜&모빌리티 사업을 위한 자동화·전동화...
4시간 전
[기업뉴스 브리핑] 이오플로우, 패치 생산 연산 370만개 시스템 구축 外
아시아종묘의 농업 플랫폼은 위치기반 서비스를 통해 작물 재배자의 위치에 주문 상품을 공급함으로써 운송거리와 시간 단축, 유류비 절감 등을 지원할 것이라고 회사측은 밝혔다. * 아이티센그룹 강진모 회장...
7시간 전, 경북도민일보
대동-KIRO 로보틱스센터 개소… 농기계 무인화 기술 개발
한국로봇융합연구원(KIRO)은 1월 31일 대동과 미래 농업환경에서 요구되는 농기계의 무인화, 스마트화... 대동 원유현 대표이사는 "KIRO와 공동 운영하는 로보틱스센터를 통해 농업·비농업 분야의 로봇사업을 위한 핵심...
9시간 전, 로이슈
[IT이슈] 안랩, 공인 파트너 대상 ‘안랩 파트너데이 2023’ 개최 外
◆아시아종묘, ‘NEW 농업 플랫폼’으로 농업계 쿠팡 꿈꾼다 농업회사법인 아시아종묘㈜가 국내 최고를 꿈꾸는 농업 플랫폼을 출시한다고 밝혔다. 아시아종묘는 자체 구축한 쇼핑몰을 통한 온라인 씨앗...
9시간 전, 충청일보
안보의 혼선
'생활 편의뿐 아니라 무기 쪽으로 용이할 수 있기 때문에 새로운 위협요소일 거'란 예측과 함께 손주는 농업을 예로 들었다. 드론은 물과 비료, 농약 시비와 농작물 생육까지 불가능한 게 없단다. 그런데 지난 세밑 북한...
10시간 전, 연합뉴스
"코로나 견디니 난방비·전기료 폭탄"…화훼농가 시름
A씨는 "농업용 전기를 쓰는 데 작년에 한 달 12만원 정도 하던 요금이 이번에 30만원 가까이 나왔다"며 혀를 내둘렀다. 이날 산업통상자원부와 한국전력공사에 따르면 이달 받는 관리비 고지서에서 지난달 사용분의...
11시간 전, 전북일보
[금요수필] 금쪽같은 우리 쌀
그런데 농촌 인구는 차츰 감소하고 있고 거기다가 농업인구의 24%이상이 초고령사회로 접어들었다니, 앞으로 우리 농촌을 누가 지켜나가야 할 것인가 심각하게 생각해 봐야 한다. 노동력이 없는 농촌, 희망을 잃어가는...
11시간 전, 뉴스핌
아시아종묘, '농업 플랫폼' 상반기 출시..."씨앗 구매부터 수확까지 원스탑 서...
농업회사법인 아시아종묘㈜가 농업 플랫폼을 출시할 계획이라고 2일밝혔다. 아시아종묘는 자체 구축한 쇼핑몰을 통한 온라인 씨앗 판매에서 시장점유율 1위로, 현재 채소종자 온라인 매출 부문에서 독보적인 1위를...