서진시스템 178320 코스닥 기업 개요
31,850 950 -2.90%
  • 전일 32,800
    시가 34,200
  • 고가 35,550 (상한가 42,600)
    저가 31,200 (하한가 23,000)
  • 거래량 0
    거래대금(원) 0

2024-07-07 18:34 기준

관련 테마

  • ESS(전력저장장치) +10.50%
  • 2차전지 - 소재/부품 +5.41%
  • 화웨이 -2.14%
  • 스마트폰 -4.90%
  • 5G/6G -6.01%
  • 반도체 장비 -6.65%
  • 통신장비 -7.23%

ESS(전력저장장치) x 서진시스템 테마 상세

포함 사유

ESS부품인 에너지저장장치 케이스 및 구동장치를 제조.

관련 종목 46개 종목

종목명 현재가 등락률 거래대금(원)
서진시스템 31,850 -2.90% 0
유니테크노 4,485 +26.69% 0
이렘 2,090 +21.94% 0
와이엠텍 13,450 +7.86% 0
삼화전자 3,780 +7.08% 0
캐리 6,880 +6.01% 0
SK이터닉스 19,820 +4.87% 0
지투파워 9,250 +4.76% 0
삼진엘앤디 1,295 +4.60% 0
삼화전기 67,700 +3.99% 0
LG전자 110,800 +2.69% 0
삼화콘덴서 44,600 +2.65% 0
삼성SDI 382,000 +2.00% 0
EG 7,620 +1.87% 0
유일에너테크 2,850 +1.42% 0
한중엔시에스 43,900 +1.39% 0
한국전력 19,510 +0.88% 0
포스코DX 37,350 +0.81% 0
티에스넥스젠 528 +0.76% 0
유니온머티리얼 2,595 +0.39% 0
신성이엔지 2,015 +0.25% 0
유니온 4,995 +0.20% 0
티플랙스 3,020 +0.17% 0
SK디앤디 10,440 +0.10% 0
알에스오토메이션 14,630 +0.07% 0
동국알앤에스 3,140 0.00% 0
누리플랜 1,637 -0.18% 0
LG화학 361,000 -0.28% 0
LG에너지솔루션 357,500 -0.42% 0
파워로직스 6,620 -0.75% 0
상아프론테크 25,700 -0.77% 0
비츠로셀 20,600 -0.96% 0
세방전지 93,200 -1.17% 0
대명에너지 14,050 -1.20% 0
효성중공업 310,500 -1.27% 0
원익피앤이 4,055 -1.46% 0
씨아이에스 10,170 -1.64% 0
금양그린파워 13,270 -1.70% 0
HD현대에너지솔루션 25,700 -1.72% 0
LS ELECTRIC 193,600 -1.73% 0
SK이노베이션 112,500 -1.75% 0
피엔티 62,300 -2.04% 0
엠플러스 10,440 -2.61% 0
비나텍 46,100 -3.05% 0
그리드위즈 41,750 -3.69% 0
신성에스티 40,600 -5.03% 0
전체보기

관련 뉴스

  • 6일 전, 천지일보

    6월 4주차 랭키파이 테마별 주식 전력저장장치(ESS) 부문 트렌드지수 순위, 1...

  • 1