| 종목명 | 현재가 | 등락률 | 거래대금(원) |
|---|---|---|---|
| 일동홀딩스 | 13,430 | -0.07% | 0 |
| 모아라이프플러스 | 1,725 | +4.74% | 0 |
| 비엘팜텍 | 648 | +4.18% | 0 |
| 펌텍코리아 | 53,500 | +3.68% | 0 |
| 경남제약 | 874 | +3.55% | 0 |
| 비피도 | 3,735 | +3.03% | 0 |
| 인스코비 | 734 | +2.37% | 0 |
| 뉴트리 | 4,710 | +1.95% | 0 |
| 네오크레마 | 7,390 | +1.93% | 0 |
| 네오팜 | 16,880 | +1.63% | 0 |
| 케어젠 | 64,800 | +1.57% | 0 |
| 노바렉스 | 17,100 | +1.42% | 0 |
| LG생활건강 | 289,000 | +1.05% | 0 |
| 내츄럴엔도텍 | 2,260 | 0.00% | 0 |
| 청담글로벌 | 6,960 | -0.14% | 0 |
| 콜마비앤에이치 | 13,150 | -0.53% | 0 |
| CJ제일제당 | 225,500 | -0.66% | 0 |
| 현대바이오랜드 | 4,260 | -0.70% | 0 |
| 에이치엘사이언스 | 8,060 | -0.74% | 0 |
| 종근당홀딩스 | 45,050 | -0.88% | 0 |
| 바이오포트 | 9,050 | -0.88% | 0 |
| 셀로맥스사이언스 | 4,875 | -1.12% | 0 |
| 대원제약 | 12,950 | -1.15% | 0 |
| 메디포스트 | 16,250 | -1.16% | 0 |
| 대상홀딩스 | 9,210 | -1.29% | 0 |
| 알피바이오 | 7,480 | -1.32% | 0 |
| 쎌바이오텍 | 11,740 | -1.34% | 0 |
| 에쓰씨엔지니어링 | 1,140 | -1.38% | 0 |
| KT&G | 135,800 | -1.38% | 0 |
| 휴럼 | 717 | -1.51% | 0 |
| 광동제약 | 5,640 | -1.57% | 0 |
| 아시아종묘 | 1,949 | -1.57% | 0 |
| 시너지이노베이션 | 2,390 | -1.65% | 0 |
| 에이치피오 | 2,410 | -1.83% | 0 |
| 팜스빌 | 3,420 | -2.01% | 0 |
| 에스앤디 | 65,600 | -2.09% | 0 |
| 녹십자웰빙 | 9,210 | -2.13% | 0 |
| 아이진 | 1,799 | -2.18% | 0 |
| 헬릭스미스 | 4,880 | -2.30% | 0 |
| 압타바이오 | 6,980 | -2.38% | 0 |
| 오아 | 8,760 | -2.45% | 0 |
| 종근당바이오 | 20,800 | -2.58% | 0 |
| 서흥 | 27,100 | -2.69% | 0 |
| 휴온스 | 28,800 | -2.87% | 0 |
| 바이오니아 | 13,930 | -3.06% | 0 |
| 코스맥스엔비티 | 3,090 | -3.13% | 0 |
| 아미코젠 | 3,020 | -3.21% | 0 |
| 우리바이오 | 2,025 | -3.34% | 0 |
| 프롬바이오 | 1,362 | -3.47% | 0 |
| 달바글로벌 | 121,900 | -4.69% | 0 |
| HK이노엔 | 49,450 | -4.90% | 0 |
| 롯데칠성 | 117,400 | -7.12% | 0 |
| 일동제약 | 28,100 | -8.17% | 0 |
| 날짜 | 종가 | 전일비 | 등락률 | 순매매 (거래량) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 개인 | 외국인 | 기관 | ||||
| 2025-11-07 | 13,430 | 10 | -0.07% | 28,397 | -28,634 | 308 |
| 2025-11-06 | 13,440 | 1,680 | +14.29% | -47,325 | 44,927 | 2,285 |
| 2025-11-05 | 11,760 | 2,710 | +29.94% | -20,241 | 17,927 | 2,315 |
| 2025-11-04 | 9,050 | 0 | 0.00% | -9,536 | 8,347 | 1,553 |
| 2025-11-03 | 9,050 | 580 | +6.85% | -4,317 | 3,536 | 41 |
| 2025-10-31 | 8,470 | 60 | +0.71% | 2,258 | -480 | -1,565 |
| 2025-10-30 | 8,410 | 240 | -2.77% | 4,583 | -4,578 | 20 |
| 2025-10-29 | 8,650 | 260 | -2.92% | 4,218 | -4,304 | 6 |
| 2025-10-28 | 8,910 | 100 | -1.11% | -5,130 | 5,356 | 5 |
| 2025-10-27 | 9,010 | 560 | +6.63% | -4,808 | 3,532 | 66 |
| 매도 상위 | 거래량 | 매수 상위 | 거래량 |
|---|---|---|---|
| 신한투자증권 | 3,071 | 키움증권 | 2,019 |
| 하나증권 | 2,862 | NH투자증권 | 1,970 |
| NH투자증권 | 2,207 | 삼 성 | 1,881 |
| 미래에셋 | 1,902 | 하나증권 | 1,659 |
| 한국투자증권 | 1,377 | JP모간서울 | 1,568 |
| 증감 | {{(StockData.CurrentHoga.Sell.Ho1 || 0).toNumber()}} | {{(StockData.CurrentHoga.Buy.Ho1 || 0).toNumber()}} | {{getPriceToText(AppData.TotalValue)}} | {{PrevDayVolumeDiff}}% | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
| {{diffText(SellDiffSum)}} | {{(SellRemSum || 0).toNumber()}} | {{DiffIncrease.toNumber('', false)}} | {{(BuyRemSum || 0).toNumber()}} | {{diffText(BuyDiffSum)}} | ||||||||||||||||||||||
| 매도상위 | 매수상위 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 증권사 | 수량 | 증감 | 증권사 | 수량 | 증감 |
| {{item.SellTrader.replace(/ /gi, '').substring(0, 4)}} | {{item.SellVolume.toNumber()}} | {{item.SellDiff.toNumber()}} | {{item.BuyTrader.replace(/ /gi, '').substring(0, 4)}} | {{item.BuyVolume.toNumber()}} | {{item.BuyDiff.toNumber()}} |
| 외국계 | {{TraderData.SellVolumeSum.toNumber()}} | {{TraderData.SellDiffSum.toNumber()}} | 외국계 | {{TraderData.BuyVolumeSum.toNumber()}} | {{TraderData.BuyDiffSum.toNumber()}} |
| 시간 | 체결가 | 전일대비 | 순간체결 | 체결강도 | |
|---|---|---|---|---|---|
| {{item.Time}} | {{item.Price.toNumber()}} | {{item.DiffType}} {{Math.abs(item.Diff).toNumber()}} | {{Math.abs(item.Volume).toNumber()}} | {{item.Vp.toFixed(2)}} |
| 시간 | 주문번호 | 종목코드 | 종목명 | 매수/도 | 주문수량 | 주문가 | 시장가 | 구문 | 주문취소 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {{item.RegDT}} | {{item.OrderIdx}} | {{item.OrderIdx}} | {{item.StockCode}} | {{item.StockName}} | {{item.BuySell == "B" ? '매수' : "매도"}} | {{item.OrderQuantity}} | {{item.OrderPrice}} | {{item.OrderPriceType == "M" ? '시장가' : '지정가'}} | {{item.RequestType == "A" ? '주문' : item.RequestType == "C" ? "취소" : "정정" }} | 취소 |
| 체결시간 | 주문번호 | 종목코드 | 종목명 | 매수/도 | 체결량 | 체결금액 | 수수료 | 거래세 | 총액 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {{item.CompleteDT}} | {{item.OrderIdx}} | {{item.StockCode}} | {{item.StockName}} | {{item.BuySell == "B" ? "매수" : "매도"}} | {{item.SignQuantity}} | {{item.SignAmount}} | {{item.FeeTrade}} | {{item.TaxTrade}} | {{item.TotalAmount}} |
| 등록시간 | 주문번호 | 종목코드 | 종목명 | 매수/도 | 주문량 | 주문가 | 체결량 | 미체결량 | 시장가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {{item.RegDT}} | {{item.OrderIdx}} | {{item.StockCode}} | {{item.StockName}} | {{item.BuySell == "B" ? "매수" : "매도"}} | {{item.OrderQuantity}} | {{item.OrderPrice}} | {{item.SignQuantity}} | {{item.UnsignQuantity}} | {{item.OrderPriceType == "M" ? "시장가" : "지정가"}} |
| 등록시간 | 이력번호 | 계좌번호 | 입/출금 | 거래 전 잔고 | 거래금액 | 거래 후 잔고 | 요약 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {{item.RegDT}} | {{item.AccountHistoryIdx}} | {{item.AccountNo}} | {{item.IOType == "I" ? "입금" : "출금"}} | {{item.BalanceBefore}} | {{item.Amount}} | {{item.BalanceAfter}} | {{item.Description}} |
| 등록시간 | 종료시간 | 종목코드 | 종목명 | 수량 | 평균 매입가 | 매입금액 | 평균 매도가 | 매도금액 | 실수익 | 수익률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {{item.RegDT}} | {{item.CloseDT}} | {{item.StockCode}} | {{item.StockName}} | {{item.BuyQuantity}} | {{Math.round(item.BuyAmount/item.BuyQuantity)}} | {{item.BuyAmount}} | {{Math.round(item.SellAmount/item.SellQuantity)}} | {{item.SellAmount}} | {{CalcValueGainLoss(item.BuyAmount, item.SellAmount)}} | {{CalcDiffGrinLoss(item.BuyAmount, item.SellAmount)}} |
| 등록시간 | 종목코드 | 종목명 | 수량 | 평균 매입가 | 매입금액 | 평균 매도가 | 매도금액 | 실수익 | 수익률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {{item.RegDT}} | {{item.CloseDT}} | {{item.StockCode}} | {{item.StockName}} | {{item.BuyQuantity}} | {{Math.round(item.BuyAmount/item.BuyQuantity)}} | {{item.BuyAmount}} | {{Math.round(item.SellAmount/item.SellQuantity)}} | {{item.SellAmount}} | {{CalcValueGainLoss(item.BuyAmount, item.SellAmount)}} | {{CalcDiffGrinLoss(item.BuyAmount, item.SellAmount)}} |
| 종목코드 | 종목명 | 수량 | 매입가 | 매입금액 | 평가금액 | 현재가 | 평가손익 | 수익률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {{item.stockCode}} | {{item.stockName}} | {{item.buyQuantity - item.sellQuantity}} | {{Math.round(item.buyAmount/item.buyQuantity)}} | {{item.buyAmount}} | {{item.currentPrice * item.buyQuantity}} | {{item.currentPrice}} | {{item.grinLossValue}} | {{item.grinLossDiff}} |
