| 종목명 | 현재가 | 등락률 | 거래대금(원) |
|---|---|---|---|
| 일동홀딩스 | 10,690 | +0.19% | 0 |
| 프롬바이오 | 1,560 | +30.00% | 0 |
| 헬릭스미스 | 6,100 | +7.39% | 0 |
| 압타바이오 | 7,110 | +3.04% | 0 |
| 내츄럴엔도텍 | 2,605 | +2.96% | 0 |
| 달바글로벌 | 150,500 | +2.73% | 0 |
| 아미코젠 | 1,369 | +2.70% | 0 |
| 종근당홀딩스 | 50,000 | +2.35% | 0 |
| 뉴트리 | 4,380 | +1.86% | 0 |
| 비피도 | 2,905 | +1.57% | 0 |
| HK이노엔 | 50,500 | +1.41% | 0 |
| 바이오포트 | 6,330 | +1.28% | 0 |
| 휴럼 | 697 | +1.16% | 0 |
| 메디포스트 | 22,550 | +1.12% | 0 |
| 일동제약 | 32,650 | +0.93% | 0 |
| 현대바이오랜드 | 4,155 | +0.73% | 0 |
| 대원제약 | 10,530 | +0.48% | 0 |
| 펌텍코리아 | 46,350 | +0.32% | 0 |
| 경남제약 | 672 | +0.30% | 0 |
| 알피바이오 | 6,600 | +0.30% | 0 |
| 아시아종묘 | 2,165 | +0.23% | 0 |
| 에이치피오 | 2,410 | +0.21% | 0 |
| 오아 | 6,870 | +0.15% | 0 |
| 광동제약 | 9,020 | +0.11% | 0 |
| 네오크레마 | 4,670 | +0.11% | 0 |
| 휴온스 | 26,800 | 0.00% | 0 |
| 종근당바이오 | 19,490 | -0.10% | 0 |
| 비엘팜텍 | 4,220 | -0.12% | 0 |
| 청담글로벌 | 5,140 | -0.39% | 0 |
| 네오팜 | 17,640 | -0.40% | 0 |
| 대상홀딩스 | 9,450 | -0.53% | 0 |
| 에스앤디 | 55,000 | -0.54% | 0 |
| 팜스빌 | 3,455 | -0.58% | 0 |
| 우리바이오 | 1,825 | -0.60% | 0 |
| 서흥 | 20,450 | -0.73% | 0 |
| 노바렉스 | 13,070 | -0.76% | 0 |
| LG생활건강 | 249,500 | -0.80% | 0 |
| CJ제일제당 | 199,800 | -0.84% | 0 |
| 모아라이프플러스 | 655 | -0.91% | 0 |
| 셀로맥스사이언스 | 4,905 | -0.91% | 0 |
| 바이오니아 | 12,240 | -1.13% | 0 |
| 에쓰씨엔지니어링 | 1,382 | -1.14% | 0 |
| 콜마비앤에이치 | 11,850 | -1.25% | 0 |
| 쎌바이오텍 | 14,400 | -1.44% | 0 |
| KT&G | 153,000 | -1.67% | 0 |
| 녹십자웰빙 | 9,150 | -1.72% | 0 |
| 코스맥스엔비티 | 3,365 | -2.04% | 0 |
| 롯데칠성 | 121,500 | -2.10% | 0 |
| 에이치엘사이언스 | 7,450 | -2.10% | 0 |
| 시너지이노베이션 | 2,095 | -3.01% | 0 |
| 아이진 | 1,461 | -3.63% | 0 |
| 케어젠 | 119,000 | -4.42% | 0 |
| 인스코비 | 427 | -6.77% | 0 |
| 세토피아 | 15 | -64.29% | 0 |
| 날짜 | 종가 | 전일비 | 등락률 | 순매매 (거래량) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 개인 | 외국인 | 기관 | ||||
| 2026-03-13 | 10,690 | 20 | +0.19% | -1,803 | 1,856 | 0 |
| 2026-03-12 | 10,670 | 170 | +1.62% | -1,301 | 1,421 | -2 |
| 2026-03-11 | 10,500 | 30 | -0.28% | 1,039 | -873 | -153 |
| 2026-03-10 | 10,530 | 380 | +3.74% | -3,085 | 3,073 | -5 |
| 2026-03-09 | 10,150 | 650 | -6.02% | 330 | 1,357 | -1,687 |
| 2026-03-06 | 10,800 | 90 | +0.84% | -3,572 | 4,730 | -1,108 |
| 2026-03-05 | 10,710 | 930 | +9.51% | -5,746 | 7,942 | -2,332 |
| 2026-03-04 | 9,780 | 1,330 | -11.97% | -22,141 | 22,345 | 13 |
| 2026-03-03 | 11,110 | 430 | -3.73% | -20,046 | 19,970 | 22 |
| 2026-02-27 | 11,540 | 20 | +0.17% | 3,675 | -3,550 | 25 |
| 증감 | {{(StockData.CurrentHoga.Sell.Ho1 || 0).toNumber()}} | {{(StockData.CurrentHoga.Buy.Ho1 || 0).toNumber()}} | {{getPriceToText(AppData.TotalValue)}} | {{PrevDayVolumeDiff}}% | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
| {{diffText(SellDiffSum)}} | {{(SellRemSum || 0).toNumber()}} | {{DiffIncrease.toNumber('', false)}} | {{(BuyRemSum || 0).toNumber()}} | {{diffText(BuyDiffSum)}} | ||||||||||||||||||||||
| 매도상위 | 매수상위 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 증권사 | 수량 | 증감 | 증권사 | 수량 | 증감 |
| {{item.SellTrader.replace(/ /gi, '').substring(0, 4)}} | {{item.SellVolume.toNumber()}} | {{item.SellDiff.toNumber()}} | {{item.BuyTrader.replace(/ /gi, '').substring(0, 4)}} | {{item.BuyVolume.toNumber()}} | {{item.BuyDiff.toNumber()}} |
| 외국계 | {{TraderData.SellVolumeSum.toNumber()}} | {{TraderData.SellDiffSum.toNumber()}} | 외국계 | {{TraderData.BuyVolumeSum.toNumber()}} | {{TraderData.BuyDiffSum.toNumber()}} |
| 시간 | 체결가 | 전일대비 | 순간체결 | 체결강도 | |
|---|---|---|---|---|---|
| {{item.Time}} | {{item.Price.toNumber()}} | {{item.DiffType}} {{Math.abs(item.Diff).toNumber()}} | {{Math.abs(item.Volume).toNumber()}} | {{item.Vp.toFixed(2)}} |
| 시간 | 주문번호 | 종목코드 | 종목명 | 매수/도 | 주문수량 | 주문가 | 시장가 | 구문 | 주문취소 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {{item.RegDT}} | {{item.OrderIdx}} | {{item.OrderIdx}} | {{item.StockCode}} | {{item.StockName}} | {{item.BuySell == "B" ? '매수' : "매도"}} | {{item.OrderQuantity}} | {{item.OrderPrice}} | {{item.OrderPriceType == "M" ? '시장가' : '지정가'}} | {{item.RequestType == "A" ? '주문' : item.RequestType == "C" ? "취소" : "정정" }} | 취소 |
| 체결시간 | 주문번호 | 종목코드 | 종목명 | 매수/도 | 체결량 | 체결금액 | 수수료 | 거래세 | 총액 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {{item.CompleteDT}} | {{item.OrderIdx}} | {{item.StockCode}} | {{item.StockName}} | {{item.BuySell == "B" ? "매수" : "매도"}} | {{item.SignQuantity}} | {{item.SignAmount}} | {{item.FeeTrade}} | {{item.TaxTrade}} | {{item.TotalAmount}} |
| 등록시간 | 주문번호 | 종목코드 | 종목명 | 매수/도 | 주문량 | 주문가 | 체결량 | 미체결량 | 시장가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {{item.RegDT}} | {{item.OrderIdx}} | {{item.StockCode}} | {{item.StockName}} | {{item.BuySell == "B" ? "매수" : "매도"}} | {{item.OrderQuantity}} | {{item.OrderPrice}} | {{item.SignQuantity}} | {{item.UnsignQuantity}} | {{item.OrderPriceType == "M" ? "시장가" : "지정가"}} |
| 등록시간 | 이력번호 | 계좌번호 | 입/출금 | 거래 전 잔고 | 거래금액 | 거래 후 잔고 | 요약 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {{item.RegDT}} | {{item.AccountHistoryIdx}} | {{item.AccountNo}} | {{item.IOType == "I" ? "입금" : "출금"}} | {{item.BalanceBefore}} | {{item.Amount}} | {{item.BalanceAfter}} | {{item.Description}} |
| 등록시간 | 종료시간 | 종목코드 | 종목명 | 수량 | 평균 매입가 | 매입금액 | 평균 매도가 | 매도금액 | 실수익 | 수익률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {{item.RegDT}} | {{item.CloseDT}} | {{item.StockCode}} | {{item.StockName}} | {{item.BuyQuantity}} | {{Math.round(item.BuyAmount/item.BuyQuantity)}} | {{item.BuyAmount}} | {{Math.round(item.SellAmount/item.SellQuantity)}} | {{item.SellAmount}} | {{CalcValueGainLoss(item.BuyAmount, item.SellAmount)}} | {{CalcDiffGrinLoss(item.BuyAmount, item.SellAmount)}} |
| 등록시간 | 종목코드 | 종목명 | 수량 | 평균 매입가 | 매입금액 | 평균 매도가 | 매도금액 | 실수익 | 수익률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {{item.RegDT}} | {{item.CloseDT}} | {{item.StockCode}} | {{item.StockName}} | {{item.BuyQuantity}} | {{Math.round(item.BuyAmount/item.BuyQuantity)}} | {{item.BuyAmount}} | {{Math.round(item.SellAmount/item.SellQuantity)}} | {{item.SellAmount}} | {{CalcValueGainLoss(item.BuyAmount, item.SellAmount)}} | {{CalcDiffGrinLoss(item.BuyAmount, item.SellAmount)}} |
| 종목코드 | 종목명 | 수량 | 매입가 | 매입금액 | 평가금액 | 현재가 | 평가손익 | 수익률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {{item.stockCode}} | {{item.stockName}} | {{item.buyQuantity - item.sellQuantity}} | {{Math.round(item.buyAmount/item.buyQuantity)}} | {{item.buyAmount}} | {{item.currentPrice * item.buyQuantity}} | {{item.currentPrice}} | {{item.grinLossValue}} | {{item.grinLossDiff}} |
