| 종목명 | 현재가 | 등락률 | 거래대금(원) |
|---|---|---|---|
| 일동홀딩스 | 13,950 | -4.19% | 0 |
| 케어젠 | 78,200 | +14.66% | 0 |
| 쎌바이오텍 | 12,810 | +3.72% | 0 |
| KT&G | 145,600 | +2.68% | 0 |
| 롯데칠성 | 124,600 | +2.38% | 0 |
| 팜스빌 | 3,570 | +2.00% | 0 |
| 아이진 | 1,789 | +0.96% | 0 |
| 인스코비 | 713 | +0.42% | 0 |
| 현대바이오랜드 | 4,390 | -0.23% | 0 |
| 휴럼 | 679 | -0.29% | 0 |
| 종근당홀딩스 | 48,350 | -0.31% | 0 |
| 광동제약 | 5,960 | -0.33% | 0 |
| 모아라이프플러스 | 1,707 | -0.41% | 0 |
| 비엘팜텍 | 618 | -0.48% | 0 |
| LG생활건강 | 295,000 | -0.51% | 0 |
| 코스맥스엔비티 | 3,330 | -0.75% | 0 |
| CJ제일제당 | 218,000 | -0.91% | 0 |
| 아시아종묘 | 2,100 | -0.94% | 0 |
| 휴온스 | 28,850 | -1.03% | 0 |
| 달바글로벌 | 131,800 | -1.13% | 0 |
| 콜마비앤에이치 | 13,000 | -1.14% | 0 |
| 네오크레마 | 5,880 | -1.18% | 0 |
| 대상홀딩스 | 9,420 | -1.26% | 0 |
| 뉴트리 | 5,090 | -1.36% | 0 |
| 일동제약 | 30,650 | -1.45% | 0 |
| 에이치엘사이언스 | 8,400 | -1.52% | 0 |
| 서흥 | 21,950 | -1.57% | 0 |
| 종근당바이오 | 21,050 | -1.64% | 0 |
| 에이치피오 | 2,350 | -1.67% | 0 |
| 셀로맥스사이언스 | 4,920 | -1.80% | 0 |
| 대원제약 | 12,630 | -1.86% | 0 |
| 시너지이노베이션 | 2,340 | -1.89% | 0 |
| 오아 | 8,280 | -2.01% | 0 |
| 우리바이오 | 2,015 | -2.18% | 0 |
| 에스앤디 | 70,900 | -2.61% | 0 |
| 네오팜 | 18,830 | -2.64% | 0 |
| 프롬바이오 | 1,330 | -2.64% | 0 |
| 바이오니아 | 13,050 | -2.68% | 0 |
| 녹십자웰빙 | 8,950 | -2.72% | 0 |
| 펌텍코리아 | 54,300 | -2.86% | 0 |
| 아미코젠 | 2,915 | -3.00% | 0 |
| HK이노엔 | 49,400 | -3.14% | 0 |
| 바이오포트 | 7,790 | -3.23% | 0 |
| 내츄럴엔도텍 | 2,140 | -3.39% | 0 |
| 에쓰씨엔지니어링 | 1,113 | -3.55% | 0 |
| 메디포스트 | 15,660 | -3.63% | 0 |
| 알피바이오 | 7,300 | -4.07% | 0 |
| 노바렉스 | 14,780 | -4.52% | 0 |
| 비피도 | 3,205 | -5.18% | 0 |
| 헬릭스미스 | 5,330 | -5.83% | 0 |
| 압타바이오 | 7,260 | -6.08% | 0 |
| 청담글로벌 | 7,020 | -6.65% | 0 |
| 경남제약 | 760 | -6.98% | 0 |
| 날짜 | 종가 | 전일비 | 등락률 | 순매매 (거래량) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 개인 | 외국인 | 기관 | ||||
| 2025-11-21 | 13,950 | 610 | -4.19% | -14,943 | 14,599 | 6 |
| 2025-11-20 | 14,560 | 540 | +3.85% | -11,217 | 11,096 | 926 |
| 2025-11-19 | 14,020 | 340 | -2.37% | -37,800 | 37,138 | 0 |
| 2025-11-18 | 14,360 | 480 | -3.23% | 10,088 | -5,082 | 9 |
| 2025-11-17 | 14,840 | 500 | +3.49% | 7,335 | -9,952 | -3 |
| 2025-11-14 | 14,340 | 570 | -3.82% | -7,185 | 7,979 | 78 |
| 2025-11-13 | 14,910 | 890 | +6.35% | 20,675 | -18,709 | 0 |
| 2025-11-12 | 14,020 | 710 | +5.33% | 12,513 | -16,332 | 798 |
| 2025-11-11 | 13,310 | 1,110 | +9.10% | 1,788 | -2,390 | -724 |
| 2025-11-10 | 12,200 | 1,230 | -9.16% | -8,290 | 6,993 | 1,283 |
| 증감 | {{(StockData.CurrentHoga.Sell.Ho1 || 0).toNumber()}} | {{(StockData.CurrentHoga.Buy.Ho1 || 0).toNumber()}} | {{getPriceToText(AppData.TotalValue)}} | {{PrevDayVolumeDiff}}% | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
| {{diffText(SellDiffSum)}} | {{(SellRemSum || 0).toNumber()}} | {{DiffIncrease.toNumber('', false)}} | {{(BuyRemSum || 0).toNumber()}} | {{diffText(BuyDiffSum)}} | ||||||||||||||||||||||
| 매도상위 | 매수상위 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 증권사 | 수량 | 증감 | 증권사 | 수량 | 증감 |
| {{item.SellTrader.replace(/ /gi, '').substring(0, 4)}} | {{item.SellVolume.toNumber()}} | {{item.SellDiff.toNumber()}} | {{item.BuyTrader.replace(/ /gi, '').substring(0, 4)}} | {{item.BuyVolume.toNumber()}} | {{item.BuyDiff.toNumber()}} |
| 외국계 | {{TraderData.SellVolumeSum.toNumber()}} | {{TraderData.SellDiffSum.toNumber()}} | 외국계 | {{TraderData.BuyVolumeSum.toNumber()}} | {{TraderData.BuyDiffSum.toNumber()}} |
| 시간 | 체결가 | 전일대비 | 순간체결 | 체결강도 | |
|---|---|---|---|---|---|
| {{item.Time}} | {{item.Price.toNumber()}} | {{item.DiffType}} {{Math.abs(item.Diff).toNumber()}} | {{Math.abs(item.Volume).toNumber()}} | {{item.Vp.toFixed(2)}} |
| 시간 | 주문번호 | 종목코드 | 종목명 | 매수/도 | 주문수량 | 주문가 | 시장가 | 구문 | 주문취소 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {{item.RegDT}} | {{item.OrderIdx}} | {{item.OrderIdx}} | {{item.StockCode}} | {{item.StockName}} | {{item.BuySell == "B" ? '매수' : "매도"}} | {{item.OrderQuantity}} | {{item.OrderPrice}} | {{item.OrderPriceType == "M" ? '시장가' : '지정가'}} | {{item.RequestType == "A" ? '주문' : item.RequestType == "C" ? "취소" : "정정" }} | 취소 |
| 체결시간 | 주문번호 | 종목코드 | 종목명 | 매수/도 | 체결량 | 체결금액 | 수수료 | 거래세 | 총액 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {{item.CompleteDT}} | {{item.OrderIdx}} | {{item.StockCode}} | {{item.StockName}} | {{item.BuySell == "B" ? "매수" : "매도"}} | {{item.SignQuantity}} | {{item.SignAmount}} | {{item.FeeTrade}} | {{item.TaxTrade}} | {{item.TotalAmount}} |
| 등록시간 | 주문번호 | 종목코드 | 종목명 | 매수/도 | 주문량 | 주문가 | 체결량 | 미체결량 | 시장가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {{item.RegDT}} | {{item.OrderIdx}} | {{item.StockCode}} | {{item.StockName}} | {{item.BuySell == "B" ? "매수" : "매도"}} | {{item.OrderQuantity}} | {{item.OrderPrice}} | {{item.SignQuantity}} | {{item.UnsignQuantity}} | {{item.OrderPriceType == "M" ? "시장가" : "지정가"}} |
| 등록시간 | 이력번호 | 계좌번호 | 입/출금 | 거래 전 잔고 | 거래금액 | 거래 후 잔고 | 요약 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {{item.RegDT}} | {{item.AccountHistoryIdx}} | {{item.AccountNo}} | {{item.IOType == "I" ? "입금" : "출금"}} | {{item.BalanceBefore}} | {{item.Amount}} | {{item.BalanceAfter}} | {{item.Description}} |
| 등록시간 | 종료시간 | 종목코드 | 종목명 | 수량 | 평균 매입가 | 매입금액 | 평균 매도가 | 매도금액 | 실수익 | 수익률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {{item.RegDT}} | {{item.CloseDT}} | {{item.StockCode}} | {{item.StockName}} | {{item.BuyQuantity}} | {{Math.round(item.BuyAmount/item.BuyQuantity)}} | {{item.BuyAmount}} | {{Math.round(item.SellAmount/item.SellQuantity)}} | {{item.SellAmount}} | {{CalcValueGainLoss(item.BuyAmount, item.SellAmount)}} | {{CalcDiffGrinLoss(item.BuyAmount, item.SellAmount)}} |
| 등록시간 | 종목코드 | 종목명 | 수량 | 평균 매입가 | 매입금액 | 평균 매도가 | 매도금액 | 실수익 | 수익률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {{item.RegDT}} | {{item.CloseDT}} | {{item.StockCode}} | {{item.StockName}} | {{item.BuyQuantity}} | {{Math.round(item.BuyAmount/item.BuyQuantity)}} | {{item.BuyAmount}} | {{Math.round(item.SellAmount/item.SellQuantity)}} | {{item.SellAmount}} | {{CalcValueGainLoss(item.BuyAmount, item.SellAmount)}} | {{CalcDiffGrinLoss(item.BuyAmount, item.SellAmount)}} |
| 종목코드 | 종목명 | 수량 | 매입가 | 매입금액 | 평가금액 | 현재가 | 평가손익 | 수익률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {{item.stockCode}} | {{item.stockName}} | {{item.buyQuantity - item.sellQuantity}} | {{Math.round(item.buyAmount/item.buyQuantity)}} | {{item.buyAmount}} | {{item.currentPrice * item.buyQuantity}} | {{item.currentPrice}} | {{item.grinLossValue}} | {{item.grinLossDiff}} |
