종목명 | 현재가 | 등락률 | 거래대금(원) |
---|---|---|---|
일동제약 | 18,050 | +29.95% | 595억 6,200만 |
현대ADM | 1,523 | +29.95% | 79억 7,700만 |
현대바이오 | 10,690 | +17.99% | 409억 3,500만 |
프레스티지바이오로직스 | 4,790 | +15.42% | 127억 400만 |
알테오젠 | 417,000 | +11.05% | 4,067억 4,500만 |
넥스턴바이오 | 3,065 | +9.86% | 15억 5,700만 |
카이노스메드 | 1,251 | +8.22% | 6억 200만 |
헬릭스미스 | 3,170 | +6.73% | 5억 4,500만 |
오리온홀딩스 | 23,100 | +5.72% | 82억 4,600만 |
엠아이텍 | 7,970 | +5.70% | 7억 6,500만 |
신풍제약 | 14,410 | +4.72% | 112억 7,200만 |
인벤티지랩 | 31,900 | +4.42% | 45억 3,300만 |
올릭스 | 38,850 | +4.30% | 83억 5,200만 |
오름테라퓨틱 | 19,100 | +4.26% | 22억 7,900만 |
펩트론 | 195,900 | +3.60% | 325억 8,800만 |
인투셀 | 41,900 | +3.46% | 137억 6,700만 |
팬젠 | 6,000 | +3.45% | 7,000만 |
케어젠 | 37,500 | +3.16% | 36억 5,000만 |
제일약품 | 14,740 | +3.08% | 2억 9,800만 |
블루엠텍 | 4,820 | +2.44% | 152억 100만 |
큐리옥스바이오시스템즈 | 41,750 | +2.33% | 43억 1,800만 |
삼천당제약 | 154,200 | +2.25% | 206억 6,700만 |
오스코텍 | 30,050 | +2.21% | 29억 5,900만 |
바이오플러스 | 7,120 | +2.15% | 11억 8,800만 |
네이처셀 | 28,400 | +1.97% | 72억 7,900만 |
바이오에프디엔씨 | 20,350 | +1.90% | 6억 3,000만 |
보로노이 | 120,000 | +1.87% | 132억 8,700만 |
국제약품 | 4,925 | +1.76% | 12억 5,600만 |
넥스트바이오메디컬 | 45,600 | +1.56% | 14억 9,400만 |
이연제약 | 11,970 | +1.53% | 2억 3,300만 |
옵투스제약 | 6,290 | +1.45% | 3억 7,000만 |
명문제약 | 1,668 | +1.40% | 4,600만 |
디앤디파마텍 | 116,000 | +1.40% | 174억 2,100만 |
프레스티지바이오파마 | 18,930 | +1.39% | 120억 8,000만 |
대웅제약 | 157,600 | +1.35% | 45억 1,700만 |
알리코제약 | 4,510 | +1.35% | 3억 7,200만 |
씨엔알리서치 | 1,037 | +1.27% | 1억 2,700만 |
온코크로스 | 11,030 | +1.19% | 9억 600만 |
조아제약 | 1,060 | +1.15% | 4,000만 |
안국약품 | 8,090 | +1.13% | 1억 8,700만 |
대한약품 | 31,250 | +1.13% | 5억 6,400만 |
케이바이오 | 272 | +1.12% | 1억 9,500만 |
SK바이오팜 | 92,400 | +1.09% | 107억 4,700만 |
유한양행 | 107,600 | +1.03% | 238억 8,000만 |
동아쏘시오홀딩스 | 117,500 | +1.03% | 7억 7,900만 |
엑셀세라퓨틱스 | 3,170 | +0.96% | 8,200만 |
인콘 | 333 | +0.91% | 4,400만 |
안트로젠 | 22,400 | +0.90% | 2억 4,700만 |
와이바이오로직스 | 11,040 | +0.82% | 23억 8,300만 |
유유제약 | 4,560 | +0.77% | 2억 4,300만 |
텔콘RF제약 | 5,540 | +0.73% | 7억 3,100만 |
알피바이오 | 5,870 | +0.69% | 5,100만 |
부광약품 | 3,560 | +0.56% | 5억 5,400만 |
경동제약 | 6,030 | +0.50% | 4,500만 |
샤페론 | 3,030 | +0.50% | 5억 1,100만 |
하림 | 3,145 | +0.48% | 25억 900만 |
모아라이프플러스 | 1,940 | +0.47% | 1억 800만 |
진양제약 | 6,510 | +0.46% | 3억 6,100만 |
대화제약 | 15,380 | +0.46% | 16억 3,700만 |
셀트리온 | 178,800 | +0.45% | 981억 5,600만 |
일양약품 | 13,530 | +0.30% | 2억 7,900만 |
경남제약 | 659 | +0.30% | 5,900만 |
선바이오 | 6,800 | +0.29% | 1억 2,100만 |
한국파마 | 15,180 | +0.26% | 5,600만 |
동국제약 | 17,960 | +0.22% | 26억 9,500만 |
한올바이오파마 | 25,550 | +0.20% | 22억 500만 |
우진비앤지 | 992 | +0.20% | 4,900만 |
휴온스 | 28,300 | +0.18% | 4억 600만 |
리가켐바이오 | 121,400 | +0.17% | 379억 7,900만 |
툴젠 | 29,200 | +0.17% | 2억 1,000만 |
코오롱생명과학 | 34,750 | +0.14% | 9억 3,500만 |
위더스제약 | 7,680 | +0.13% | 3억 1,000만 |
녹십자엠에스 | 4,020 | +0.12% | 3억 1,300만 |
고려제약 | 4,795 | +0.10% | 2,900만 |
JW생명과학 | 12,400 | +0.08% | 3억 7,000만 |
에이프릴바이오 | 16,980 | +0.06% | 13억 400만 |
삼아제약 | 17,880 | 0.00% | 2억 6,700만 |
폴라리스AI파마 | 7,530 | 0.00% | 3억 3,100만 |
비보존 제약 | 6,800 | 0.00% | 5억 9,500만 |
한미약품 | 284,000 | 0.00% | 96억 3,100만 |
HLB제넥스 | 3,150 | 0.00% | 6,400만 |
싸이토젠 | 3,000 | 0.00% | 1억 4,900만 |
아이큐어 | 1,918 | 0.00% | 2억 1,400만 |
보령 | 8,390 | -0.12% | 3억 300만 |
서린바이오 | 7,470 | -0.13% | 2억 8,800만 |
신테카바이오 | 6,890 | -0.14% | 3억 4,300만 |
동화약품 | 6,810 | -0.15% | 1억 4,900만 |
대원제약 | 13,280 | -0.15% | 2억 4,100만 |
삼진제약 | 19,220 | -0.16% | 2억 2,100만 |
티디에스팜 | 10,970 | -0.18% | 1억 9,600만 |
현대약품 | 3,485 | -0.29% | 1억 4,400만 |
비피도 | 3,325 | -0.30% | 7,500만 |
씨티씨바이오 | 6,290 | -0.32% | 1억 800만 |
신신제약 | 5,800 | -0.34% | 4억 1,300만 |
동국생명과학 | 8,830 | -0.34% | 1억 7,400만 |
아이엠비디엑스 | 8,390 | -0.36% | 1억 9,900만 |
동구바이오제약 | 5,180 | -0.38% | 1억 9,400만 |
대한뉴팜 | 7,570 | -0.39% | 2억 5,500만 |
한국비엔씨 | 5,090 | -0.39% | 8억 2,000만 |
한독 | 11,700 | -0.43% | 3,900만 |
셀비온 | 23,000 | -0.43% | 41억 9,300만 |
비씨월드제약 | 4,450 | -0.45% | 2,200만 |
HLB제약 | 17,290 | -0.46% | 10억 6,400만 |
종근당 | 85,900 | -0.46% | 6억 8,500만 |
하나제약 | 12,220 | -0.49% | 3억 4,400만 |
광동제약 | 5,930 | -0.50% | 4억 7,200만 |
하이텍팜 | 13,110 | -0.53% | 1억 700만 |
팜젠사이언스 | 4,295 | -0.58% | 1억 1,300만 |
HK이노엔 | 42,550 | -0.58% | 31억 1,200만 |
티움바이오 | 4,785 | -0.62% | 1억 9,300만 |
파로스아이바이오 | 6,210 | -0.64% | 1억 7,400만 |
제넥신 | 4,960 | -0.70% | 2억 4,500만 |
에이비프로바이오 | 282 | -0.70% | 1억 3,500만 |
JW신약 | 1,635 | -0.73% | 1억 2,400만 |
토니모리 | 10,360 | -0.77% | 23억 5,600만 |
에스엠코어 | 3,815 | -0.78% | 2억 3,800만 |
환인제약 | 12,710 | -0.78% | 4억 3,700만 |
엘엠에스 | 6,110 | -0.81% | 3,600만 |
박셀바이오 | 9,660 | -0.82% | 4억 900만 |
CMG제약 | 1,977 | -0.85% | 13억 1,700만 |
삼성바이오로직스 | 1,029,000 | -0.87% | 467억 600만 |
녹십자 | 130,200 | -0.91% | 21억 2,900만 |
HLB | 49,000 | -0.91% | 133억 3,900만 |
소마젠 | 3,830 | -0.91% | 9,300만 |
화일약품 | 1,183 | -0.92% | 2억 9,300만 |
SK바이오사이언스 | 48,300 | -0.92% | 26억 7,000만 |
삼성제약 | 1,699 | -0.93% | 2억 4,800만 |
에스티팜 | 84,000 | -0.94% | 55억 6,000만 |
큐라티스 | 946 | -0.94% | 2억 3,100만 |
유나이티드제약 | 20,850 | -0.95% | 8억 6,500만 |
라온테크 | 7,150 | -1.11% | 2억 8,200만 |
엔지켐생명과학 | 1,101 | -1.17% | 1억 3,400만 |
바이젠셀 | 2,965 | -1.17% | 6,400만 |
큐리언트 | 11,750 | -1.18% | 8억 4,400만 |
신일제약 | 6,620 | -1.19% | 8,700만 |
DXVX | 1,887 | -1.20% | 1억 200만 |
에스씨엠생명과학 | 899 | -1.21% | 4,100만 |
로킷헬스케어 | 17,760 | -1.28% | 242억 2,700만 |
진시스템 | 6,570 | -1.35% | 1억 6,400만 |
온코닉테라퓨틱스 | 21,800 | -1.36% | 22억 1,500만 |
CJ 바이오사이언스 | 9,380 | -1.37% | 8,500만 |
일성아이에스 | 24,350 | -1.42% | 5억 7,800만 |
서울제약 | 3,340 | -1.47% | 2,400만 |
에이프로젠바이오로직스 | 660 | -1.49% | 1억 2,100만 |
에이프로젠 | 662 | -1.49% | 5억 9,700만 |
동아에스티 | 48,400 | -1.53% | 4억 9,000만 |
인트론바이오 | 4,125 | -1.55% | 14억 5,100만 |
한미사이언스 | 41,100 | -1.56% | 112억 9,100만 |
에이비엘바이오 | 61,800 | -1.59% | 463억 6,700만 |
녹십자웰빙 | 9,300 | -1.59% | 2억 5,200만 |
진원생명과학 | 2,455 | -1.60% | 8억 3,400만 |
그린생명과학 | 2,660 | -1.66% | 5억 5,600만 |
엠에프씨 | 3,805 | -1.68% | 1억 6,000만 |
영진약품 | 2,260 | -1.74% | 2억 8,500만 |
디티앤씨알오 | 3,860 | -1.78% | 2억 4,400만 |
홈캐스트 | 2,130 | -1.84% | 2억 5,400만 |
지엘팜텍 | 1,200 | -1.88% | 2억 4,800만 |
국전약품 | 3,590 | -1.91% | 2억 4,300만 |
듀켐바이오 | 10,000 | -1.96% | 2억 1,900만 |
토모큐브 | 23,950 | -2.04% | 28억 8,600만 |
티앤알바이오팹 | 4,955 | -2.08% | 3억 1,500만 |
나이벡 | 24,400 | -2.20% | 20억 4,400만 |
지아이이노베이션 | 19,330 | -2.28% | 64억 1,800만 |
씨티케이 | 4,550 | -2.36% | 27억 3,300만 |
압타머사이언스 | 1,191 | -2.46% | 9억 2,000만 |
씨젠 | 31,400 | -2.48% | 58억 3,300만 |
셀트리온제약 | 54,300 | -2.51% | 90억 8,300만 |
비엘팜텍 | 842 | -2.55% | 5,400만 |
지노믹트리 | 13,370 | -2.55% | 10억 5,200만 |
삼일제약 | 10,280 | -2.56% | 14억 4,000만 |
에이치이엠파마 | 19,400 | -2.56% | 3억 1,000만 |
AP헬스케어 | 320 | -2.74% | 1억 8,700만 |
압타바이오 | 8,000 | -2.79% | 9억 4,900만 |
HLB펩 | 8,100 | -2.99% | 2억 200만 |
경보제약 | 5,000 | -3.10% | 1억 2,700만 |
인스코비 | 1,400 | -3.51% | 14억 4,500만 |
메드팩토 | 4,050 | -3.57% | 12억 100만 |
퀀타매트릭스 | 3,165 | -3.65% | 2억 6,100만 |
차백신연구소 | 2,955 | -3.90% | 2억 6,800만 |
강스템바이오텍 | 1,594 | -4.09% | 4억 9,100만 |
이뮨온시아 | 4,540 | -4.72% | 18억 9,500만 |
젬백스 | 56,400 | -4.73% | 146억 6,300만 |
지놈앤컴퍼니 | 2,905 | -4.91% | 6억 4,000만 |
유틸렉스 | 2,345 | -5.06% | 9억 600만 |
큐라클 | 4,690 | -5.82% | 9억 6,600만 |
오가노이드사이언스 | 34,150 | -6.69% | 80억 9,700만 |
에이비온 | 7,670 | -7.03% | 105억 8,200만 |
셀리드 | 4,325 | -8.66% | 68억 6,800만 |
애드바이오텍 | 2,850 | -10.94% | 14억 2,900만 |
브릿지바이오테라퓨틱스 | 2,540 | -23.49% | 288억 7,600만 |
1일 전
"나보타 날았다"… 대웅제약, 2분기 깜짝 실적 전망
1일 전, 현대경제신문
코로나19 치료제·백신개발 관련주, '어깨춤 으쓱으쓱' 셀리드·셀트리...
2일 전, 데일리메디
지배구조 지표 최고 '삼성바이오·셀트리온·유한·대웅'
3일 전
셀리드, AOS 2025서 임상 성과 발표…암백신 상용화 청신호
3일 전, 이투데이
국내 제약사 “ESG로 글로벌 경쟁력 확보”⋯지속가능경영보고서 발간
3일 전
양 제약지수 상승폭 확대, 대웅제약 9.29% ↑
4일 전, 뉴스웨어
제약바이오 상위 30개사 여성 관리자 비율 23%
4일 전
대사·자가면역 신약 연구 속도… 일동제약 R&D 성과 잇따라 공개
5일 전
'눈' 잡은 삼천당제약, 아일리아 복제약 북미 시장 뚫었다
5일 전
전기차·ESS 시장 겨냥… 나노실리칸첨단소재, 소재 경쟁력 강화 박차