삼성전자 005930 코스피 기업 개요
159,300 9,800 -5.80%
  • 전일 169,100
    시가 162,000
  • 고가 164,000 (상한가 219,500)
    저가 158,500 (하한가 118,400)
  • 거래량 38,290,228
    거래대금(원) 6조 1,739억 9,500만

2026-02-05 17:34 기준

FINUP의 차트 솔루션은 글로벌 커뮤니티를 위한 차트 플랫폼인 트레이딩뷰에서 제공합니다.
BTCUSD 와 같은 차트뿐만 아니라, 이코노믹 캘린더 또는 스탁 스크리너와 같은 고급 분석 도구를 통해 종합적인 시장 분석에 기반한 거래를 할 수 있습니다.

관련 테마

  • 비메모리 반도체 +9.62%
  • 제습기 -3.15%
  • 공기청정기 -3.54%
  • 4차산업 - IOT -3.78%
  • 디지털화폐 -4.22%
  • 화웨이 -4.66%
  • 반려동물 -4.77%
  • XR(확장현실) -4.84%
  • 마이크로LED -4.90%
  • OTT(온라인동영상서비스) -5.41%
  • 메타버스 - HW -5.64%
  • 고령화/노인복지 -5.67%
  • 반도체생산 -5.72%
  • D램 -5.86%
  • 차량용 반도체 -5.88%
  • 스마트 글래스 -6.09%
  • 폴더블폰 -6.56%
  • VR/XR - HW -6.80%
  • 태블릿 -6.94%
  • 무선충전 -7.00%
  • UAE경제사절단 -7.00%
  • VR(가상현실) -7.11%
  • NFT(대체불가능토큰) -7.28%
  • 스마트홈 -7.33%
  • 로봇 - 산업 -7.51%
  • 아이폰 -7.61%
  • 스마트폰 -7.63%
  • LED(발광다이오드) -8.00%
  • 갤럭시 -8.12%
  • 3D 낸드 -8.19%
  • DDR5 -8.20%
  • 메타버스 -8.71%
  • 비대면 진료/원격의료 -8.90%
  • 5G/6G -9.06%
  • OLED(유기발광다이오드) -9.50%
  • AI(인공지능) -9.65%
  • 양자암호통신 -9.95%
  • 로봇 -10.11%
  • 자율주행 -10.33%
  • 의료기기 -11.54%

비메모리 반도체 x 삼성전자 테마 상세

포함 사유

DS 사업부문(DRAM, NAND Flash, 모바일AP, TFT-LCD, OLED 등)에서 반도체 사업을 영위. 미국 오스틴의 시스템반도체(LSI) 전용라인을 보유. 신규 시스템반도체 라인인 화성 17라인을 보유.

관련 종목 56개 종목

종목명 현재가 등락률 거래대금(원)
삼성전자 159,300 -5.80% 6조 1,711억 5,700만
네패스아크 22,700 +15.46% 342억 5,800만
하이딥 2,830 +14.57% 47억 7,200만
앤씨앤 693 +9.13% 4억 5,800만
알파칩스 18,980 +7.17% 13억 6,400만
샘씨엔에스 11,610 +6.42% 408억 4,100만
고영 34,850 +3.11% 1,941억 5,500만
네패스 18,950 +2.82% 96억 1,200만
지니틱스 729 +1.53% 1억 3,900만
LX세미콘 55,400 +1.47% 72억 1,500만
칩스앤미디어 19,270 +0.94% 201억 1,900만
엔시트론 463 +0.43% 15억 7,100만
픽셀플러스 7,420 0.00% 1억 9,600만
LX홀딩스 8,770 -0.11% 15억 3,100만
오디텍 3,105 -0.32% 2,300만
아이에이 146 -0.68% 1억 7,100만
케이알엠 3,595 -0.69% 1억 6,600만
마이크로투나노 15,000 -0.73% 13억 7,200만
아나패스 17,100 -1.16% 6억 3,200만
엘디티 2,320 -1.69% 4,200만
프로이천 1,753 -1.79% 1억 3,100만
서플러스글로벌 2,040 -2.16% 1억 8,600만
에이디테크놀로지 36,200 -2.16% 65억 1,100만
동운아나텍 30,350 -2.25% 37억 2,400만
리노공업 95,700 -2.55% 999억 600만
디아이 30,500 -2.87% 120억 9,400만
사피엔반도체 38,450 -3.15% 22억 6,800만
가온칩스 65,900 -3.23% 106억 1,100만
넥스트칩 3,825 -3.29% 40억 7,200만
텔레칩스 15,010 -3.41% 37억 5,200만
코아시아 5,740 -3.53% 9억 2,800만
자람테크놀로지 40,200 -3.83% 26억 8,000만
두산테스나 62,000 -3.88% 178억 600만
에이엘티 14,830 -4.01% 13억 4,500만
LB세미콘 4,280 -4.25% 16억 8,000만
라닉스 2,140 -4.25% 4억 600만
시그네틱스 871 -4.29% 3억 4,500만
유니퀘스트 6,460 -4.30% 13억 8,300만
한미반도체 193,500 -4.44% 2,368억 1,100만
대덕전자 58,600 -4.72% 359억 5,900만
오픈엣지테크놀로지 14,680 -4.74% 28억 5,600만
SFA반도체 6,950 -5.05% 188억 400만
하나마이크론 34,150 -5.27% 405억 4,800만
어보브반도체 12,110 -5.39% 53억 8,800만
DB하이텍 104,400 -5.78% 668억 4,500만
매커스 22,250 -5.92% 13억 5,700만
SK스퀘어 534,000 -6.15% 5,802억 2,700만
아이앤씨 3,150 -6.39% 12억 1,300만
SK하이닉스 842,000 -6.44% 4조 6,523억 3,100만
에프에스티 40,700 -6.44% 123억 9,200만
아이텍 8,950 -6.77% 61억 7,100만
테크윙 44,900 -6.94% 317억 9,900만
아진엑스텍 9,350 -7.52% 32억 7,200만
에이직랜드 30,750 -7.52% 68억 4,900만
유니테스트 16,320 -11.30% 277억 6,900만
에이디칩스 15 -84.04% 0
전체보기