삼성전자 005930 코스피 기업 개요
206,000 2,000 +0.98%
  • 전일 204,000
    시가 208,500
  • 고가 211,000 (상한가 265,000)
    저가 205,500 (하한가 143,000)
  • 거래량 0
    거래대금(원) 0

2026-04-11 15:25 기준

FINUP의 차트 솔루션은 글로벌 커뮤니티를 위한 차트 플랫폼인 트레이딩뷰에서 제공합니다.
BTCUSD 와 같은 차트뿐만 아니라, 이코노믹 캘린더 또는 스탁 스크리너와 같은 고급 분석 도구를 통해 종합적인 시장 분석에 기반한 거래를 할 수 있습니다.

관련 테마

  • 5G/6G +23.75%
  • 스마트폰 +18.16%
  • 메타버스 +14.85%
  • AI(인공지능) +13.90%
  • 양자암호통신 +13.69%
  • LED(발광다이오드) +13.45%
  • 폴더블폰 +12.81%
  • 자율주행 +12.35%
  • 아이폰 +12.02%
  • 갤럭시 +11.29%
  • 로봇 +10.92%
  • OLED(유기발광다이오드) +10.65%
  • VR(가상현실) +10.64%
  • 의료기기 +10.01%
  • NFT(대체불가능토큰) +9.85%
  • XR(확장현실) +9.48%
  • 비메모리 반도체 +8.42%
  • 화웨이 +8.27%
  • 태블릿 +7.91%
  • 스마트홈 +7.88%
  • 무선충전 +7.67%
  • 차량용 반도체 +7.34%
  • 메타버스 - HW +6.89%
  • 스마트 글래스 +6.68%
  • 고령화/노인복지 +6.52%
  • DDR5 +6.32%
  • 비대면 진료/원격의료 +6.25%
  • 3D 낸드 +5.98%
  • 디지털화폐 +5.92%
  • VR/XR - HW +5.71%
  • 공기청정기 +5.31%
  • 마이크로LED +5.17%
  • 로봇 - 산업 +4.54%
  • UAE경제사절단 +4.37%
  • OTT(온라인동영상서비스) +4.18%
  • D램 +3.20%
  • 반려동물 +3.14%
  • 4차산업 - IOT +2.21%
  • 반도체생산 +1.49%
  • 제습기 +1.37%

5G/6G x 삼성전자 테마 상세

포함 사유

5G 무선통신용 밀리미터파 무선고주파집적회로(RFIC) 칩 자체 개발에 성공. 18년 노키아, 에릭슨 등과 함께 통신3사 5G 네트워크 장비 공급업체로 선정.

관련 종목 63개 종목

종목명 현재가 등락률 거래대금(원)
삼성전자 206,000 +0.98% 0
빛샘전자 10,790 +30.00% 0
에이스테크 5,590 +30.00% 0
네이블 11,830 +30.00% 0
웨이브일렉트로 7,810 +29.95% 0
기산텔레콤 4,645 +29.93% 0
알에프텍 2,010 +29.76% 0
에이치시티 5,610 +27.36% 0
대한광통신 17,770 +25.32% 0
쏠리드 17,080 +20.11% 0
라이콤 5,790 +19.75% 0
에프알텍 3,815 +16.67% 0
빛과전자 4,920 +16.45% 0
엔텔스 5,600 +14.99% 0
에치에프알 29,850 +14.81% 0
다산네트웍스 5,700 +14.00% 0
우리넷 13,000 +12.75% 0
옵티시스 17,690 +10.56% 0
이노인스트루먼트 2,925 +10.17% 0
상보 636 +9.84% 0
와이어블 2,910 +9.40% 0
코위버 10,280 +9.01% 0
케이엠더블유 26,900 +8.69% 0
LG유플러스 17,410 +7.54% 0
휴먼테크놀로지 4,210 +7.54% 0
오파스넷 7,950 +7.29% 0
RFHIC 91,900 +7.11% 0
텔코웨어 17,700 +6.76% 0
CS 2,605 +6.54% 0
유비쿼스 16,200 +6.51% 0
피노 10,690 +6.26% 0
이노와이어리스 43,200 +6.14% 0
우리로 7,690 +6.07% 0
엣지파운드리 1,203 +5.90% 0
머큐리 9,290 +5.57% 0
다보링크 1,643 +5.32% 0
자람테크놀로지 48,700 +5.18% 0
오이솔루션 41,500 +5.06% 0
아이크래프트 3,765 +5.02% 0
대덕 13,500 +4.98% 0
PI첨단소재 23,200 +4.74% 0
삼지전자 29,100 +4.49% 0
오늘이엔엠 7,770 +4.30% 0
가온그룹 5,800 +3.94% 0
와이솔 6,980 +3.87% 0
에스넷 4,030 +3.73% 0
유엔젤 5,600 +3.70% 0
PS일렉트로닉스 5,250 +3.35% 0
서진시스템 45,250 +3.31% 0
대덕전자 89,900 +2.86% 0
기가레인 2,455 +2.08% 0
LS에코에너지 44,750 +2.05% 0
KT 62,100 +1.80% 0
LG전자 118,400 +1.02% 0
AP위성 15,880 +1.02% 0
NAVER 202,000 +0.25% 0
SK텔레콤 93,000 -0.85% 0
한울소재과학 2,995 -1.48% 0
나무기술 5,320 -1.48% 0
한국첨단소재 4,055 -2.52% 0
이수페타시스 114,900 -2.54% 0
이루온 4,355 -2.68% 0
세종텔레콤 11,000 -3.08% 0
전체보기