종목명 | 현재가 | 등락률 | 거래대금(원) |
---|---|---|---|
삼성전자 | 58,800 | 0.00% | 8,430억 2,600만 |
소프트캠프 | 1,240 | +29.98% | 14억 4,700만 |
유일로보틱스 | 72,300 | +17.18% | 951억 6,100만 |
심플랫폼 | 12,970 | +16.11% | 772억 5,300만 |
유디엠텍 | 759 | +16.06% | 188억 7,500만 |
산돌 | 7,540 | +8.02% | 335억 4,000만 |
유엔젤 | 5,540 | +5.93% | 12억 2,600만 |
파수 | 4,785 | +3.57% | 162억 9,800만 |
솔트웨어 | 895 | +3.23% | 5,600만 |
엑셈 | 1,900 | +2.87% | 8억 8,700만 |
트윔 | 7,240 | +2.70% | 800만 |
모비데이즈 | 2,335 | +2.41% | 306억 2,400만 |
하이퍼코퍼레이션 | 207 | +1.97% | 2억 4,400만 |
씨메스 | 23,550 | +1.95% | 183억 2,100만 |
씨유박스 | 3,530 | +1.73% | 8,800만 |
토마토시스템 | 5,330 | +1.72% | 39억 1,900만 |
비큐AI | 990 | +1.64% | 4,600만 |
네패스 | 6,920 | +1.47% | 3억 1,100만 |
키네마스터 | 2,470 | +1.44% | 3,300만 |
매커스 | 10,220 | +1.39% | 3억 100만 |
린드먼아시아 | 4,215 | +1.32% | 1억 3,100만 |
네오펙트 | 810 | +1.25% | 4,000만 |
이글루 | 5,220 | +1.16% | 1억 7,900만 |
경인전자 | 18,830 | +1.13% | 7,300만 |
오브젠 | 8,160 | +0.99% | 2,800만 |
한글과컴퓨터 | 18,640 | +0.87% | 19억 7,000만 |
아티스트유나이티드 | 10,910 | +0.83% | 10억 2,700만 |
피아이이 | 9,210 | +0.77% | 395억 5,800만 |
SK텔레콤 | 55,800 | +0.72% | 231억 8,800만 |
러셀 | 1,637 | +0.61% | 2,500만 |
포바이포 | 5,900 | +0.51% | 9억 4,300만 |
영우디에스피 | 600 | +0.50% | 1,200만 |
아이스크림에듀 | 2,015 | +0.50% | 4,000만 |
핸디소프트 | 2,085 | +0.48% | 8,700만 |
SK하이닉스 | 197,900 | +0.46% | 5,408억 400만 |
오픈베이스 | 2,295 | +0.44% | 1억 2,900만 |
싸이맥스 | 10,410 | +0.29% | 2억 3,800만 |
메타랩스 | 1,460 | +0.27% | 3,600만 |
두산 | 297,000 | +0.17% | 203억 8,300만 |
현대에이치티 | 6,410 | 0.00% | 7,400만 |
앤씨앤 | 629 | 0.00% | 1,400만 |
스톤브릿지벤처스 | 3,790 | 0.00% | 4,700만 |
밀리의서재 | 12,300 | 0.00% | 2억 8,100만 |
플래티어 | 4,135 | -0.12% | 1,400만 |
이에이트 | 2,700 | -0.18% | 4억 2,800만 |
KTis | 2,465 | -0.20% | 1억 3,400만 |
이랜시스 | 4,435 | -0.22% | 8억 5,200만 |
하이딥 | 645 | -0.31% | 3,100만 |
인지소프트 | 15,650 | -0.32% | 1,000만 |
머큐리 | 3,230 | -0.46% | 1억 2,400만 |
NAVER | 195,600 | -0.56% | 645억 7,800만 |
동일고무벨트 | 6,960 | -0.57% | 1억 4,600만 |
LG전자 | 77,400 | -0.64% | 252억 5,300만 |
대교 | 2,100 | -0.71% | 2,600만 |
KTcs | 2,545 | -0.78% | 3억 7,000만 |
아이윈 | 763 | -0.78% | 6,200만 |
모코엠시스 | 1,253 | -0.79% | 5,200만 |
폴라리스AI파마 | 5,520 | -0.90% | 4,000만 |
가온그룹 | 2,750 | -0.90% | 5,000만 |
에스넷 | 3,830 | -0.91% | 9,400만 |
KT | 48,250 | -0.92% | 111억 6,000만 |
한컴위드 | 2,625 | -0.94% | 1억 8,900만 |
남성 | 1,035 | -0.96% | 2,700만 |
하이브 | 232,500 | -1.06% | 317억 2,000만 |
지니뮤직 | 1,859 | -1.12% | 1억 1,400만 |
SV인베스트먼트 | 1,319 | -1.12% | 1억 6,800만 |
플리토 | 18,730 | -1.16% | 2억 8,400만 |
아이퀘스트 | 2,130 | -1.16% | 4,100만 |
이노뎁 | 6,680 | -1.18% | 9,000만 |
트루엔 | 9,090 | -1.20% | 3억 1,700만 |
바이브컴퍼니 | 4,110 | -1.20% | 8,100만 |
DRB동일 | 3,940 | -1.25% | 1,100만 |
티로보틱스 | 11,590 | -1.28% | 102억 5,200만 |
NHN벅스 | 2,910 | -1.36% | 1억 2,900만 |
아모센스 | 5,550 | -1.42% | 8,100만 |
컴퍼니케이 | 4,810 | -1.54% | 2억 500만 |
인스웨이브시스템즈 | 3,840 | -1.54% | 1억 2,100만 |
코난테크놀로지 | 19,290 | -1.58% | 8억 3,300만 |
케이티알파 | 3,605 | -1.64% | 7,800만 |
TS인베스트먼트 | 1,060 | -1.67% | 1억 8,100만 |
나무기술 | 1,294 | -1.75% | 1억 9,200만 |
솔본 | 3,590 | -1.78% | 1억 6,600만 |
브리지텍 | 4,800 | -1.84% | 1억 2,300만 |
DSC인베스트먼트 | 4,255 | -1.85% | 23억 3,300만 |
GRT | 2,905 | -1.86% | 6억 3,100만 |
M83 | 13,130 | -1.87% | 19억 1,200만 |
씨아이테크 | 1,077 | -1.91% | 2,200만 |
엑스페릭스 | 3,235 | -1.97% | 15억 1,100만 |
솔트룩스 | 22,100 | -2.00% | 37억 6,400만 |
브레인즈컴퍼니 | 5,370 | -2.01% | 3,500만 |
엠로 | 51,900 | -2.08% | 25억 9,300만 |
핀텔 | 2,000 | -2.20% | 700만 |
디아이티 | 15,050 | -2.21% | 7억 4,400만 |
이스트소프트 | 16,320 | -2.28% | 9억 1,300만 |
아이티센 | 6,190 | -2.37% | 8억 5,400만 |
셀바스AI | 11,470 | -2.38% | 12억 4,100만 |
녹십자 | 126,100 | -2.40% | 34억 8,100만 |
동구바이오제약 | 5,030 | -2.52% | 4억 4,500만 |
비투엔 | 874 | -2.56% | 6,800만 |
휴먼테크놀로지 | 4,600 | -2.75% | 5억 6,500만 |
유니트론텍 | 5,330 | -2.91% | 4억 9,600만 |
하이비젼시스템 | 15,900 | -2.93% | 9억 8,300만 |
에스피소프트 | 6,620 | -2.93% | 3억 4,100만 |
슈프리마에이치큐 | 6,390 | -3.03% | 6억 700만 |
SKAI | 1,748 | -3.05% | 4억 8,100만 |
카카오 | 40,900 | -3.08% | 635억 9,300만 |
데이타솔루션 | 4,175 | -3.13% | 2억 3,300만 |
루닛 | 47,950 | -3.23% | 182억 9,000만 |
영림원소프트랩 | 5,080 | -3.24% | 5,400만 |
링크제니시스 | 4,940 | -3.33% | 5억 5,400만 |
비아이매트릭스 | 10,350 | -3.36% | 9억 800만 |
모아데이타 | 995 | -3.40% | 1억 6,000만 |
씨이랩 | 5,870 | -3.61% | 7,800만 |
샌즈랩 | 7,090 | -3.67% | 9억 2,100만 |
폴라리스오피스 | 4,825 | -3.69% | 23억 4,900만 |
스코넥 | 3,900 | -3.70% | 1억 2,400만 |
차이커뮤니케이션 | 7,140 | -3.90% | 1억 8,100만 |
알체라 | 1,429 | -3.97% | 5억 1,100만 |
라온피플 | 3,775 | -4.07% | 2억 2,900만 |
마음AI | 14,590 | -4.08% | 10억 4,900만 |
사이냅소프트 | 12,200 | -4.39% | 6억 6,900만 |
폴라리스AI | 2,240 | -4.48% | 12억 2,000만 |
코나아이 | 28,250 | -4.56% | 155억 7,300만 |
MDS테크 | 1,041 | -4.58% | 7억 9,100만 |
오픈엣지테크놀로지 | 12,290 | -4.80% | 8억 9,600만 |
이스트에이드 | 1,353 | -5.85% | 4,100만 |
크라우드웍스 | 5,510 | -6.77% | 4억 8,200만 |
엠젠솔루션 | 1,272 | -7.02% | 5억 5,500만 |
위세아이텍 | 8,530 | -7.98% | 63억 9,000만 |
8일 전, 정책브리핑
불법스팸 문자, 스마트폰에서 알아서 거른다
8일 전, 뉴시스
삼성 갤럭시 폰에 'AI 스팸 차단 기능' 적용…갤S25부터 도입
13일 전, 전자신문
마이크론, 차세대 AI 메모리 '소캠' 양산 개시
13일 전, 이데일리
젠슨황 “엔비디아 칩 수요 증가” 발언에 삼전·하이닉스 오름세[특징...
14일 전, 이데일리
삼성전자, ‘엔비디아 GTC’ 실망감에도 1%대 상승[특징주]
16일 전, 데일리한국
[특징주]엔비디아 GTC 기대감에 반도체주 동반 강세
16일 전, 이데일리
삼성전자·하이닉스, 엔비디아 GTC 기대감에 동반 강세[특징주]
28일 전, 헤럴드경제
삼성전자, 건설사와 해외 수주 확대 공조
29일 전, 이데일리
두 번 접고 AI 비서 역할까지, MWC서 선보인 미래 스마트폰
29일 전, 이데일리
엔비디아 8%대 급락…반도체 투심 악화에 하이닉스 2%대↓[특징주]