종목명 | 현재가 | 등락률 | 거래대금(원) |
---|---|---|---|
삼성전자 | 56,450 | +1.16% | 329억 5,300만 |
폴라리스AI파마 | 9,290 | +15.98% | 196억 800만 |
대호특수강 | 1,593 | +9.41% | 9,900만 |
폴라리스AI | 2,985 | +9.14% | 72억 2,400만 |
샌즈랩 | 8,940 | +5.05% | 35억 1,300만 |
이스트에이드 | 2,270 | +4.85% | 3억 5,900만 |
한글과컴퓨터 | 23,400 | +4.70% | 38억 1,800만 |
폴라리스오피스 | 5,720 | +4.38% | 6억 8,500만 |
플래티어 | 4,365 | +3.68% | 0 |
포바이포 | 21,100 | +3.18% | 63억 5,400만 |
GRT | 3,195 | +3.06% | 4,000만 |
한컴위드 | 2,715 | +3.04% | 400만 |
에스피소프트 | 6,920 | +2.82% | 3,300만 |
토마토시스템 | 7,200 | +2.71% | 5억 2,700만 |
아이티센글로벌 | 8,900 | +2.65% | 2억 3,200만 |
티로보틱스 | 12,180 | +2.61% | 4억 3,000만 |
디아이티 | 12,730 | +2.50% | 2,700만 |
마음AI | 22,600 | +2.49% | 11억 8,300만 |
핀텔 | 2,100 | +2.44% | 100만 |
SV인베스트먼트 | 1,523 | +2.35% | 2,800만 |
하이딥 | 663 | +2.31% | 100만 |
아이윈 | 815 | +2.26% | 1,300만 |
바이브컴퍼니 | 4,790 | +2.24% | 300만 |
영우디에스피 | 603 | +2.20% | 400만 |
이랜시스 | 4,975 | +2.16% | 5,600만 |
린드먼아시아 | 4,890 | +2.09% | 100만 |
이스트소프트 | 20,150 | +2.08% | 3억 6,200만 |
SK하이닉스 | 203,500 | +2.06% | 438억 5,100만 |
두산 | 401,000 | +2.04% | 24억 9,500만 |
플리토 | 21,000 | +1.94% | 3,900만 |
동일고무벨트 | 7,440 | +1.92% | 4,400만 |
하이브 | 275,000 | +1.85% | 23억 200만 |
차이커뮤니케이션 | 8,350 | +1.83% | 6,100만 |
휴먼테크놀로지 | 4,855 | +1.78% | 700만 |
KT밀리의서재 | 14,630 | +1.74% | 8,500만 |
루닛 | 47,950 | +1.70% | 8억 1,200만 |
쎄크 | 15,310 | +1.66% | 37억 8,200만 |
네오펙트 | 876 | +1.62% | 0 |
크라우드웍스 | 11,890 | +1.62% | 4억 1,500만 |
모아데이타 | 1,207 | +1.60% | 300만 |
데이타솔루션 | 4,785 | +1.59% | 1억 100만 |
핸디소프트 | 2,580 | +1.57% | 200만 |
씨이랩 | 6,700 | +1.52% | 500만 |
에이직랜드 | 30,200 | +1.51% | 7,500만 |
이노뎁 | 6,750 | +1.50% | 800만 |
셀바스AI | 13,670 | +1.48% | 1억 6,900만 |
이에이트 | 3,090 | +1.48% | 500만 |
러셀 | 1,727 | +1.47% | 200만 |
엑스페릭스 | 4,185 | +1.45% | 4억 7,400만 |
코난테크놀로지 | 25,950 | +1.37% | 1억 5,700만 |
M83 | 13,300 | +1.37% | 5,100만 |
남성 | 1,068 | +1.33% | 200만 |
소프트캠프 | 1,144 | +1.33% | 1,000만 |
솔트룩스 | 31,500 | +1.29% | 5억 1,500만 |
유니트론텍 | 5,780 | +1.23% | 700만 |
유일로보틱스 | 74,700 | +1.22% | 3억 7,300만 |
키네마스터 | 2,620 | +1.16% | 200만 |
슈프리마에이치큐 | 7,190 | +1.13% | 3,800만 |
DSC인베스트먼트 | 6,370 | +1.11% | 6억 2,500만 |
알체라 | 1,814 | +1.11% | 7,200만 |
비큐AI | 1,380 | +1.10% | 1억 1,900만 |
아모센스 | 5,620 | +1.08% | 100만 |
녹십자 | 126,200 | +1.04% | 4,500만 |
파수 | 4,885 | +1.03% | 400만 |
MDS테크 | 1,212 | +1.00% | 4,500만 |
시선AI | 4,030 | +1.00% | 900만 |
모코엠시스 | 1,423 | +0.99% | 1,200만 |
오픈엣지테크놀로지 | 12,420 | +0.98% | 1,000만 |
씨메스 | 25,750 | +0.98% | 1억 3,900만 |
엑셈 | 2,080 | +0.97% | 1,800만 |
심플랫폼 | 11,980 | +0.93% | 1억 2,100만 |
TS인베스트먼트 | 1,654 | +0.92% | 6,200만 |
앤씨앤 | 663 | +0.91% | 0 |
아티스트컴퍼니 | 13,460 | +0.90% | 1억 1,400만 |
동구바이오제약 | 5,750 | +0.88% | 600만 |
현대에이치티 | 7,150 | +0.85% | 800만 |
위세아이텍 | 8,310 | +0.85% | 1억 200만 |
오픈베이스 | 2,425 | +0.83% | 600만 |
솔본 | 3,690 | +0.82% | 1,300만 |
에스넷 | 4,375 | +0.81% | 1,400만 |
엠로 | 50,700 | +0.80% | 4,300만 |
가온그룹 | 3,245 | +0.78% | 100만 |
링크제니시스 | 5,170 | +0.78% | 900만 |
스톤브릿지벤처스 | 4,180 | +0.72% | 2,000만 |
싸이맥스 | 11,650 | +0.69% | 1,300만 |
사이냅소프트 | 13,290 | +0.68% | 600만 |
엔에스이엔엠 | 1,550 | +0.65% | 800만 |
팬스타엔터프라이즈 | 649 | +0.62% | 3,200만 |
브리지텍 | 5,050 | +0.60% | 400만 |
이글루 | 5,470 | +0.55% | 3,100만 |
KTcs | 2,840 | +0.53% | 1,400만 |
아이스크림에듀 | 2,050 | +0.49% | 4,000만 |
하이비젼시스템 | 14,960 | +0.47% | 4,600만 |
인지소프트 | 15,790 | +0.45% | 0 |
라온피플 | 4,420 | +0.45% | 6,600만 |
대교 | 2,325 | +0.43% | 300만 |
LG전자 | 70,600 | +0.43% | 6억 4,500만 |
카카오 | 36,600 | +0.41% | 24억 8,000만 |
엑스플러스 | 739 | +0.41% | 900만 |
비아이매트릭스 | 12,700 | +0.40% | 1,900만 |
DRB동일 | 4,250 | +0.35% | 600만 |
NHN벅스 | 2,900 | +0.35% | 100만 |
피아이이 | 6,760 | +0.30% | 2억 4,200만 |
모비데이즈 | 1,707 | +0.29% | 6,200만 |
유디엠텍 | 682 | +0.29% | 2,200만 |
엠젠솔루션 | 1,157 | +0.26% | 200만 |
네패스 | 7,670 | +0.26% | 3,800만 |
KT지니뮤직 | 2,055 | +0.24% | 100만 |
나무기술 | 1,812 | +0.22% | 5,600만 |
SK텔레콤 | 51,300 | +0.20% | 13억 1,100만 |
KTis | 2,865 | +0.17% | 6,300만 |
산돌 | 7,760 | +0.13% | 1,900만 |
트루엔 | 9,100 | +0.11% | 1,200만 |
스코넥 | 4,520 | +0.11% | 2,400만 |
솔트웨어 | 1,097 | +0.09% | 1,200만 |
KT | 52,000 | 0.00% | 2억 4,000만 |
하이퍼코퍼레이션 | 218 | 0.00% | 0 |
매커스 | 11,880 | 0.00% | 6,500만 |
머큐리 | 3,240 | 0.00% | 400만 |
컴퍼니케이 | 5,810 | 0.00% | 3,400만 |
영림원소프트랩 | 5,380 | 0.00% | 200만 |
브레인즈컴퍼니 | 5,660 | 0.00% | 200만 |
비투엔 | 1,080 | 0.00% | 200만 |
인스웨이브 | 4,010 | 0.00% | 1억 5,300만 |
메타랩스 | 1,405 | -0.07% | 0 |
NAVER | 185,200 | -0.11% | 64억 7,200만 |
케이티알파 | 4,045 | -0.12% | 2,300만 |
경인전자 | 19,540 | -0.26% | 300만 |
트윔 | 7,500 | -0.40% | 200만 |
오브젠 | 10,110 | -0.69% | 300만 |
SKAI | 2,430 | -0.82% | 1억 6,300만 |
씨아이테크 | 1,265 | -0.94% | 400만 |
아이퀘스트 | 2,285 | -1.30% | 2,400만 |
유엔젤 | 5,190 | -2.26% | 5,400만 |
코나아이 | 40,550 | -2.41% | 14억 6,900만 |
43분 전, TJB
우려했던 '셀 아메리카' 없었다…코스피 낙폭 만회할 듯
12시간 전, 기호일보
'지싱크' 품은 삼성 OLED TV, 게임 몰입감 최고
1일 전, 데일리굿뉴스
'주식재산 100억↑' 非오너 30명…크래프톤 1∼3위 차지
1일 전, 브릿지경제
삼성•SK하닉 청신호 켜졌나⋯ 美, AI칩 수출 규제 완화
1일 전, SBS Biz
대만서 亞 최대 IT 박람회…엔디비아 젠슨 황에 쏠린 눈
1일 전, 경기신문
대기업은 ‘훨훨’ 중견기업은 ‘역성장’ 늪에
2일 전, 헤럴드경제
대기업 날았는데…중견기업은 ‘휘청’ 1분기 영업익 2.7% ↓
2일 전
대기업 '날고', 중견기업 '휘청'… 중견기업 1분기 영업익 2.7%↓
2일 전, 뉴시스
충북 제조현장에 스마트 바람…"모든 과정 디지털 전환"
2일 전, 서울경제
10개월 만에 돌아온 외국인…AI·전력설비 “사자” 2차전지·바이오 “...