| 종목명 | 현재가 | 등락률 | 거래대금(원) |
|---|---|---|---|
| 삼성전자 | 108,700 | +0.65% | 8,350억 8,000만 |
| 유디엠텍 | 611 | +30.00% | 42억 5,300만 |
| 녹십자 | 148,800 | +10.14% | 222억 1,700만 |
| 하이딥 | 513 | +10.09% | 5억 3,600만 |
| SKAI | 1,874 | +10.04% | 35억 1,300만 |
| 이랜시스 | 6,440 | +9.90% | 302억 7,300만 |
| 아이티센글로벌 | 27,250 | +5.83% | 433억 4,800만 |
| 휴먼테크놀로지 | 4,850 | +5.66% | 4억 9,500만 |
| 소프트캠프 | 1,459 | +5.34% | 6억 8,800만 |
| 에스피소프트 | 6,140 | +5.14% | 6억 1,400만 |
| 아우토크립트 | 16,650 | +4.91% | 71억 400만 |
| 키네마스터 | 2,095 | +3.20% | 1억 500만 |
| 가온그룹 | 4,530 | +2.95% | 1억 6,900만 |
| 유니트론텍 | 6,350 | +2.92% | 10억 8,800만 |
| 오픈베이스 | 2,410 | +2.34% | 2억 4,500만 |
| 피아이이 | 7,520 | +1.90% | 31억 2,500만 |
| 쎄크 | 11,320 | +1.89% | 16억 3,900만 |
| 엠로 | 38,600 | +1.85% | 6억 4,700만 |
| 컴퍼니케이 | 6,080 | +1.84% | 4억 500만 |
| 앤씨앤 | 568 | +1.79% | 8,300만 |
| 네오펙트 | 842 | +1.69% | 2,800만 |
| 플리토 | 18,800 | +1.62% | 18억 4,600만 |
| 시선AI | 2,895 | +1.58% | 1억 400만 |
| KT | 52,600 | +1.54% | 64억 6,500만 |
| 크라우드웍스 | 4,730 | +1.50% | 1억 7,200만 |
| KT밀리의서재 | 14,010 | +1.45% | 1억 2,200만 |
| 한글과컴퓨터 | 24,700 | +1.44% | 21억 3,300만 |
| 산돌 | 4,290 | +1.42% | 2억 1,800만 |
| 넥써쓰 | 2,175 | +1.40% | 1억 6,200만 |
| LG전자 | 95,800 | +1.38% | 286억 6,200만 |
| 포바이포 | 8,200 | +1.36% | 4억 9,700만 |
| 유엔젤 | 4,960 | +1.33% | 9,800만 |
| 비큐AI | 1,425 | +1.28% | 1억 1,300만 |
| 심플랫폼 | 8,230 | +1.23% | 1억 4,400만 |
| 브레인즈컴퍼니 | 5,110 | +1.19% | 1,500만 |
| KT지니뮤직 | 1,920 | +1.16% | 7,100만 |
| 하이비젼시스템 | 15,940 | +1.14% | 8억 5,700만 |
| 데이타솔루션 | 5,430 | +1.12% | 3억 6,800만 |
| 영림원소프트랩 | 6,510 | +1.09% | 4,800만 |
| SV인베스트먼트 | 1,659 | +0.97% | 4,600만 |
| 트윔 | 7,480 | +0.94% | 1,200만 |
| 샌즈랩 | 7,660 | +0.92% | 2억 100만 |
| 스톤브릿지벤처스 | 5,540 | +0.91% | 2억 9,300만 |
| 동일고무벨트 | 6,850 | +0.88% | 8,000만 |
| 동구바이오제약 | 5,810 | +0.87% | 10억 5,100만 |
| 차이커뮤니케이션 | 4,665 | +0.86% | 3,100만 |
| 바이브컴퍼니 | 3,560 | +0.85% | 5,100만 |
| 모비데이즈 | 1,638 | +0.80% | 5,700만 |
| M83 | 10,040 | +0.80% | 2억 9,300만 |
| 영우디에스피 | 764 | +0.79% | 3,600만 |
| 이스트소프트 | 18,530 | +0.71% | 1억 7,900만 |
| 매커스 | 22,400 | +0.67% | 2억 200만 |
| TS인베스트먼트 | 1,346 | +0.67% | 8,700만 |
| 머큐리 | 3,190 | +0.63% | 4,500만 |
| 브리지텍 | 4,685 | +0.54% | 1,800만 |
| 메타랩스 | 1,496 | +0.54% | 1억 1,500만 |
| 위세아이텍 | 5,570 | +0.54% | 2,400만 |
| 아이퀘스트 | 1,890 | +0.53% | 1,700만 |
| 모코엠시스 | 1,342 | +0.52% | 1,100만 |
| 러셀 | 2,045 | +0.49% | 1억 3,300만 |
| 경인전자 | 20,800 | +0.48% | 6,400만 |
| 슈프리마에이치큐 | 6,540 | +0.46% | 1,700만 |
| 파수 | 4,460 | +0.45% | 7,700만 |
| 인스웨이브 | 3,495 | +0.43% | 7,800만 |
| 에스넷 | 3,560 | +0.42% | 3,400만 |
| DSC인베스트먼트 | 7,210 | +0.42% | 9억 8,300만 |
| 엑스플러스 | 500 | +0.40% | 8,800만 |
| 루닛 | 37,250 | +0.40% | 18억 7,300만 |
| 한컴위드 | 3,940 | +0.38% | 7억 5,300만 |
| KTcs | 2,860 | +0.35% | 1억 8,400만 |
| 에이직랜드 | 28,550 | +0.35% | 2억 300만 |
| DRB동일 | 4,825 | +0.31% | 9,200만 |
| 씨아이테크 | 1,128 | +0.27% | 1,300만 |
| 폴라리스AI | 2,005 | +0.25% | 8억 3,100만 |
| 핸디소프트 | 2,025 | +0.25% | 1,600만 |
| 엑셈 | 1,956 | +0.20% | 5억 8,700만 |
| SK텔레콤 | 53,700 | +0.19% | 48억 8,400만 |
| 팬스타엔터프라이즈 | 686 | +0.15% | 8,700만 |
| 아이윈 | 726 | +0.14% | 1,700만 |
| 씨이랩 | 4,740 | +0.11% | 4,600만 |
| 플래티어 | 4,420 | +0.11% | 1,100만 |
| 케이티알파 | 5,980 | 0.00% | 5,700만 |
| 폴라리스오피스 | 4,795 | 0.00% | 4억 9,800만 |
| KTis | 2,770 | 0.00% | 3억 5,000만 |
| 모아데이타 | 908 | 0.00% | 3,200만 |
| 솔트웨어 | 844 | 0.00% | 2,200만 |
| 트루엔 | 8,220 | 0.00% | 9,600만 |
| 사이냅소프트 | 13,180 | 0.00% | 7억 4,700만 |
| 나무기술 | 1,414 | -0.07% | 4,100만 |
| 비아이매트릭스 | 10,090 | -0.10% | 1억 1,800만 |
| 남성 | 860 | -0.12% | 900만 |
| 솔본 | 3,620 | -0.14% | 2,600만 |
| 솔트룩스 | 31,550 | -0.16% | 32억 3,800만 |
| 엔에스이엔엠 | 1,163 | -0.17% | 5,600만 |
| 코나아이 | 50,100 | -0.20% | 16억 7,400만 |
| 미디어젠 | 7,080 | -0.28% | 1,000만 |
| 아이스크림에듀 | 1,854 | -0.32% | 1,200만 |
| 뉴엔AI | 18,070 | -0.44% | 4억 9,300만 |
| 하이브 | 297,500 | -0.50% | 191억 8,300만 |
| 엑스페릭스 | 2,895 | -0.52% | 2억 7,700만 |
| 이글루 | 5,490 | -0.54% | 9,100만 |
| 아모센스 | 7,150 | -0.56% | 4,000만 |
| 카카오 | 58,850 | -0.59% | 602억 3,300만 |
| 링크제니시스 | 5,090 | -0.59% | 1억 400만 |
| E8 | 1,751 | -0.62% | 1억 5,300만 |
| 코난테크놀로지 | 21,950 | -0.68% | 3억 700만 |
| NAVER | 242,750 | -0.72% | 616억 9,700만 |
| 마음AI | 20,050 | -0.74% | 5억 3,500만 |
| 알체라 | 2,415 | -0.82% | 2억 3,800만 |
| 싸이맥스 | 15,160 | -0.85% | 2억 8,000만 |
| 씨메스 | 34,950 | -0.85% | 102억 9,200만 |
| MDS테크 | 1,345 | -0.88% | 13억 2,300만 |
| 아티스트컴퍼니 | 4,330 | -0.92% | 1억 7,900만 |
| 대교 | 1,878 | -1.05% | 2,900만 |
| 티로보틱스 | 17,870 | -1.05% | 102억 4,200만 |
| 린드먼아시아 | 4,670 | -1.06% | 3,500만 |
| 토마토시스템 | 5,600 | -1.06% | 5억 3,900만 |
| 유일로보틱스 | 91,600 | -1.08% | 198억 9,900만 |
| 이노뎁 | 5,430 | -1.09% | 1,200만 |
| 오브젠 | 12,460 | -1.11% | 8,800만 |
| SK하이닉스 | 580,000 | -1.19% | 8,393억 3,100만 |
| GRT | 3,265 | -1.21% | 3억 3,100만 |
| 스코넥 | 1,706 | -1.27% | 1억 4,300만 |
| 디아이티 | 14,440 | -1.37% | 4억 8,300만 |
| 대호특수강 | 1,250 | -1.42% | 2,300만 |
| 이스트에이드 | 1,600 | -1.42% | 2,300만 |
| 네패스 | 17,220 | -1.43% | 6억 3,400만 |
| 현대에이치티 | 8,970 | -1.43% | 3억 1,700만 |
| 에스투더블유 | 31,100 | -1.43% | 58억 9,700만 |
| 노타 | 44,550 | -1.44% | 496억 6,100만 |
| 바른손이앤에이 | 391 | -1.51% | 800만 |
| 인지소프트 | 19,730 | -1.60% | 2,400만 |
| 하이퍼코퍼레이션 | 1,995 | -1.72% | 6,300만 |
| 핀텔 | 2,795 | -1.76% | 1억 3,200만 |
| 두산 | 866,000 | -2.04% | 355억 5,700만 |
| 엠젠솔루션 | 1,081 | -2.17% | 3억 4,700만 |
| 오픈엣지테크놀로지 | 12,380 | -2.29% | 10억 9,000만 |
| 나노실리칸첨단소재 | 1,694 | -2.36% | 1억 3,200만 |
| 비투엔 | 1,073 | -3.25% | 44억 8,000만 |
| NHN벅스 | 2,895 | -3.34% | 3억 7,200만 |
| 폴라리스AI파마 | 6,530 | -3.97% | 22억 9,400만 |
| 라온피플 | 2,110 | -4.52% | 3억 2,500만 |
| 셀바스AI | 13,870 | -6.72% | 151억 8,000만 |
10일 전, 머니투데이방송
[김도형의 럭키7] 반도체 장비 전문기업 '에스티아이'
14일 전
[특징주] 외국인, 'AI 전력망' 대원전선 쓸어담고 '삼성전자' 팔았다
14일 전
[특징주] 노타, 삼성전자에도 AI 최적화 기술 공급...연이은 호재에 20%대...
15일 전
[특징주] 노타, 삼성전자에 AI 최적화 기술 공급…20%↑
15일 전, 이데일리
노타, 삼성전자에 ‘AI 최적화 기술 공급 계약’ 소식에 28%대 강세[특징...
16일 전
미증시 AI 훈풍…삼성전자 10만원 회복
16일 전, 정책브리핑
서울대와 M.AX 얼라이언스가 손잡고 휴머노이드, 자율주행차, AI팩토리에 탑재될 AI 모델 공동 개발한다.
17일 전, 한국면세뉴스
[주간 증시] AI 쇼크에 흔들린 한 주…외국인 매도에 '3800선' 후퇴