종목명 | 현재가 | 등락률 | 거래대금(원) |
---|---|---|---|
삼성바이오로직스 | 1,023,000 | +0.29% | 362억 8,800만 |
큐리옥스바이오시스템즈 | 57,600 | +12.50% | 206억 5,000만 |
진시스템 | 5,760 | +9.92% | 11억 8,500만 |
한미약품 | 334,500 | +7.21% | 470억 800만 |
종근당 | 90,700 | +6.21% | 109억 4,100만 |
경보제약 | 5,840 | +6.18% | 64억 9,100만 |
유틸렉스 | 1,730 | +6.13% | 3억 7,100만 |
헬릭스미스 | 6,100 | +6.09% | 29억 2,000만 |
애드바이오텍 | 3,645 | +4.89% | 200억 3,300만 |
오스코텍 | 41,300 | +4.16% | 88억 6,300만 |
씨티케이 | 6,150 | +4.06% | 113억 7,800만 |
바이오플러스 | 7,040 | +3.53% | 70억 7,500만 |
라온테크 | 8,420 | +3.31% | 8억 8,500만 |
한미사이언스 | 40,450 | +3.19% | 63억 1,200만 |
에이프릴바이오 | 27,700 | +2.97% | 452억 6,900만 |
알피바이오 | 6,950 | +2.81% | 2억 2,700만 |
엔지켐생명과학 | 1,148 | +2.14% | 1억 8,400만 |
비엘팜텍 | 722 | +2.12% | 4,300만 |
명문제약 | 1,740 | +1.93% | 1억 800만 |
에이비프로바이오 | 211 | +1.93% | 2억 500만 |
뉴로핏 | 16,410 | +1.93% | 392억 2,100만 |
일동제약 | 27,400 | +1.86% | 694억 4,700만 |
큐리언트 | 12,830 | +1.83% | 6억 2,600만 |
에스엠코어 | 4,785 | +1.81% | 74억 4,200만 |
동구바이오제약 | 5,100 | +1.80% | 3억 8,000만 |
하나제약 | 12,140 | +1.76% | 3억 1,300만 |
올릭스 | 83,100 | +1.71% | 388억 200만 |
HLB | 39,600 | +1.67% | 120억 700만 |
JW신약 | 1,509 | +1.55% | 1억 5,500만 |
케이바이오 | 265 | +1.53% | 7,800만 |
비씨월드제약 | 4,365 | +1.51% | 5,500만 |
조아제약 | 1,189 | +1.45% | 1억 1,200만 |
우진비앤지 | 967 | +1.36% | 3,000만 |
모아라이프플러스 | 1,551 | +1.31% | 2억 |
넥스턴바이오 | 2,405 | +1.26% | 1억 2,300만 |
서린바이오 | 6,780 | +1.19% | 6,100만 |
지투지바이오 | 214,500 | +1.18% | 526억 2,400만 |
대한뉴팜 | 7,050 | +1.15% | 1억 5,800만 |
엘엠에스 | 6,300 | +1.12% | 2,900만 |
동아에스티 | 47,250 | +1.07% | 4억 2,400만 |
토니모리 | 10,640 | +1.04% | 42억 8,900만 |
압타머사이언스 | 1,084 | +1.03% | 1억 8,100만 |
광동제약 | 6,110 | +0.99% | 2억 9,000만 |
녹십자엠에스 | 4,125 | +0.98% | 1억 700만 |
에이프로젠바이오로직스 | 632 | +0.96% | 1억 2,700만 |
제넥신 | 5,390 | +0.94% | 5억 1,500만 |
바이젠셀 | 3,775 | +0.94% | 8,400만 |
인콘 | 324 | +0.93% | 5,900만 |
신풍제약 | 13,220 | +0.92% | 195억 3,800만 |
한독 | 11,650 | +0.87% | 1억 6,800만 |
진양제약 | 5,930 | +0.85% | 2억 5,600만 |
한국파마 | 14,220 | +0.78% | 7,300만 |
강스템바이오텍 | 1,579 | +0.77% | 8억 2,800만 |
안국약품 | 8,000 | +0.76% | 2억 700만 |
화일약품 | 1,204 | +0.75% | 2억 4,100만 |
씨티씨바이오 | 7,210 | +0.70% | 1억 3,600만 |
신일제약 | 6,230 | +0.65% | 2억 2,400만 |
고려제약 | 4,640 | +0.65% | 1,200만 |
로킷헬스케어 | 17,090 | +0.65% | 92억 4,500만 |
엠에프씨 | 4,075 | +0.62% | 7,000만 |
나이벡 | 25,350 | +0.60% | 14억 900만 |
JW생명과학 | 11,920 | +0.59% | 2억 4,100만 |
에이비온 | 5,240 | +0.58% | 5억 1,200만 |
셀트리온제약 | 53,800 | +0.56% | 21억 6,500만 |
환인제약 | 11,000 | +0.55% | 1억 6,100만 |
유나이티드제약 | 20,100 | +0.55% | 3억 3,500만 |
경동제약 | 5,930 | +0.51% | 8,100만 |
이뮨온시아 | 5,870 | +0.51% | 84억 4,200만 |
대한약품 | 30,050 | +0.50% | 1억 3,400만 |
녹십자웰빙 | 10,070 | +0.50% | 4억 1,500만 |
CJ 바이오사이언스 | 10,110 | +0.50% | 6,800만 |
진원생명과학 | 2,395 | +0.42% | 5억 2,100만 |
HLB펩 | 7,160 | +0.42% | 1,900만 |
삼아제약 | 17,250 | +0.41% | 9,600만 |
SK바이오사이언스 | 49,600 | +0.40% | 35억 7,100만 |
인트론바이오 | 3,990 | +0.38% | 4억 3,600만 |
신신제약 | 5,700 | +0.35% | 1억 2,700만 |
HLB제약 | 14,410 | +0.35% | 9억 7,200만 |
하림 | 3,050 | +0.33% | 6억 3,800만 |
에스씨엠생명과학 | 1,224 | +0.33% | 1억 6,900만 |
에이프로젠 | 724 | +0.28% | 12억 9,000만 |
아이엠비디엑스 | 10,830 | +0.28% | 10억 2,600만 |
현대약품 | 3,995 | +0.25% | 6억 4,500만 |
옵투스제약 | 8,030 | +0.25% | 5억 2,500만 |
유유제약 | 4,365 | +0.23% | 9,000만 |
동국생명과학 | 4,330 | +0.23% | 3억 600만 |
국제약품 | 4,570 | +0.22% | 1억 5,100만 |
팜젠사이언스 | 4,495 | +0.22% | 1억 8,600만 |
에이치이엠파마 | 24,550 | +0.20% | 5억 400만 |
유한양행 | 116,400 | +0.17% | 166억 800만 |
동화약품 | 6,380 | +0.16% | 1억 8,600만 |
경남제약 | 615 | +0.16% | 4,400만 |
케어젠 | 65,300 | +0.15% | 40억 3,300만 |
디티앤씨알오 | 3,300 | +0.15% | 6,200만 |
비피도 | 3,920 | +0.13% | 800만 |
알리코제약 | 4,325 | +0.12% | 9,300만 |
티디에스팜 | 10,210 | +0.10% | 6,400만 |
셀트리온 | 168,500 | +0.06% | 296억 3,200만 |
일성아이에스 | 24,400 | 0.00% | 6,400만 |
서울제약 | 3,230 | 0.00% | 600만 |
홈캐스트 | 2,100 | 0.00% | 6,500만 |
씨젠 | 25,950 | 0.00% | 21억 8,100만 |
DXVX | 2,255 | 0.00% | 1억 7,700만 |
SK바이오팜 | 107,400 | 0.00% | 88억 7,600만 |
위더스제약 | 7,170 | 0.00% | 4,300만 |
소마젠 | 3,765 | 0.00% | 4,100만 |
지놈앤컴퍼니 | 2,735 | 0.00% | 1억 6,900만 |
선바이오 | 6,380 | 0.00% | 1,000만 |
오름테라퓨틱 | 33,800 | 0.00% | 38억 4,900만 |
대화제약 | 14,190 | -0.07% | 3억 4,600만 |
지엘팜텍 | 1,079 | -0.09% | 8,200만 |
삼진제약 | 19,380 | -0.10% | 3억 4,200만 |
씨엔알리서치 | 1,009 | -0.10% | 1억 9,300만 |
국전약품 | 4,025 | -0.12% | 3억 4,600만 |
대원제약 | 13,220 | -0.15% | 2억 1,900만 |
팬젠 | 5,970 | -0.17% | 6,100만 |
파로스아이바이오 | 5,880 | -0.17% | 1억 2,700만 |
큐라티스 | 1,036 | -0.19% | 2억 5,400만 |
싸이토젠 | 2,530 | -0.20% | 8,100만 |
한국비엔씨 | 5,070 | -0.20% | 13억 4,100만 |
신테카바이오 | 4,360 | -0.23% | 8억 9,000만 |
영진약품 | 2,010 | -0.25% | 4억 7,300만 |
녹십자 | 131,300 | -0.30% | 28억 8,600만 |
폴라리스AI파마 | 6,560 | -0.30% | 1억 7,500만 |
HLB제넥스 | 3,335 | -0.30% | 9,900만 |
알테오젠 | 471,500 | -0.32% | 991억 9,100만 |
보령 | 8,630 | -0.35% | 3억 7,000만 |
동아쏘시오홀딩스 | 110,000 | -0.36% | 4억 7,400만 |
리가켐바이오 | 146,500 | -0.41% | 295억 6,700만 |
지노믹트리 | 23,250 | -0.43% | 44억 4,600만 |
삼천당제약 | 216,000 | -0.46% | 137억 400만 |
프로티나 | 33,500 | -0.59% | 161억 5,000만 |
듀켐바이오 | 10,020 | -0.69% | 1억 6,900만 |
샤페론 | 2,115 | -0.70% | 6억 6,800만 |
큐라클 | 5,540 | -0.72% | 162억 5,500만 |
셀리드 | 4,000 | -0.74% | 5억 5,300만 |
이연제약 | 11,630 | -0.77% | 6,600만 |
한올바이오파마 | 31,950 | -0.78% | 49억 300만 |
엑셀세라퓨틱스 | 3,175 | -0.78% | 12억 8,500만 |
바이오에프디엔씨 | 18,340 | -0.86% | 6억 200만 |
삼일제약 | 10,700 | -0.93% | 13억 1,500만 |
네이처셀 | 21,200 | -0.93% | 85억 4,500만 |
대웅제약 | 138,800 | -0.93% | 26억 1,300만 |
압타바이오 | 8,330 | -0.95% | 5억 2,700만 |
퀀타매트릭스 | 4,695 | -0.95% | 4억 7,300만 |
비보존 제약 | 7,240 | -0.96% | 20억 8,300만 |
휴온스 | 30,950 | -0.96% | 3억 9,000만 |
에이비엘바이오 | 98,900 | -1.00% | 357억 2,500만 |
코오롱생명과학 | 33,250 | -1.04% | 3억 6,700만 |
에스티팜 | 90,600 | -1.09% | 72억 900만 |
엠아이텍 | 7,200 | -1.10% | 3억 5,200만 |
CMG제약 | 1,891 | -1.15% | 4억 7,700만 |
보로노이 | 155,200 | -1.15% | 103억 5,900만 |
삼성제약 | 1,686 | -1.17% | 3억 4,300만 |
박셀바이오 | 9,290 | -1.17% | 4억 2,000만 |
온코크로스 | 10,070 | -1.18% | 10억 2,600만 |
블루엠텍 | 5,830 | -1.19% | 52억 5,800만 |
펩트론 | 286,000 | -1.21% | 287억 7,300만 |
파라택시스코리아 | 2,020 | -1.22% | 9억 700만 |
현대바이오 | 5,600 | -1.23% | 14억 8,000만 |
그린생명과학 | 2,725 | -1.27% | 4억 6,800만 |
오리온홀딩스 | 21,100 | -1.40% | 17억 900만 |
인스코비 | 774 | -1.40% | 1억 7,800만 |
티앤알바이오팹 | 2,280 | -1.51% | 2억 9,900만 |
프레스티지바이오로직스 | 3,595 | -1.51% | 3억 5,900만 |
HK이노엔 | 45,700 | -1.51% | 47억 7,500만 |
티움바이오 | 5,570 | -1.59% | 4억 800만 |
토모큐브 | 48,900 | -1.61% | 91억 3,800만 |
하이텍팜 | 13,230 | -1.64% | 3억 1,900만 |
현대ADM | 2,420 | -1.83% | 22억 6,500만 |
인벤티지랩 | 49,000 | -1.90% | 171억 1,100만 |
셀비온 | 18,760 | -2.09% | 33억 5,200만 |
앱토크롬 | 372 | -2.11% | 2억 600만 |
젬백스 | 50,400 | -2.14% | 45억 |
프레스티지바이오파마 | 14,340 | -2.18% | 12억 3,000만 |
텔콘RF제약 | 1,311 | -2.24% | 32억 1,800만 |
차백신연구소 | 2,800 | -2.44% | 2억 9,100만 |
툴젠 | 37,950 | -2.44% | 13억 4,500만 |
안트로젠 | 23,700 | -2.67% | 5억 2,000만 |
인투셀 | 36,750 | -2.91% | 107억 1,400만 |
부광약품 | 3,675 | -3.03% | 28억 2,400만 |
오가노이드사이언스 | 35,500 | -3.27% | 40억 800만 |
제일약품 | 14,070 | -3.50% | 10억 8,500만 |
와이바이오로직스 | 13,260 | -3.63% | 55억 8,600만 |
지아이이노베이션 | 18,460 | -4.20% | 160억 6,600만 |
넥스트바이오메디컬 | 73,800 | -4.40% | 64억 400만 |
디앤디파마텍 | 157,200 | -4.50% | 1,967억 3,200만 |
메드팩토 | 4,715 | -6.45% | 39억 6,000만 |
동국제약 | 18,370 | -6.70% | 83억 3,200만 |
온코닉테라퓨틱스 | 40,050 | -10.40% | 611억 5,200만 |
2시간 전, 비즈니스포스트
코스피 '미국 기준금리 인하'에 장중 강세 3430선, 코스닥도 850선 상승
5시간 전
[CDMO 열전] 삼성바이오로직스, 발로 뛰며 쌓은 '세계 1위'...풀 밸류체인...
9시간 전, 글로벌이코노믹
[속보] 연준 FOMC 마침내 금리인하...뉴욕증시 비트코인 "점도표 폭발" ...
15시간 전, 비즈트리뷴
[주식] 코스피, FOMC 앞두고 트럼프의 '반도체-의약품' 관세 발언에 3410...
18시간 전
권해순 유진투자증권 이사 "높아지는 변동성, 성과가 승부 가른다"
19시간 전, 한국경제
알테오젠 "月1회 투여하는 비만치료제 개발…위고비 아성 넘겠다"
19시간 전, 공공뉴스
['클릭' 증시] 11일간 상승 랠리 종료..미국보다 낙폭 큰 한국 증시
23시간 전, 코메디닷컴
새내기 제약·바이오주 선전... 올해 공모가 대비 주가 16전 12승
1일 전, 비즈니스포스트
코스피 '미국 증시 하락 영향' 장중 3410선 약세, 코스닥도 840선 내려
1일 전, 미디어펜
코스피 1% 넘게 하락…3413.40 마감