| 종목명 | 현재가 | 등락률 | 거래대금(원) |
|---|---|---|---|
| 삼성바이오로직스 | 1,796,000 | +6.15% | 1,197억 2,400만 |
| 엔지켐생명과학 | 1,313 | +12.22% | 62억 2,700만 |
| 싸이토젠 | 4,310 | +10.37% | 180억 400만 |
| 티앤알바이오팹 | 3,530 | +7.62% | 110억 3,600만 |
| 경보제약 | 6,280 | +6.62% | 7억 6,800만 |
| 올릭스 | 138,900 | +5.87% | 1,008억 2,100만 |
| 에이프릴바이오 | 45,900 | +5.76% | 382억 4,100만 |
| CJ 바이오사이언스 | 9,690 | +5.33% | 6억 1,000만 |
| 에임드바이오 | 58,800 | +5.19% | 2,020억 9,800만 |
| 뉴로핏 | 30,350 | +4.84% | 538억 9,200만 |
| 온코닉테라퓨틱스 | 20,150 | +4.51% | 884억 9,300만 |
| 헬릭스미스 | 7,060 | +4.28% | 22억 800만 |
| 지놈앤컴퍼니 | 6,040 | +4.14% | 73억 300만 |
| 디앤디파마텍 | 90,900 | +3.65% | 1,034억 2,200만 |
| 한올바이오파마 | 44,050 | +3.53% | 612억 2,100만 |
| 에스티팜 | 131,700 | +3.46% | 261억 2,400만 |
| 오가노이드사이언스 | 43,500 | +3.45% | 98억 6,300만 |
| 엑셀세라퓨틱스 | 1,794 | +3.34% | 5억 4,600만 |
| 그린생명과학 | 3,320 | +3.27% | 133억 5,200만 |
| 퀀타매트릭스 | 4,420 | +3.27% | 13억 7,100만 |
| 큐리언트 | 29,500 | +3.15% | 48억 7,700만 |
| 로킷헬스케어 | 78,700 | +3.15% | 291억 4,200만 |
| 비엘팜텍 | 593 | +3.13% | 5,100만 |
| 큐리옥스바이오시스템즈 | 101,100 | +2.85% | 108억 8,600만 |
| JW생명과학 | 14,340 | +2.65% | 12억 2,000만 |
| 서울제약 | 3,140 | +2.45% | 1,400만 |
| 에스엠코어 | 4,420 | +2.43% | 21억 2,700만 |
| 제일약품 | 16,400 | +2.24% | 5억 6,000만 |
| 알피바이오 | 6,970 | +2.20% | 6,100만 |
| 현대약품 | 6,220 | +2.13% | 137억 2,300만 |
| 소마젠 | 3,920 | +2.08% | 1억 1,800만 |
| 파라택시스코리아 | 949 | +2.04% | 11억 300만 |
| 에이비엘바이오 | 193,700 | +1.95% | 1,157억 8,600만 |
| 토니모리 | 8,850 | +1.84% | 13억 500만 |
| 화일약품 | 1,172 | +1.82% | 13억 8,500만 |
| HK이노엔 | 52,500 | +1.74% | 98억 7,400만 |
| 네이처셀 | 22,600 | +1.57% | 224억 3,200만 |
| 와이투솔루션 | 3,935 | +1.55% | 19억 1,000만 |
| 녹십자웰빙 | 9,570 | +1.48% | 4억 4,600만 |
| 큐라클 | 6,390 | +1.27% | 11억 9,800만 |
| 셀비온 | 24,000 | +1.27% | 66억 5,200만 |
| 이연제약 | 11,630 | +1.22% | 4억 1,200만 |
| 디티앤씨알오 | 3,470 | +1.17% | 1억 2,800만 |
| 명인제약 | 78,100 | +1.17% | 202억 200만 |
| 인투셀 | 65,100 | +1.09% | 247억 1,300만 |
| SK바이오팜 | 134,500 | +0.98% | 169억 6,200만 |
| 신일제약 | 6,220 | +0.97% | 2억 2,800만 |
| SK바이오사이언스 | 52,700 | +0.96% | 33억 9,500만 |
| 셀트리온제약 | 63,500 | +0.95% | 54억 500만 |
| 삼천당제약 | 231,000 | +0.87% | 162억 6,400만 |
| 삼양바이오팜 | 70,900 | +0.85% | 112억 4,100만 |
| 오스코텍 | 60,600 | +0.83% | 228억 3,100만 |
| 씨엔알리서치 | 1,000 | +0.81% | 2억 700만 |
| 압타머사이언스 | 765 | +0.66% | 2,600만 |
| 큐라티스 | 1,424 | +0.64% | 6억 5,100만 |
| 온코크로스 | 11,770 | +0.60% | 18억 400만 |
| 동아쏘시오홀딩스 | 122,900 | +0.57% | 7억 7,100만 |
| 셀트리온 | 187,700 | +0.48% | 637억 800만 |
| 모아라이프플러스 | 1,691 | +0.42% | 4억 4,400만 |
| HLB펩 | 7,190 | +0.42% | 5,800만 |
| 인콘 | 267 | +0.38% | 2,000만 |
| 알테오젠 | 434,500 | +0.35% | 1,268억 5,900만 |
| 에이비온 | 2,940 | +0.34% | 21억 4,700만 |
| 프로티나 | 95,900 | +0.31% | 266억 6,200만 |
| 삼성에피스홀딩스 | 663,000 | +0.30% | 4,172억 2,400만 |
| 에스씨엠생명과학 | 1,090 | +0.18% | 1,300만 |
| 경동제약 | 6,100 | +0.16% | 2억 1,400만 |
| 인스코비 | 693 | +0.14% | 1억 2,800만 |
| 한미약품 | 446,000 | +0.11% | 174억 2,600만 |
| 조아제약 | 1,002 | +0.10% | 2,000만 |
| 환인제약 | 11,630 | +0.09% | 1억 6,100만 |
| 대원제약 | 12,420 | +0.08% | 1억 5,900만 |
| 지엘팜텍 | 1,246 | +0.08% | 1억 3,900만 |
| 안국약품 | 8,880 | 0.00% | 1억 9,300만 |
| 녹십자 | 162,000 | 0.00% | 246억 9,300만 |
| 삼아제약 | 16,250 | 0.00% | 1억 300만 |
| 우진비앤지 | 860 | 0.00% | 1,100만 |
| 대한약품 | 30,500 | 0.00% | 5억 4,400만 |
| 씨티씨바이오 | 4,985 | 0.00% | 1억 7,200만 |
| JW신약 | 1,500 | 0.00% | 1억 700만 |
| 휴온스 | 28,100 | 0.00% | 2억 9,700만 |
| 티움바이오 | 6,250 | 0.00% | 4억 8,200만 |
| 하나제약 | 11,670 | -0.09% | 9,800만 |
| 인벤티지랩 | 90,000 | -0.11% | 191억 4,900만 |
| 유유제약 | 4,295 | -0.12% | 9,800만 |
| 광동제약 | 6,130 | -0.16% | 3억 400만 |
| 엠아이텍 | 6,350 | -0.16% | 1억 4,400만 |
| 비피도 | 3,165 | -0.16% | 1,100만 |
| 유한양행 | 116,800 | -0.17% | 204억 8,600만 |
| 한국비엔씨 | 5,450 | -0.18% | 36억 7,000만 |
| 신신제약 | 5,370 | -0.19% | 1억 2,100만 |
| 엘엠에스 | 5,130 | -0.19% | 1,600만 |
| 유나이티드제약 | 19,740 | -0.20% | 3억 700만 |
| 텔콘RF제약 | 994 | -0.20% | 1억 9,900만 |
| 엠에프씨 | 3,470 | -0.29% | 400만 |
| 안트로젠 | 36,850 | -0.41% | 17억 5,000만 |
| 경남제약 | 714 | -0.42% | 2억 3,400만 |
| 일성아이에스 | 22,900 | -0.43% | 4,200만 |
| 옵투스제약 | 6,990 | -0.43% | 1억 1,100만 |
| 바이오에프디엔씨 | 15,930 | -0.44% | 1억 9,100만 |
| 동화약품 | 6,350 | -0.47% | 1억 3,700만 |
| 폴라리스AI파마 | 6,350 | -0.47% | 4억 5,600만 |
| 하림 | 3,035 | -0.49% | 26억 1,600만 |
| 한독 | 11,410 | -0.52% | 6,000만 |
| 강스템바이오텍 | 1,681 | -0.53% | 9억 2,200만 |
| 대한뉴팜 | 6,850 | -0.58% | 7,100만 |
| 위더스제약 | 6,700 | -0.59% | 2억 3,200만 |
| 프레스티지바이오파마 | 12,840 | -0.62% | 10억 7,200만 |
| 보령 | 9,130 | -0.65% | 4억 3,900만 |
| 한미사이언스 | 37,800 | -0.66% | 28억 8,900만 |
| 듀켐바이오 | 8,980 | -0.66% | 1억 8,200만 |
| 고려제약 | 4,340 | -0.69% | 3,700만 |
| 비보존 제약 | 4,270 | -0.70% | 2억 9,900만 |
| 넥스트바이오메디컬 | 85,400 | -0.70% | 38억 1,300만 |
| 삼진제약 | 20,400 | -0.73% | 2억 5,000만 |
| 홈캐스트 | 1,895 | -0.73% | 4,300만 |
| 펩트론 | 266,500 | -0.74% | 236억 6,300만 |
| 리가켐바이오 | 174,900 | -0.74% | 347억 6,300만 |
| 삼일제약 | 10,050 | -0.79% | 9억 5,400만 |
| 국제약품 | 4,420 | -0.79% | 1억 6,100만 |
| 와이바이오로직스 | 25,200 | -0.79% | 39억 7,400만 |
| CMG제약 | 1,968 | -0.86% | 5억 8,700만 |
| 동구바이오제약 | 5,680 | -0.87% | 5억 4,600만 |
| 동아에스티 | 56,900 | -0.87% | 5억 6,000만 |
| 부광약품 | 3,920 | -0.88% | 5억 4,800만 |
| 압타바이오 | 8,930 | -0.89% | 25억 3,100만 |
| 파로스아이바이오 | 9,910 | -0.90% | 49억 8,300만 |
| 토모큐브 | 54,400 | -0.91% | 134억 900만 |
| 블루엠텍 | 4,795 | -0.93% | 8억 5,500만 |
| 진원생명과학 | 2,030 | -0.98% | 5억 1,600만 |
| 지아이이노베이션 | 19,050 | -1.04% | 89억 400만 |
| 하이텍팜 | 12,090 | -1.06% | 9,100만 |
| 팜젠사이언스 | 4,160 | -1.07% | 3억 5,100만 |
| 녹십자엠에스 | 4,145 | -1.07% | 2억 8,700만 |
| 영진약품 | 1,974 | -1.10% | 3억 6,500만 |
| 진양제약 | 5,240 | -1.13% | 7,200만 |
| 선바이오 | 6,000 | -1.15% | 6,800만 |
| 케이바이오 | 246 | -1.20% | 1억 6,800만 |
| HLB제넥스 | 2,785 | -1.24% | 2,100만 |
| HLB | 47,500 | -1.25% | 103억 4,000만 |
| 한국파마 | 13,660 | -1.30% | 3,200만 |
| 서린바이오 | 6,760 | -1.31% | 1억 2,800만 |
| 현대바이오 | 5,240 | -1.32% | 12억 400만 |
| 대웅제약 | 182,200 | -1.35% | 57억 9,500만 |
| 오리온홀딩스 | 21,200 | -1.40% | 13억 9,100만 |
| 에이프로젠 | 775 | -1.40% | 20억 4,100만 |
| 넥스턴앤롤코리아 | 2,325 | -1.48% | 6,200만 |
| 비씨월드제약 | 5,270 | -1.50% | 9,800만 |
| 제넥신 | 4,950 | -1.59% | 3억 2,200만 |
| 동국생명과학 | 3,725 | -1.59% | 2억 3,000만 |
| 씨젠 | 24,600 | -1.60% | 21억 2,200만 |
| 프레스티지바이오로직스 | 3,050 | -1.61% | 3억 3,800만 |
| 알리코제약 | 3,905 | -1.64% | 6,200만 |
| 보로노이 | 206,000 | -1.67% | 149억 5,300만 |
| 종근당 | 86,400 | -1.71% | 18억 1,900만 |
| 씨티케이 | 4,550 | -1.73% | 1억 6,600만 |
| 티디에스팜 | 9,650 | -1.73% | 1억 800만 |
| 삼익제약 | 15,020 | -1.83% | 19억 6,000만 |
| 차백신연구소 | 2,875 | -1.88% | 8,600만 |
| 오리엔트바이오 | 623 | -1.89% | 2억 3,800만 |
| 일신바이오 | 1,738 | -1.92% | 6억 9,900만 |
| 신풍제약 | 14,140 | -1.94% | 46억 3,700만 |
| 동국제약 | 18,170 | -1.94% | 23억 5,800만 |
| 명문제약 | 1,819 | -1.99% | 1억 1,100만 |
| 현대ADM | 2,620 | -2.06% | 15억 9,800만 |
| 국전약품 | 3,545 | -2.07% | 2억 2,200만 |
| 케어젠 | 70,100 | -2.09% | 80억 9,700만 |
| 셀리드 | 3,045 | -2.09% | 4억 8,600만 |
| 지노믹트리 | 27,700 | -2.12% | 16억 1,100만 |
| 바이오플러스 | 5,550 | -2.12% | 11억 300만 |
| HLB제약 | 15,360 | -2.17% | 16억 8,500만 |
| 에이프로젠바이오로직스 | 599 | -2.28% | 2억 4,400만 |
| 오름테라퓨틱 | 89,200 | -2.41% | 219억 8,100만 |
| 박셀바이오 | 10,400 | -2.44% | 5억 5,400만 |
| 에이비프로바이오 | 290 | -2.68% | 4억 9,900만 |
| 팬젠 | 5,800 | -2.68% | 6,100만 |
| 툴젠 | 48,300 | -2.72% | 12억 8,100만 |
| 인트론바이오 | 3,565 | -2.73% | 3억 9,500만 |
| 유틸렉스 | 1,033 | -2.73% | 1억 3,900만 |
| 신테카바이오 | 4,055 | -2.76% | 4억 5,400만 |
| 앱토크롬 | 280 | -2.78% | 4,700만 |
| 아이엠비디엑스 | 10,760 | -2.98% | 8억 9,500만 |
| 이뮨온시아 | 14,820 | -3.07% | 359억 6,200만 |
| 에이치이엠파마 | 46,300 | -3.14% | 18억 8,100만 |
| DXVX | 1,718 | -3.21% | 1억 7,000만 |
| 나이벡 | 50,600 | -3.25% | 195억 5,200만 |
| 진시스템 | 4,110 | -3.75% | 1억 2,000만 |
| 젬백스 | 28,850 | -3.83% | 63억 200만 |
| 라온테크 | 9,510 | -4.33% | 32억 1,700만 |
| 대화제약 | 19,100 | -4.50% | 63억 8,200만 |
| 샤페론 | 1,901 | -4.71% | 13억 1,100만 |
| 삼성제약 | 1,760 | -4.97% | 40억 8,500만 |
| 지투지바이오 | 71,100 | -5.20% | 494억 9,800만 |
| 아미코젠 | 2,695 | -5.27% | 8억 1,100만 |
| 애드바이오텍 | 2,765 | -5.79% | 3억 4,500만 |
| 바이젠셀 | 12,060 | -5.93% | 423억 4,900만 |
| 메드팩토 | 6,440 | -6.53% | 24억 1,200만 |
| 코오롱생명과학 | 53,500 | -8.70% | 84억 5,600만 |
| 쿼드메디슨 | 16,070 | -8.85% | 220억 7,000만 |
| 일동제약 | 39,950 | -9.82% | 1,693억 6,000만 |
23일 전, 조세일보
코스피, 외인 2.8조 매도 vs 개인 2.3조 매수...150pt '급락'
23일 전, 인사이트코리아
[삼성바이오 2.0 ③] 이재용의 삼성바이오, 남은 과제는 '신약개발'
24일 전, 톱스타뉴스
[특징주 분석] 독감 대유행 이슈에… 그린생명과학 백신관련주 변동성 ...
24일 전, 아시아경제
[양날개 편 삼성바이오]③체질·구조 확 바꾼 삼성, 韓 바이오 생태계도...
24일 전, 아시아경제
[양날개 편 삼성바이오]④해외에서 더 주목…가치 재평가, 토대는 쌓였...
24일 전, 비즈니스포스트
[Who Is ?] 김상우 듀켐바이오 대표이사
24일 전, 데일리팜
[기자의 눈] 제약업계, 생존 건 신약 R&D 승부수
24일 전, 메디파나뉴스
제약바이오 93社, 3Q 현금성자산 10조 돌파…'최다' 삼성바이오