삼성물산 028260 코스피 기업 개요
244,000 3,500 +1.46%
  • 전일 240,500
    시가 240,500
  • 고가 244,500 (상한가 312,500)
    저가 236,000 (하한가 168,500)
  • 거래량 0
    거래대금(원) 0

2025-12-06 04:30 기준

FINUP의 차트 솔루션은 글로벌 커뮤니티를 위한 차트 플랫폼인 트레이딩뷰에서 제공합니다.
BTCUSD 와 같은 차트뿐만 아니라, 이코노믹 캘린더 또는 스탁 스크리너와 같은 고급 분석 도구를 통해 종합적인 시장 분석에 기반한 거래를 할 수 있습니다.

관련 테마

  • 재건축 +23.76%
  • 건설 +7.94%
  • 네옴시티 +7.49%
  • 데이터센터 +6.88%
  • OLED 소재/부품 +5.97%
  • 지주사 +5.54%
  • 우크라이나 재건 - 모듈러주택 +5.30%
  • UAE경제사절단 +5.23%
  • SMR(소형모듈원자로) +4.77%
  • 태양광 +4.30%
  • 네옴시티 - 건설 +3.68%
  • 수소 생산 +3.45%
  • 자원 개발 +1.83%
  • 식자재 +1.23%
  • 종합상사 +0.86%
  • 음식료 -2.33%
  • 패션/의류 -3.28%

재건축 x 삼성물산 테마 상세

포함 사유

건축, 토목, 플랜트, 주택 분야의 사업 영위

관련 종목 90개 종목

종목명 현재가 등락률 거래대금(원)
삼성물산 244,000 +1.46% 717억 9,100만
광림 2,950 +57.75% 0
상지건설 12,790 +29.98% 59억 7,100만
남광토건 10,060 +29.97% 326억 6,500만
신원종합개발 3,590 +29.84% 43억 6,100만
일성건설 2,200 +16.83% 634억 1,000만
KCC건설 5,810 +12.16% 40억 9,700만
동양 881 +10.68% 503억 7,300만
현대건설 75,100 +9.96% 4,695억 9,900만
HL D&I 2,910 +9.40% 20억 2,100만
태영건설 1,850 +8.57% 320억 7,800만
아이에스동서 19,290 +8.19% 23억 3,700만
대우건설 3,840 +8.17% 191억 4,100만
진양화학 2,930 +7.92% 8억 100만
까뮤이앤씨 1,187 +7.71% 103억 7,400만
동신건설 25,000 +7.53% 448억 2,900만
남화토건 4,120 +7.29% 53억 3,700만
GS건설 20,350 +6.66% 278억 7,600만
자이에스앤디 4,135 +6.16% 21억 1,900만
금호건설 4,190 +5.28% 27억 6,700만
계룡건설 21,250 +5.20% 87억 6,800만
한국종합기술 4,970 +4.96% 7억 3,600만
진흥기업 700 +4.79% 35억 9,500만
강동씨앤엘 1,071 +4.39% 7억 9,500만
벽산 1,791 +4.31% 19억 4,600만
티와이홀딩스 2,845 +3.83% 11억 3,000만
DL이앤씨 41,350 +3.76% 198억 9,700만
동원개발 2,790 +3.72% 4억 6,300만
HDC현대산업개발 20,300 +3.68% 70억 2,300만
아세아시멘트 12,130 +3.50% 7억 9,500만
서한 936 +3.08% 6억 5,400만
LX하우시스 31,200 +2.97% 10억 1,400만
삼호개발 3,685 +2.93% 8억 2,500만
HDC 18,300 +2.81% 24억 3,300만
한일시멘트 18,380 +2.68% 25억 6,400만
희림 4,610 +2.67% 2억 5,000만
대림바스 5,120 +2.61% 1억 900만
코오롱글로벌 9,870 +2.60% 5억 800만
모헨즈 2,820 +2.55% 8,500만
성신양회 9,890 +2.49% 10억 3,600만
덕신이피씨 1,327 +2.39% 2억 8,900만
조이웍스앤코 2,400 +2.13% 23억 800만
유진기업 3,550 +2.01% 11억 7,000만
윈하이텍 2,280 +2.01% 4,900만
SUN&L 2,450 +1.87% 700만
DL 40,050 +1.78% 31억 3,400만
제일테크노스 6,300 +1.78% 1억 100만
현대리바트 6,350 +1.60% 2억 4,800만
한미글로벌 18,270 +1.44% 8억 2,600만
대원 4,265 +1.43% 1억 4,000만
부산산업 78,000 +1.43% 1억 5,200만
진성티이씨 12,980 +1.41% 5억 9,300만
금강공업 6,310 +1.28% 78억 4,400만
HS화성 12,720 +1.27% 4억 5,500만
삼일기업공사 4,050 +1.25% 13억 3,500만
서연탑메탈 3,795 +1.20% 3,300만
HC보광산업 2,945 +1.20% 5,500만
한샘 46,850 +1.08% 10억 8,800만
하츠 4,485 +1.01% 2억 100만
이건산업 4,740 +0.96% 8,000만
시공테크 4,210 +0.96% 7억 6,400만
KD 661 +0.92% 42억 9,900만
SGC E&C 15,760 +0.90% 3억 100만
유니온 4,350 +0.81% 3억 4,300만
KCC글라스 27,650 +0.73% 10억 8,800만
한국가구 4,995 +0.71% 1억
조광페인트 5,020 +0.70% 6,700만
다스코 3,275 +0.61% 8억 9,800만
퍼시스 46,500 +0.54% 8,900만
삼표시멘트 3,100 +0.49% 27억 4,200만
국보디자인 22,000 +0.46% 1억 1,700만
유신 22,850 +0.44% 1억 6,700만
동부건설 5,960 +0.34% 24억 4,300만
삼목에스폼 20,800 +0.24% 1억 8,200만
라이온켐텍 2,140 +0.23% 5,900만
LX홀딩스 8,220 +0.12% 9억 4,500만
동화기업 9,600 0.00% 4억 1,500만
와토스코리아 5,640 -0.18% 3,500만
HC홈센타 720 -0.28% 3,900만
한솔홈데코 639 -0.31% 1억 3,100만
에넥스 670 -0.45% 213억 5,000만
KCC 429,000 -0.46% 65억 6,700만
서산 1,445 -0.76% 6,400만
쎄니트 1,668 -0.89% 6,100만
SG 2,355 -1.05% 35억 7,300만
파세코 7,540 -1.69% 3억 8,000만
우원개발 3,270 -2.68% 20억 6,900만
이건홀딩스 4,260 -3.62% 10억 5,400만
코오롱 51,100 -6.58% 122억 5,900만
한신공영 11,200 -7.74% 222억 4,000만
전체보기

관련 뉴스

  • 13일 전, 이투데이

    수도권 신축 밀집지역 인구 증가·청약 수요 꾸준

    뉴스 썸네일
  • 13일 전, 데일리안

    “보유만 해도 오른다”…강남3구, 정부 규제에도 상승세 ‘굳건’

    뉴스 썸네일
  • 13일 전

    삼성물산 건설부문, 여의도 대교아파트 재건축 수주

    뉴스 썸네일
  • 14일 전, 동아일보

    “물량 위주 주택공급 확대보다 선호 지역 집중할 방안 찾아야”

    뉴스 썸네일
  • 1