종목명 | 현재가 | 등락률 | 거래대금(원) |
---|---|---|---|
삼성SDI | 174,400 | +0.17% | 962억 9,300만 |
한국앤컴퍼니 | 19,890 | +18.68% | 320억 4,000만 |
펨트론 | 10,600 | +14.72% | 86억 2,600만 |
손오공 | 970 | +12.01% | 17억 6,300만 |
HD현대인프라코어 | 9,250 | +5.96% | 199억 1,700만 |
성우하이텍 | 5,740 | +5.90% | 39억 8,800만 |
상신이디피 | 8,180 | +5.68% | 14억 9,100만 |
에코프로 | 43,050 | +5.26% | 882억 7,500만 |
이노메트리 | 8,630 | +4.99% | 38억 9,600만 |
솔루스첨단소재 | 8,230 | +4.05% | 17억 |
SK이노베이션 | 89,800 | +3.46% | 450억 9,100만 |
세방전지 | 69,600 | +3.26% | 32억 8,500만 |
OCI홀딩스 | 70,200 | +3.08% | 67억 8,300만 |
율촌화학 | 29,100 | +3.01% | 16억 1,300만 |
KG케미칼 | 4,375 | +2.94% | 43억 3,000만 |
덕산테코피아 | 18,310 | +2.92% | 23억 |
에코프로에이치엔 | 24,750 | +2.91% | 27억 7,600만 |
코이즈 | 1,148 | +2.87% | 4억 5,000만 |
LB세미콘 | 3,260 | +2.84% | 2억 2,800만 |
웅진 | 1,936 | +2.81% | 16억 9,800만 |
케이엔더블유 | 4,045 | +2.80% | 6,300만 |
LG화학 | 199,300 | +2.78% | 819억 7,900만 |
광무 | 2,790 | +2.76% | 6억 2,800만 |
황금에스티 | 5,770 | +2.67% | 1억 8,800만 |
OCI | 54,600 | +2.25% | 16억 3,600만 |
태경산업 | 5,130 | +2.19% | 3억 5,700만 |
모트렉스 | 9,370 | +2.18% | 5억 9,400만 |
KZ정밀 | 11,830 | +2.07% | 9,300만 |
테이팩스 | 13,390 | +2.06% | 1억 1,200만 |
POSCO홀딩스 | 254,500 | +2.00% | 827억 6,000만 |
디이엔티 | 5,640 | +1.99% | 9억 6,900만 |
솔브레인홀딩스 | 29,300 | +1.91% | 7억 400만 |
HL홀딩스 | 40,050 | +1.91% | 18억 7,500만 |
알엔투테크놀로지 | 7,070 | +1.87% | 1억 2,400만 |
인지컨트롤스 | 6,020 | +1.86% | 1억 900만 |
조광페인트 | 5,510 | +1.85% | 7,600만 |
서원인텍 | 5,560 | +1.83% | 5억 7,800만 |
디아이티 | 12,470 | +1.80% | 5억 9,500만 |
퓨릿 | 5,670 | +1.80% | 8,000만 |
아이티엠반도체 | 11,930 | +1.71% | 1억 8,900만 |
엠케이전자 | 7,850 | +1.55% | 1억 2,500만 |
상아프론테크 | 15,800 | +1.54% | 7억 6,800만 |
조선내화 | 13,110 | +1.47% | 5,300만 |
나래나노텍 | 3,110 | +1.47% | 1,600만 |
코스모화학 | 13,880 | +1.46% | 27억 6,800만 |
엘앤에프 | 56,900 | +1.43% | 323억 3,300만 |
천보 | 35,650 | +1.42% | 8억 4,200만 |
나노팀 | 5,840 | +1.39% | 1억 3,500만 |
에코프로비엠 | 90,000 | +1.35% | 371억 2,500만 |
에이프로 | 6,070 | +1.34% | 5억 7,600만 |
유에스티 | 2,025 | +1.30% | 2,100만 |
씨아이에스 | 7,100 | +1.28% | 37억 7,400만 |
미래산업 | 638 | +1.27% | 1억 5,800만 |
케스피온 | 499 | +1.22% | 5,600만 |
오상자이엘 | 3,750 | +1.21% | 2억 800만 |
케이엔솔 | 12,460 | +1.14% | 3억 2,200만 |
롯데에너지머티리얼즈 | 22,350 | +1.13% | 15억 6,300만 |
필옵틱스 | 35,650 | +1.13% | 347억 3,300만 |
포스코인터내셔널 | 49,950 | +1.01% | 192억 8,900만 |
영풍제지 | 1,011 | +1.00% | 1억 1,900만 |
솔브레인 | 161,600 | +1.00% | 26억 7,700만 |
대한유화 | 82,800 | +0.98% | 9억 7,200만 |
LS티라유텍 | 5,230 | +0.97% | 2억 5,200만 |
후성 | 4,260 | +0.95% | 9억 3,900만 |
나노신소재 | 49,250 | +0.92% | 33억 7,400만 |
신흥에스이씨 | 4,055 | +0.87% | 3억 1,500만 |
신성델타테크 | 59,300 | +0.85% | 28억 9,900만 |
에이에프더블류 | 1,299 | +0.85% | 2,400만 |
동국알앤에스 | 2,445 | +0.82% | 7,800만 |
삼기 | 1,149 | +0.79% | 6,500만 |
성일하이텍 | 31,850 | +0.79% | 6억 5,400만 |
이랜텍 | 5,140 | +0.78% | 1억 8,700만 |
민테크 | 3,980 | +0.76% | 2억 2,100만 |
대진첨단소재 | 10,630 | +0.76% | 47억 |
윤성에프앤씨 | 28,000 | +0.72% | 4억 3,700만 |
에스코넥 | 732 | +0.69% | 2억 9,500만 |
파워로직스 | 4,450 | +0.68% | 2억 6,400만 |
알루코 | 2,300 | +0.66% | 5억 3,300만 |
이렘 | 915 | +0.66% | 3억 5,300만 |
미래컴퍼니 | 17,400 | +0.64% | 2억 2,800만 |
영화테크 | 8,060 | +0.62% | 1억 2,900만 |
자비스 | 1,573 | +0.51% | 6,900만 |
엔젯 | 7,830 | +0.51% | 35억 4,900만 |
SK아이이테크놀로지 | 21,250 | +0.47% | 30억 7,800만 |
에코앤드림 | 22,750 | +0.44% | 20억 9,800만 |
엠플러스 | 7,900 | +0.38% | 4억 100만 |
SKC | 92,200 | +0.33% | 205억 1,100만 |
HB테크놀러지 | 1,922 | +0.31% | 7억 2,000만 |
고려아연 | 750,000 | +0.27% | 106억 4,800만 |
한솔케미칼 | 124,200 | +0.24% | 72억 3,400만 |
하나기술 | 21,300 | +0.24% | 3억 9,500만 |
프로이천 | 2,180 | +0.23% | 1억 300만 |
인텍플러스 | 9,270 | +0.22% | 3억 8,600만 |
이수화학 | 5,380 | +0.19% | 1억 5,500만 |
티에스아이 | 5,160 | +0.19% | 4억 4,200만 |
피엔티엠에스 | 2,720 | +0.18% | 4,100만 |
PI첨단소재 | 17,720 | +0.17% | 28억 1,100만 |
코스모신소재 | 32,300 | +0.16% | 89억 1,400만 |
미코 | 13,090 | +0.15% | 54억 9,600만 |
이녹스 | 7,080 | +0.14% | 5,500만 |
원준 | 9,230 | +0.11% | 2억 2,300만 |
탑엔지니어링 | 3,760 | 0.00% | 2억 5,700만 |
아바코 | 13,390 | 0.00% | 5억 9,900만 |
피엔티 | 31,400 | 0.00% | 89억 7,500만 |
켐트로스 | 4,345 | 0.00% | 3억 7,800만 |
제이오 | 8,700 | 0.00% | 6억 7,700만 |
브이원텍 | 5,530 | 0.00% | 73억 3,400만 |
덕우전자 | 4,610 | 0.00% | 8,200만 |
엔켐 | 64,200 | 0.00% | 187억 3,700만 |
에코프로머티 | 45,500 | -0.11% | 352억 7,300만 |
동화기업 | 8,360 | -0.12% | 7억 9,100만 |
그린케미칼 | 7,830 | -0.13% | 20억 3,100만 |
엔시스 | 7,100 | -0.14% | 2억 7,100만 |
한울반도체 | 2,775 | -0.18% | 3억 4,000만 |
브이티 | 40,350 | -0.25% | 153억 7,100만 |
웰크론한텍 | 1,314 | -0.30% | 4,100만 |
동원시스템즈 | 30,500 | -0.33% | 9억 600만 |
신성이엔지 | 1,411 | -0.35% | 17억 6,500만 |
LG에너지솔루션 | 288,000 | -0.35% | 545억 5,100만 |
나라엠앤디 | 3,930 | -0.38% | 1억 100만 |
코윈테크 | 12,440 | -0.40% | 2억 2,700만 |
삼영에스앤씨 | 4,310 | -0.46% | 3,000만 |
새빗켐 | 15,660 | -0.57% | 4억 6,300만 |
티엔엔터테인먼트 | 1,380 | -0.58% | 1,300만 |
포스코퓨처엠 | 113,400 | -0.61% | 503억 9,000만 |
필에너지 | 13,450 | -0.74% | 6억 9,100만 |
세진중공업 | 11,060 | -0.90% | 100억 8,900만 |
대주전자재료 | 76,100 | -0.91% | 120억 2,200만 |
지아이텍 | 2,185 | -0.91% | 3억 4,400만 |
이수스페셜티케미컬 | 41,950 | -0.94% | 85억 7,300만 |
한농화성 | 14,550 | -0.95% | 11억 6,700만 |
피아이이 | 8,900 | -1.00% | 265억 5,900만 |
선바이오 | 7,530 | -1.05% | 5,800만 |
조일알미늄 | 1,553 | -1.08% | 8억 2,900만 |
TCC스틸 | 17,530 | -1.13% | 26억 8,700만 |
삼진엘앤디 | 760 | -1.30% | 2,800만 |
DI동일 | 33,150 | -1.34% | 26억 3,600만 |
삼아알미늄 | 19,610 | -1.36% | 10억 4,200만 |
쎄노텍 | 828 | -1.43% | 2,200만 |
제이스코홀딩스 | 1,686 | -1.46% | 3억 7,800만 |
우신시스템 | 7,200 | -1.50% | 5억 9,800만 |
탑머티리얼 | 26,750 | -1.65% | 8억 4,900만 |
대성하이텍 | 4,680 | -1.78% | 6억 4,600만 |
파워넷 | 2,635 | -1.86% | 43억 300만 |
원익피앤이 | 2,735 | -1.97% | 4억 1,200만 |
비케이홀딩스 | 782 | -2.13% | 5,800만 |
셀루메드 | 1,025 | -2.38% | 15억 7,600만 |
유일에너테크 | 1,510 | -2.83% | 1억 8,200만 |
대보마그네틱 | 17,580 | -2.98% | 522억 6,000만 |
애경케미칼 | 11,050 | -3.66% | 244억 6,500만 |
메디콕스 | 237 | -6.69% | 56억 8,000만 |
나인테크 | 3,115 | -7.43% | 111억 3,400만 |
2시간 전, 매일일보
[기획]'캐즘' 직격탄 2차전지 업계, 돌파구 마련 분주
4시간 전
이노테크, FI 있지만 100% 신주모집 전망
6시간 전, 글로벌경제신문
NH투자증권, 2차전지의 추세적인 반등은 아직 시기상조
6시간 전, 한국경제
'1.1조 유증' 앞둔 포스코퓨처엠, 전 임원 자사주 사들인다 [종목+]
7시간 전, 한국경제 TV
2차전지 반등 신호, 지주사도 동반 강세...시장 주도 섹터로 부각 [진짜...
7시간 전
코스피, 9개월만 장중 2700선 돌파… 엔비디아 훈풍에 '활짝'
8시간 전, 파이낸셜투데이
IRA 악재 선반영 끝?…'찐 바닥' 기로 선 2차전지주
8시간 전, 브릿지경제
NH투자증권 “2차전지 하락추세 완화될 전망”
8시간 전
[박정식의 국내 주식시황] 엔비디아 호실적 소식에 국내증시 상승력 조...
8시간 전
[애널픽] "2차전지 급등, 추세 반등은 시기상조"