폴라리스AI 039980 코스닥 기업 개요
1,545 20 -1.28%
  • 전일 1,565
    시가 1,570
  • 고가 1,585 (상한가 2,030)
    저가 1,537 (하한가 1,096)
  • 거래량 779,590
    거래대금(원) 12억 1,100만

2026-02-26 18:34 기준

FINUP의 차트 솔루션은 글로벌 커뮤니티를 위한 차트 플랫폼인 트레이딩뷰에서 제공합니다.
BTCUSD 와 같은 차트뿐만 아니라, 이코노믹 캘린더 또는 스탁 스크리너와 같은 고급 분석 도구를 통해 종합적인 시장 분석에 기반한 거래를 할 수 있습니다.

관련 테마

  • AI(인공지능) +12.17%
  • 우크라이나 재건 +7.42%
  • 우크라이나 재건 - SOC -3.71%
  • 산불 -4.31%
  • 지진 -5.23%
  • 화재 -5.74%
  • GTX(수도권광역급행철도) -6.28%
  • 챗 GPT -6.37%
  • 패션/의류 -6.87%
  • 철도 -8.19%

AI(인공지능) x 폴라리스AI 테마 상세

포함 사유

폴라리스오피스가 리노스를 인수. 또한 리노스는 '파워보이스' 인수를 통해 AI 사업 경쟁력을 강화.

관련 종목 147개 종목

종목명 현재가 등락률 거래대금(원)
폴라리스AI 1,545 -1.28% 12억 1,000만
나무기술 5,950 +25.13% 925억 1,300만
아모센스 15,520 +13.78% 159억 9,200만
매커스 33,300 +10.45% 145억 6,600만
LG전자 146,700 +10.05% 6,644억 4,700만
가온그룹 7,360 +9.69% 105억 5,200만
SK하이닉스 1,099,000 +7.96% 4조 6,267억 4,300만
아이티센글로벌 59,200 +7.64% 279억 5,100만
삼성전자 218,000 +7.13% 6조 4,077억 6,900만
아우토크립트 19,980 +7.02% 92억 4,100만
카카오 61,400 +6.97% 5,856억 7,700만
아크릴 45,150 +6.86% 731억 5,200만
디아이티 23,700 +6.04% 62억 3,300만
싸이맥스 22,800 +5.31% 97억 2,500만
두산 1,215,000 +4.29% 2,769억 300만
LG씨엔에스 74,300 +3.92% 1,620억 1,000만
네패스 19,440 +3.79% 57억 5,000만
심플랫폼 6,930 +2.97% 12억 6,000만
NAVER 260,500 +2.96% 4,955억 600만
이글루 5,350 +2.29% 10억 4,300만
M83 7,850 +2.08% 9억 8,100만
위세아이텍 5,730 +1.96% 3억 8,100만
DSC인베스트먼트 17,850 +1.88% 463억 5,200만
SK텔레콤 82,300 +1.60% 813억 1,500만
인지소프트 22,300 +1.59% 9억 900만
사이냅소프트 11,900 +1.54% 10억 6,300만
SV인베스트먼트 4,220 +0.96% 84억 7,200만
폴라리스오피스 4,420 +0.91% 27억 5,600만
한글과컴퓨터 23,000 +0.88% 51억 8,800만
플래티어 3,725 +0.68% 1억 8,800만
비큐AI 1,376 +0.66% 3억 8,800만
아이퀘스트 1,820 +0.61% 2억 1,600만
GRT 4,945 +0.10% 15억 3,600만
비투엔 1,013 +0.10% 10억 5,400만
유일로보틱스 126,200 +0.08% 170억 4,600만
모코엠시스 1,224 +0.08% 9,900만
하이비젼시스템 18,870 +0.05% 37억 5,500만
나노실리칸첨단소재 1,580 0.00% 1억 7,100만
엑스페릭스 3,925 -0.13% 62억 5,800만
영림원소프트랩 6,420 -0.16% 1억 3,300만
미디어젠 6,030 -0.17% 2,300만
오픈베이스 2,360 -0.21% 7억 400만
오브젠 9,270 -0.32% 3억 9,500만
대교 1,687 -0.35% 1억 900만
슈프리마에이치큐 7,370 -0.41% 4억 500만
동일고무벨트 7,220 -0.41% 6억 2,900만
이스트소프트 16,050 -0.43% 31억 2,100만
에이직랜드 31,650 -0.47% 31억 4,600만
엠로 41,100 -0.48% 29억 1,400만
루닛 40,700 -0.49% 69억 9,900만
피아이이 5,920 -0.50% 20억 4,000만
플리토 13,150 -0.53% 14억 6,300만
코나아이 68,200 -0.58% 139억 9,700만
바른손이앤에이 282 -0.70% 1억 7,300만
유니트론텍 6,170 -0.80% 14억 4,600만
알체라 1,718 -0.81% 10억 6,000만
폴라리스AI파마 6,800 -0.87% 7억 6,600만
트루엔 7,990 -0.87% 4억 2,200만
앤씨앤 738 -0.94% 9,400만
남성 796 -1.00% 7,100만
에스피소프트 5,420 -1.09% 9억 4,900만
아이윈 812 -1.10% 3억 2,900만
라온피플 2,250 -1.10% 6억 8,400만
씨이랩 4,510 -1.10% 5억 400만
린드먼아시아 5,190 -1.14% 1억 7,000만
핸디소프트 2,080 -1.19% 1억 1,300만
녹십자 166,500 -1.25% 117억 7,400만
NHN벅스 5,420 -1.28% 6억 6,700만
휴먼테크놀로지 3,755 -1.31% 6억 6,300만
솔트룩스 26,150 -1.32% 30억 600만
KT 64,600 -1.37% 292억 4,200만
영우디에스피 1,281 -1.39% 11억 9,900만
하이브 391,000 -1.39% 1,001억 100만
넥써쓰 1,805 -1.47% 6억 6,000만
샌즈랩 6,540 -1.51% 5억 4,600만
셀바스AI 12,030 -1.55% 30억 4,600만
모비데이즈 1,578 -1.56% 4억 9,400만
아이스크림에듀 1,572 -1.57% 1억 7,200만
동구바이오제약 5,620 -1.58% 10억 900만
이랜시스 8,160 -1.69% 123억 2,000만
차이커뮤니케이션 4,355 -1.69% 1억 6,500만
TS인베스트먼트 1,965 -1.75% 60억 9,900만
KTis 3,075 -1.76% 9억 2,600만
크라우드웍스 3,060 -1.77% 3억 3,900만
DRB동일 6,080 -1.78% 3억 6,000만
핀텔 2,460 -1.80% 5억 5,800만
브레인즈컴퍼니 4,610 -1.91% 1억 3,000만
트윔 6,570 -1.94% 1억 300만
KT지니뮤직 1,828 -1.98% 3억 3,800만
링크제니시스 5,390 -2.00% 6억 400만
엠젠솔루션 729 -2.02% 2억 9,100만
인스웨이브 3,080 -2.07% 2억 8,000만
소프트캠프 1,293 -2.19% 3억 1,600만
MDS테크 1,381 -2.20% 26억 1,400만
스톤브릿지벤처스 6,090 -2.25% 22억 8,800만
마음AI 16,660 -2.34% 23억 8,900만
코난테크놀로지 20,750 -2.35% 13억 7,800만
토마토시스템 4,970 -2.36% 13억 4,700만
티로보틱스 24,550 -2.39% 107억 5,600만
케이티알파 4,995 -2.44% 3억 9,100만
파수 3,785 -2.45% 1억 3,800만
키네마스터 2,165 -2.48% 1억 800만
대호특수강 1,247 -2.50% 6,700만
엑스플러스 987 -2.57% 18억 7,500만
오픈엣지테크놀로지 15,880 -2.58% 46억 8,600만
산돌 4,140 -2.59% 7억 6,500만
씨메스 37,650 -2.59% 51억 8,800만
씨아이테크 1,120 -2.61% 1억 6,500만
노타 38,300 -2.67% 132억 6,600만
경인전자 21,600 -2.70% 1억 3,000만
데이타솔루션 4,990 -2.92% 8억 1,500만
솔본 3,945 -2.95% 2억 9,000만
에스넷 3,250 -2.99% 2억 8,100만
이노뎁 4,860 -2.99% 1억 6,200만
스테이지원엔터 444 -3.06% 21억 1,800만
머큐리 3,630 -3.07% 4억 9,500만
모아데이타 678 -3.14% 4억 2,900만
포바이포 11,630 -3.16% 193억 3,300만
한컴위드 5,130 -3.21% 57억 3,200만
KTcs 2,850 -3.23% 25억 3,900만
엑셈 1,911 -3.29% 18억 5,100만
하이퍼코퍼레이션 2,030 -3.33% 1억 8,600만
팬스타엔터프라이즈 743 -3.51% 10억 9,900만
유엔젤 4,425 -3.59% 6억 9,800만
스코넥 905 -3.62% 3억 8,000만
쎄크 12,990 -3.64% 52억 2,200만
현대에이치티 9,030 -3.83% 7억 2,000만
아티스트컴퍼니 3,500 -3.98% 2억 8,100만
에스투더블유 18,350 -3.98% 28억 5,500만
이스트에이드 1,579 -4.07% 1억 4,300만
뉴엔AI 14,510 -4.10% 20억 100만
네오펙트 864 -4.11% 19억 6,800만
바이브컴퍼니 2,610 -4.22% 1억 9,800만
나우IB 2,000 -4.31% 53억 5,100만
컴퍼니케이 7,400 -4.39% 15억 5,000만
비아이매트릭스 9,150 -4.39% 14억 3,900만
솔트웨어 806 -4.50% 2억 3,200만
하이딥 2,690 -4.78% 4억 8,900만
브리지텍 5,770 -5.10% 24억 1,400만
메타랩스 1,655 -5.32% 3억 5,200만
러셀 3,085 -5.37% 26억 100만
시선AI 2,935 -5.48% 10억 6,700만
KT밀리의서재 13,920 -5.56% 28억 6,200만
유디엠텍 798 -7.75% 13억 6,500만
E8 1,331 -8.65% 4억 5,100만
SKAI 2,410 -14.08% 140억 5,900만
에이디칩스 15 -84.04% 0
전체보기