오디텍 080520 코스닥 기업 개요
3,080 0 -0.00%
  • 전일 3,080
    시가 3,080
  • 고가 3,125 (상한가 4,000)
    저가 3,050 (하한가 2,160)
  • 거래량 0
    거래대금(원) 0

2026-01-31 16:44 기준

FINUP의 차트 솔루션은 글로벌 커뮤니티를 위한 차트 플랫폼인 트레이딩뷰에서 제공합니다.
BTCUSD 와 같은 차트뿐만 아니라, 이코노믹 캘린더 또는 스탁 스크리너와 같은 고급 분석 도구를 통해 종합적인 시장 분석에 기반한 거래를 할 수 있습니다.

관련 테마

  • 비메모리 반도체 +8.78%
  • OLED 소재/부품 +6.82%
  • LED(발광다이오드) -6.55%
  • 유전자치료 -10.08%

비메모리 반도체 x 오디텍 테마 상세

포함 사유

비메모리반도체 칩과 센서, 센서모듈 생산.

관련 종목 56개 종목

종목명 현재가 등락률 거래대금(원)
오디텍 3,080 0.00% 0
대덕전자 63,300 +20.57% 0
리노공업 105,900 +14.98% 0
SFA반도체 7,840 +14.29% 0
LB세미콘 4,695 +9.19% 0
SK스퀘어 570,000 +7.34% 0
아이텍 8,400 +7.14% 0
오픈엣지테크놀로지 15,900 +5.93% 0
SK하이닉스 909,000 +5.57% 0
테크윙 50,000 +5.04% 0
DB하이텍 105,800 +4.65% 0
아나패스 17,710 +4.55% 0
알파칩스 16,430 +3.99% 0
한미반도체 211,000 +3.69% 0
하나마이크론 37,750 +2.72% 0
고영 33,650 +2.59% 0
어보브반도체 13,210 +2.56% 0
동운아나텍 30,300 +2.36% 0
매커스 23,900 +1.92% 0
시그네틱스 891 +1.37% 0
마이크로투나노 14,360 +1.27% 0
프로이천 1,824 +1.05% 0
유니테스트 14,410 +0.91% 0
에이엘티 14,370 +0.91% 0
LX홀딩스 8,720 +0.11% 0
아이에이 153 0.00% 0
샘씨엔에스 9,500 0.00% 0
삼성전자 160,500 -0.12% 0
칩스앤미디어 18,760 -0.21% 0
픽셀플러스 7,530 -0.40% 0
LX세미콘 54,700 -0.55% 0
두산테스나 67,800 -0.88% 0
앤씨앤 590 -1.17% 0
서플러스글로벌 2,120 -1.40% 0
가온칩스 72,600 -1.49% 0
유니퀘스트 6,470 -1.52% 0
엔시트론 503 -1.57% 0
텔레칩스 15,650 -1.70% 0
네패스 19,150 -1.74% 0
아이앤씨 2,880 -2.21% 0
사피엔반도체 38,800 -2.27% 0
아진엑스텍 9,420 -2.28% 0
엘디티 2,345 -2.29% 0
코아시아 5,950 -2.46% 0
케이알엠 3,600 -2.57% 0
네패스아크 18,540 -2.78% 0
에프에스티 47,000 -3.39% 0
자람테크놀로지 40,600 -3.56% 0
에이디테크놀로지 38,300 -3.77% 0
지니틱스 741 -3.77% 0
에이직랜드 31,800 -4.36% 0
라닉스 2,150 -4.66% 0
디아이 34,450 -5.36% 0
넥스트칩 3,410 -6.19% 0
하이딥 2,220 -6.72% 0
에이디칩스 15 -84.04% 0
전체보기