오디텍 080520 코스닥 기업 개요
3,200 55 -1.69%
  • 전일 3,255
    시가 3,340
  • 고가 3,340 (상한가 4,160)
    저가 3,095 (하한가 2,240)
  • 거래량 0
    거래대금(원) 0

2026-02-26 08:30 기준

FINUP의 차트 솔루션은 글로벌 커뮤니티를 위한 차트 플랫폼인 트레이딩뷰에서 제공합니다.
BTCUSD 와 같은 차트뿐만 아니라, 이코노믹 캘린더 또는 스탁 스크리너와 같은 고급 분석 도구를 통해 종합적인 시장 분석에 기반한 거래를 할 수 있습니다.

관련 테마

  • LED(발광다이오드) +22.71%
  • 비메모리 반도체 +6.86%
  • OLED 소재/부품 +6.63%
  • 유전자치료 -5.02%

LED(발광다이오드) x 오디텍 테마 상세

포함 사유

5inch Sillicon Fabrication(Opto Semiconductor Chip제조)을 갖추고 User의 요구에 따라 다양한 형태의 비메모리반도체를 개발, 설계하여 제품을 공급하는 업체. LED응용제품도 생산. 반도체 Chip 제조부문 매출의 큰 비중을 차지하고 있는 Zener Diode Chip과 Sub-Mount Chip제품은 LED디스플레이 관련 산업과 밀접한 관계를 갖고 있음. Chip LED를 생산하여 판매하고 있는 삼성전자, LG이노텍, 서울반도체, 루멘스 등이 주요 매출처.

관련 종목 48개 종목

종목명 현재가 등락률 거래대금(원)
오디텍 3,200 -1.69% 0
서울반도체 12,370 +29.94% 0
루멘스 860 +29.91% 0
서울바이오시스 5,190 +29.91% 0
아이엘 7,340 +22.95% 0
삼진엘앤디 784 +12.00% 0
비보존 제약 4,260 +11.81% 0
레이크머티리얼즈 23,200 +4.50% 0
LG이노텍 287,500 +3.98% 0
우리이앤엘 769 +3.64% 0
한국단자 79,800 +3.23% 0
에이테크솔루션 10,280 +2.70% 0
금호전기 972 +2.64% 0
프로이천 1,731 +2.24% 0
삼성전자 203,500 +1.75% 0
제이엠아이 900 +1.69% 0
KH 필룩스 316 +1.61% 0
성호전자 26,000 +1.56% 0
우리엔터프라이즈 986 +1.54% 0
금호에이치티 523 +1.16% 0
에프알텍 2,025 +1.00% 0
파커스 1,478 +0.96% 0
나노신소재 71,600 +0.85% 0
광전자 2,080 +0.73% 0
케이엠더블유 19,050 -0.05% 0
일월지엠엘 2,680 -0.19% 0
한라IMS 16,110 -0.25% 0
우리바이오 1,923 -0.36% 0
태경산업 5,070 -0.39% 0
에스폴리텍 1,277 -0.39% 0
태경비케이 4,745 -0.42% 0
포인트엔지니어링 1,077 -0.55% 0
드림텍 8,090 -0.74% 0
LG전자 133,300 -0.89% 0
현대에이치티 9,390 -0.95% 0
한솔테크닉스 6,300 -1.41% 0
지앤비에스 에코 4,155 -1.66% 0
엘디티 2,300 -1.92% 0
엘컴텍 795 -2.21% 0
지아이에스 3,225 -2.57% 0
대주전자재료 96,800 -2.91% 0
에이치엠넥스 2,700 -3.40% 0
알에프텍 1,863 -3.57% 0
케이엔제이 32,300 -3.58% 0
소룩스 3,360 -4.55% 0
빛샘전자 6,770 -5.18% 0
파인테크닉스 1,868 -7.30% 0
다원넥스뷰 15,540 -12.05% 0
전체보기