2023-02-03 02:27 기준
이름 | 등락률 | 현재가 | 거래대금(백만) | 테마 포함 사유 |
---|---|---|---|---|
블레이드 Ent | +8.69% | 1,926 | 4,037 | 원숭이두창 바이러스는 성관계를 통해 전염. 블루베리 NFT가 콘돔을 생산하여 원숭이두창 테마주로 부각될 가능성 보유 |
엑서지21 | +6.02% | 1,709 | 1,208 | 의약품 원료 제조 및 판매 사업영위. 원숭이두창이 2급 법정감염병으로 지정되며 부각 |
소마젠 | +4.28% | 7,310 | 721 | 지난 2020년 코로나19 DNA백신 실험 당시 원숭이 투여 실험 진행 |
신라젠 | +4.17% | 6,740 | 12,799 | 개발 중인 '펙사벡'이 백시니아 바이러스 기반 두창 백신이 원숭이두창에 예방에 사용될 수 있는 것으로 알려져 부각 |
바이오니아 | +3.31% | 28,100 | 10,574 | 90분이내에 결과 나오는 원숭이두창 키트 개발 |
케스피온 | +3.06% | 1,010 | 175 | 원숭이두창 해외감염 속출로 살균모듈 기술 보유 부각 |
미코바이오메드 | +3.03% | 4,415 | 527 | 원숭이두창의 국내 감염 의심자가 나오면 진단기기를 공급할 것이라는 소식에 주가 상승한 이력 보유 17일 美 CDC "원숭이두창 심각하게 받아들여야"한다는 소식에 상승 |
SK바이오사이언스 | +2.86% | 79,200 | 25,036 | 자체 개발 백신인 '스카이바리셀라'를 세계 최대 국제 조달시장을 통해 중남미 국가에 본격 진출. |
녹십자엠에스 | +2.76% | 5,580 | 729 | 약독화 두창 백신 개발을 위한 연구 진행 이력 보유 |
피씨엘 | +2.61% | 11,790 | 200 | 원숭이진단 분자진단키트 EU 긴급사용승인 임박 |
현대바이오 | +2.48% | 24,750 | 8,857 | 자사 범용 항바이러스제 후보약물을 FDA에 패스트 트랙 신청 |
아이진 | +2.39% | 6,860 | 1,012 | 남아프리카공화국에서 코로나19 백신 후보물질 추가접종 임상 시험 진행 중. mRNA 백신 후보 물질 개발 중으로 원숭이두창 관련주로 부각될 가능성 보유 |
에이프로젠 | +2.22% | 1,797 | 2,530 | 면역원성 강화 백신 플랫폼 특허 보유. 원숭이두창 관련주로 부각될 가능성 보유 |
엑세스바이오 | +1.95% | 10,980 | 2,541 | 자회사인 웰스바이오가 원숭이두창 진단키트 개발 |
팜젠사이언스 | +1.76% | 6,940 | 711 | 최대 지분 보유하고 있는 엑세스바이오의 자회사인 웰스바이오가 원숭이두창 진단제품 개발 |
녹십자홀딩스 | +1.69% | 17,470 | 1,486 | 원숭이두창 진단키트 개발 |
제일바이오 | +1.66% | 1,284 | 88 | 동물용 백신 관련주로 원숭이두창 관련주로 부각될 가능성 보유 |
한국콜마 | +1.60% | 44,350 | 7,769 | 자회사인 HK이노엔 천연두 백신 생산 |
한국비엔씨 | +1.54% | 4,960 | 2,459 | 원숭이두창 확산으로 부각 |
진매트릭스 | +1.32% | 4,230 | 292 | 원숭이두창 진단키트 신제품 2종 개발 완료를 통해 검사 소요 시간 단축 및 속도와 편의성을 대폭 개선하며 높은 검사 정확도 구현 |
수젠텍 | +1.08% | 9,360 | 693 | 원숭이두창 RT-PCR 기반 분자진단제품 개발 중 |
이글벳 | +1.05% | 5,780 | 470 | 동물용 백신 관련주로 원숭이두창 관련주로 부각될 가능성 보유 |
랩지노믹스 | +1.02% | 6,920 | 3,168 | 원숭이두창 진단키트 개발 완료 |
오상자이엘 | +0.97% | 5,210 | 256 | 자회사인 오상헬스케어가 원숭이두창 진단키트 개발 |
파미셀 | +0.94% | 10,700 | 2,299 | 2007년부터 브린시도포비르에 쓰이는 핵심중간체인 HDP-tosylate를 키메릭스에 독점 공급 중이다. 특히 2014년에는 키메릭스와 브린시도포비르에 쓰이는 원료의약품 공급을 위한 포괄적 협력 계약(MSA) 체결 |
일양약품 | +0.84% | 19,300 | 1,031 | 천연두와 연관된 감염증 의약품 '일양팜시클로버정250mg' 제조 |
대성미생물 | +0.84% | 10,790 | 83 | 동물용 의약품 생산 및 판매업을 영위하여 원숭이두창 관련주로 부각될 가능성 보유 |
우진비앤지 | +0.81% | 1,622 | 108 | 동물용 백신 관련주로 원숭이두창 관련주로 부각될 가능성 보유 |
엠투엔 | +0.80% | 5,040 | 1,029 | 자회사 신라젠이 과거 천연두 백신으로 사용된 '펙사백'의 기반인 백시니아 바이러스 개발 진행 |
휴마시스 | +0.78% | 14,200 | 19,405 | 원숭이두창 진단제품 개발 |
일동제약 | +0.78% | 26,000 | 6,312 | 과거 질병청, 부산대와 마이크로니들형 두창 백신 패치를 공동개발한 에스앤비아 지분 이력 보유 |
HK이노엔 | +0.76% | 39,950 | 6,273 | 현재 국내사 중엔 두창 백신을 유일하게 생산. 지난 2009년 허가받은 2세대 두창 백신을 대테러 대응용으로 정부에 납품 중 |
바디텍메드 | +0.75% | 12,090 | 1,385 | 자회사인 유진셀을 통해 원숭이두창 PCR 분자진단키트 개발 완료 |
에이비온 | +0.75% | 6,700 | 295 | 단백질 치료제, 핵산치료제등 개발. 원숭이두창 치료제 기대감 보유 |
씨젠 | +0.72% | 27,900 | 6,829 | 원숭이두창 진단키트 제품 개발 및 수출 예정 |
GRT | +0.57% | 2,635 | 201 | 콘돔 포장소재 생산. 원숭이두창 바이러스가 환자 정액에서 검출되어 부각 |
동화약품 | +0.53% | 9,480 | 1,113 | 콘돔 생산 및 판매업체, 원숭이두창 바이러스가 환자 정액에서 검출되며 콘돔 생산하는 회사가 부각 |
옵티팜 | +0.42% | 7,220 | 147 | 동물약품 사업 영위하여 원숭이두창 관련주로 부각될 가능성 보유 |
체시스 | +0.41% | 991 | 70 | 동물용 의약품 생산업체로 원숭이두창 관련주로 부각될 가능성 보유 |
큐로홀딩스 | +0.24% | 424 | 99 | 지분 보유한 큐로컴 자회사가 코로나19 DNA 백신실험 당시 원숭이 투여 실험 진행한 이력 보유 |
지엔코 | +0.23% | 433 | 32 | 계열사 스마젠이 코로나 19 DNA 백신 실험 당시 원숭이 투여 실험 진행한 이력 보유 |
중앙백신 | +0.18% | 10,920 | 252 | 동물용 백신 관련주로 원숭이두창 관련주로 부각될 가능성 보유 |
노터스 | +0.10% | 4,935 | 5,093 | 바이오벤처가 인용의약품으로 개발된 후보물질 중 비임상 CRO 통해 동물에 효과가 있는 물질은 동물용 의약품으로 공동개발 추진 중 |
큐로컴 | 0.00% | 710 | 73 | 코로나19 DNA 백신실험 당시 원숭이 투여 실험 진행한 이력 보유 |
진바이오텍 | 0.00% | 4,160 | 117 | 동물용 약품 생산업체로 원숭이두창 관련주로 부각될 가능성 보유 |
진원생명과학 | -0.12% | 8,430 | 3,394 | 동물실험 영위하는 업체로 원숭이두창 관련주로 부각될 가능성 보유 |
차백신연구소 | -0.19% | 5,390 | 1,289 | B형간염 치료 백신 및 대상포진 백신을 개발 중으로 원숭이두창 및 급성간염 치료 관련주로 부각 |
제놀루션 | -0.83% | 9,560 | 101 | 원숭이두창 검사용 키트 개발 완료 |
2022-08-08 08:21 발행
2022-06-10 11:37 발행
코로나19
백신
제약/바이오
조류독감
20일 전, 뉴스투데이
[N2 모닝 경제 브리핑-1월 13일] 美 증시, CPI 둔화 속 상승...마이크로소프트...
원숭이두창의 국내 질병 명칭이 엠폭스(MPOX)로 변경한다. 앞서 원숭이두창이라는 명칭이 특정집단, 인종 그리고 지역에 대한 차별적·낙인적인 용어로 사용되는 것을 고려해 세계보건기구(WHO) 권고에 따랐다.
21일 전, 뉴스투데이
[N2 모닝 경제 브리핑-1월 12일] 美 증시, CPI 기대 속 상승...테슬라·리비안...
원숭이두창의 국내 질병 명칭이 엠폭스(MPOX)로 변경한다. 앞서 원숭이두창이라는 명칭이 특정집단, 인종 그리고 지역에 대한 차별적·낙인적인 용어로 사용되는 것을 고려해 세계보건기구(WHO) 권고에 따랐다.
22일 전, 뉴스투데이
[N2 모닝 경제 브리핑-1월 10일] 美 증시, CPI 발표 앞두고 상승...아마존·메...
원숭이두창의 국내 질병 명칭이 엠폭스(MPOX)로 변경한다. 앞서 원숭이두창이라는 명칭이 특정집단, 인종 그리고 지역에 대한 차별적·낙인적인 용어로 사용되는 것을 고려해 세계보건기구(WHO) 권고에 따랐다.
23일 전, 뉴스투데이
[N2 모닝 경제 브리핑-1월 10일] 美 증시, 물가·실적 앞두고 혼조세...테슬라...
원숭이두창의 국내 질병 명칭이 엠폭스(MPOX)로 변경한다. 앞서 원숭이두창이라는 명칭이 특정집단, 인종 그리고 지역에 대한 차별적·낙인적인 용어로 사용되는 것을 고려해 세계보건기구(WHO) 권고에 따랐다.
24일 전, 뉴스투데이
[N2 모닝 경제 브리핑-1월 9일] 美 증시, 임금상승률 둔화 속 랠리…테슬라·...
원숭이두창의 국내 질병 명칭이 엠폭스(MPOX)로 변경한다. 앞서 원숭이두창이라는 명칭이 특정집단, 인종 그리고 지역에 대한 차별적·낙인적인 용어로 사용되는 것을 고려해 세계보건기구(WHO) 권고에 따랐다.
29일 전, 뉴스투데이
[N2 모닝 경제 브리핑-1월 4일] 美 증시, 새해 첫 거래일에 하락...애플·엑손...
원숭이두창의 국내 질병 명칭이 엠폭스(MPOX)로 변경한다. 앞서 원숭이두창이라는 명칭이 특정집단, 인종 그리고 지역에 대한 차별적·낙인적인 용어로 사용되는 것을 고려해 세계보건기구(WHO) 권고에 따랐다.
30일 전, 뉴스투데이
[N2 모닝 경제 브리핑-1월 3일] 美 증시, 대체공휴일로 휴장...주요공시, 네이...
엠폭스(원숭이두창)는 유럽 전체 19개국과 미국·브라질·호주·뉴질랜드 등 47개국이 검역관리지역이 됐다. 세계보건기구(WHO)가 중국 코로나19 확산 상황에 관한 정보를 실시간으로 공유할 것을 요구했다. 특히...
2022-12-30, 뉴스투데이
[N2 모닝 경제 브리핑-12월 30일] 美 증시, 고용지표 악화 속 반짝 랠리...메...
원숭이두창의 국내 질병 명칭이 엠폭스(MPOX)로 변경한다. 앞서 원숭이두창이라는 명칭이 특정집단, 인종 그리고 지역에 대한 차별적·낙인적인 용어로 사용되는 것을 고려해 세계보건기구(WHO) 권고에 따랐다.
2022-12-29, 뉴스투데이
[N2 모닝 경제 브리핑-12월 29일] 美 증시, 암울한 경제 전망 속 하락...테슬...
원숭이두창의 국내 질병 명칭이 엠폭스(MPOX)로 변경한다. 앞서 원숭이두창이라는 명칭이 특정집단, 인종 그리고 지역에 대한 차별적·낙인적인 용어로 사용되는 것을 고려해 세계보건기구(WHO) 권고에 따랐다.
2022-12-27, 뉴스투데이
[N2 모닝 경제 브리핑-12월 27일] 美 증시, 휴장...주요공시, 삼성엔지니어링...
원숭이두창의 국내 질병 명칭이 엠폭스(MPOX)로 변경한다. 앞서 원숭이두창이라는 명칭이 특정집단, 인종 그리고 지역에 대한 차별적·낙인적인 용어로 사용되는 것을 고려해 세계보건기구(WHO) 권고에...