2025-09-19 01:30 기준
종목명 | 현재가 | 등락률 | 거래대금(원) | 테마 포함 사유 |
---|---|---|---|---|
경보제약 | 5,990 | +8.91% | 67억 9,700만 | 제이엘케이와 의료AI에 기반한 플랫폼 판매 공동 사업 추진 이력 부각 |
디알텍 | 2,250 | +5.39% | 33억 4,600만 | AI 딥러닝 기반 저선량 고화질 X-Ray 기술 보유 |
제이에스링크 | 19,900 | +4.35% | 79억 9,600만 | 한국형 의료 AI개발을 목표로 세브란스병원 및 한국마이크로소프트(MS) 셀바스AI 등 10개 기업과 ‘한국형 디지털 헬스케어 공동연구’ 협약 체결 |
쓰리빌리언 | 7,350 | +3.52% | 120억 9,500만 | AI기반 희귀질환 진단 검사 기술을 보유한 기업으로 환자의 질병을 유발한 원인 유전변이 등을 진단 검사 |
씨어스테크놀로지 | 60,800 | +2.70% | 71억 3,900만 | 웨어러블 의료기기 및 AI 기술을 바탕으로 진단 및 모니터링 서비스를 제공하는 기업 |
셀바스AI | 14,040 | +2.63% | 21억 2,500만 | 셀바스AI 계열사인 셀바스헬스케어는 20일 AI 의료 사업을 공동으로 추진하고 있는 미국의 울트라사이트와 합작법인(조인트벤처·JV) 설립 계약을 체결 |
프로티나 | 34,500 | +2.37% | 259억 3,600만 | 세계 최초로 단일 분자 수준의 단백질간 상호작용을 분석할 수 있는 플랫폼 SPID(Single-molecule Protein Interaction Detection) 플랫폼을 상용화, 서울대 연구진과 함께 국책 과제를 수주해 'AI(인공지능) 항체 신약개발 플랫폼'을 연구 |
에스지헬스케어 | 3,250 | +2.20% | 1억 1,200만 | 인공지능(AI) 솔루션 기반 영상진단의료기기 기업, 자회사 민트랩스, 청담해리슨병원과 함께 의료 AI 기반 재활 로봇 개발을 위한 업무협약(MOU)을 체결 |
뉴로핏 | 16,450 | +2.17% | 429억 3,400만 | MRI·PET-CT 등 의료영상을 분석해 알츠하이머병 진단부터 치료제 처방, 치료 효과 측정, 부작용 모니터링 등을 지원 |
아이티아이즈 | 5,550 | +2.02% | 1억 600만 | 오픈소스 기반 의료 AI CDSS(Clinic Decision Support System) 솔루션 개발. 'GenAI-MEDI'는 기존 AI 솔루션의 단점과 부담감을 크게 개선 |
비스토스 | 1,260 | +1.61% | 1억 9,300만 | 가정용 AI 태아심음측정기는 현재 의료기기 개발 및 병원용 다기능 스마트 인큐베이터는 시제품 제작에 들어가 올 연말 상용화를 계획 |
로킷헬스케어 | 17,250 | +1.59% | 99억 9,900만 | 인공지능(AI)과 3D 바이오프린팅 기술을 기반으로 한 재생의학 전문 바이오 헬스케어 기업 |
셀바스헬스케어 | 4,040 | +1.38% | 2억 400만 | 정부의 AI 기반 의료시스템 디지털 전환 지원 사업 추진소식에 부각, 원격의료 하드웨어 제작으로 노인 및 취약층을 위한 메디케어 사업 영위 부각 |
파로스아이바이오 | 5,970 | +1.36% | 1억 8,300만 | 자체 구축한 AI 기반의 신약개발 플랫폼 '케미버스(Chemiverse)'를 활용하여 희귀 난치성 질환 중심의 혁신신약 개발 |
코어라인소프트 | 5,080 | +0.99% | 10억 9,200만 | 인공지능(AI) 의료영상 소프트웨어 사업 영위 |
지씨지놈 | 8,180 | +0.86% | 6억 7,900만 | ‘인공지능(AI) 기반 무세포 DNA의 종양 유래 변이 검출 방법 및 이를 이용한 암 조기 진단 방법’에 대한 특허가 일본에서 공식 등록 |
시선AI | 3,595 | +0.84% | 2억 4,600만 | 미래형 건강관리 플랫폼 운영기업 마이베네핏과 AI 헬스케어 서비스 개발을 위한 업무협약 체결 |
노을 | 3,640 | +0.55% | 1,233억 900만 | 혈액암 등 AI진단 플랫폼 개발 |
신테카바이오 | 4,390 | +0.46% | 9억 8,900만 | 빅데이터 기반 AI기술인 알고리즘 개인유전체맵플랫폼 기술 보유 및 AI 신약개발 플랫폼 미국 론칭 |
메디아나 | 5,300 | +0.38% | 3억 1,600만 | 실시간 원격 환자 모니터링 AI 예측 진단 솔루션인 PMD와 CMS를 핵심 사업으로 육성 |
CJ 바이오사이언스 | 10,090 | +0.30% | 8,600만 | 인공지능(AI) 기반 신약 개발 플랫폼 ‘이지엠(Ez-Mx)’ 개발 |
토모큐브 | 49,850 | +0.30% | 114억 2,200만 | 홀로토모그래피(3차원 굴절률 토모그램을 측정하는 레이저) 기반으로 살아있는 오가노이드를 실시간 관찰할 수 있는 이미징 기술을 보유 |
제이엘케이 | 5,780 | +0.17% | 6억 4,300만 | 인공지능 의료분석 솔루션개발 및 데이터분석 업체 |
씨엔알리서치 | 1,010 | 0.00% | 2억 1,000만 | 관계회사인 트라이얼인포매틱스의 ‘Aid-U’라는 제품이 FDA 510(K) 허가. Aid-U는 기존 PACS(영상저장 전송시스템 (Picture Archiving and Communication System)) 서비스를 웹 기반 플랫폼으로 전환하여 의료진에게 장소와 장치에 구애받지 않고 빠른 영상 판독 서비스를 제공할 수 있으며, AI 와 연동 가능한 구조로 설계 |
스피어 | 11,670 | -0.43% | 32억 9,900만 | 전립선암 발병·재발 예측 AI솔루션 관련 특허 2종 획득 |
뷰노 | 22,850 | -0.44% | 24억 7,800만 | 도입된 정부 공공의료 AI ‘닥터앤서’ 자문기업 |
젠큐릭스 | 1,565 | -0.45% | 8,400만 | 젠큐릭스, 딥바이오와 AI 암 진단 분야 MOU체결 |
드림씨아이에스 | 3,790 | -0.52% | 17억 3,100만 | 임상시험 결과를 미리 예측하는 의료 AI 진단 솔루션 개발 |
랩지노믹스 | 2,425 | -0.61% | 18억 4,400만 | AI 알고리즘을 활용해 개인화된 ‘건강 진단 데이터 서비스’(IB서비스)를 보험사 등 금융 관련기관에 공급할 예정 |
온코크로스 | 10,120 | -0.69% | 11억 9,200만 | 자체 개발한 AI 플랫폼 '랩터 AI(RAPTOR AI)'를 통해 신약 후보 물질이나 이미 개발된 약물에 대한 최적의 정응증(치료범위)을 발굴하는 서비스를 제공 |
딥노이드 | 5,030 | -0.98% | 4억 6,700만 | 인공지능 의료기기 DEEP:AI 등 판매 |
미디어젠 | 10,680 | -1.11% | 4,100만 | KISTI와 AI 기반 ‘신약 후보물질 정보 생성 장치’ 공동 특허 등록 |
토마토시스템 | 6,760 | -1.17% | 15억 5,400만 | 미국 의료 AI 관리 시스템 개발 및 진출 준비중으로 노인 및 취약층을 위한 메디케어 정책 수혜주로 부각 |
루닛 | 42,950 | -1.49% | 73억 2,800만 | 의료영상 암의 진단 및 치료 인공지능 솔루션 공급 |
지니너스 | 2,035 | -2.86% | 11억 8,500만 | 신약개발 바이오텍 '파로스아이바이오'와 인공지능(AI)을 활용한 혁신신약개발을 위한업무협약(MOU) 체결 이력 부각 |
2023-09-06 14:23 발행
2023-06-16 14:24 발행
의료기기
제약/바이오
헬스케어
유전자치료
1시간 전, 현대경제신문
AI 챗봇·챗GPT 관련주, '웃음꽃' 모코엠시스·엑셈·카카오·이수페타시...
투자자들은 향후 의료 관광 및 성형 관광 활성화가 본격화될 경우 세금 환급 수요가 더욱 증가할 것으로 보고 기대감을 높이고 있다. 솔트룩스는 1981년 설립되어 2020년 코스닥에 상장한 인공지능 및 빅데이터 전문기업으로, 기계학습과 자연어처리 기술을 기반으로 한 에이전트 '구버'와 대규모...
2시간 전, 쿠키뉴스
강원의료기기 전시회 ‘역대 최대 규모’…AI·첨단 ‘글로벌 도전 타진...
원강수 원주시장은 “의료기기 산업은 강원경제의 든든한 중심축”이라며 “의료기기에 반도체를 결합해 AI로 발전하는 의료기기 산업이 우수한 경쟁력으로 글로벌 시장에서 진출하는 데 박람회도 한 축을 담당할 것으로 기대한다”고 말했다. 한편 개막식에서 김진태 강원특별자치도지사, 원강수...
2시간 전, 에너지경제신문
GMES 2025 개막, 139개 기업 참가…수출·고용·산업 협력 종합 플랫폼 자...
원강수 원주시장은 “원주의료기기산업은 지역 인재와 시민들의 개척 정신 덕분에 자생적으로 성장해왔으며 지금은 강원 경제의 든든한 중심 축으로 자리잡았다"며 “의료기기산업이 반도체와 AI를 만나 디지털헬스케어, 디지털 트윈 등 신산업으로 학장하고 있어 한계 없는 성장이 기대된다"고 했다....
13시간 전
노을, '세계 바이오 서밋'서 AI 진단 솔루션 성과 발표
노을은 라이트재단의 지원을 받아 말라리아 통제를 위한 다국적 임상 연구를 수행해오고 있으며 최근 게이츠재단과의 간담회에도 유일한 의료AI 기업으로 초청되는 등 글로벌 보건 파트너와의 논의를 지속적으로 이어가고 있다.
13시간 전
[제약+] 삼성바이오로직스, 'BPI 2025' 참가 外
노을은 라이트재단의 지원을 받아 말라리아 통제를 위한 다국적 임상 연구를 수행해오고 있으며 최근 게이츠재단과의 간담회에도 유일한 의료AI 기업으로 초청됐다. 향후 글로벌 보건 파트너와의 논의를 지속적으로 이어갈 예정이다. ◆바이오솔루션, '카티로이드' 호주 1/2상 IND 신청 바이오솔루션이...
13시간 전, 벤쳐스퀘어
손 안의 병원, 마음속 치료사 만드는 디지털 연금술사 김진우 하이(HAII...
스마트폰 카메라를 43초 동안 바라보는 것만으로 정신건강 상태를 측정하고, AI가 만든 스크립트를 자신의 목소리로... 기존 의료기기로는 수만 원짜리 장비가 필요한 검사를 스마트폰 하나로 해낸 것이다. “100만 건의 데이터가 그냥 있으면 아무...
14시간 전, NEWS1
'의료AI' 노을, 세계 바이오 서밋서 AI 진단 솔루션 성과 발표
중저소득국(LMICs)에서 활용 가능한 필수 백신, 치료제, 진단기술 연구개발(R&D)을 지원하고 있다. 노을은 라이트재단의 지원을 받아 말라리아 통제를 위한 다국적 임상 연구를 수행 중이다. 최근 게이츠재단과 간담회에 유일한 기업으로 초청되는 등 글로벌 보건 파트너와 논의를 이어가고 있다.
14시간 전, Korea IT Times
코어라인소프트, KCR 2025서 혁신 AI 영상진단 플랫폼 'AVIEW 2.0' 선보인...
코어라인소프트는 오는 24일부터 27일까지 서울 코엑스에서 개최되는 대한영상의학회 학술대회(KCR 2025)에서 의료 인공지능(AI) '에이뷰 (AVIEW) 2.0'을 시연한다고 18일 밝혔다. / 사진=코어라인소프트 제공 코어라인소프트는 오는 9월 24일부터 27일까지 서울 코엑스에서 열리는 제81회 대한영상의학회...
14시간 전
노을, 세계 바이오 서밋서 AI 말라리아 진단 기술 소개
이번 행사는 보건복지부와 WHO가 공동 주최한 APEC 보건·경제 고위급 회의 및 바이오 서밋의 일환으로, 노을은 AI를 활용한 의료 접근성 향상의 사례로 주목받았다. 발표를 맡은 김미진 수석연구원은 “miLab MAL은 가나, 에티오피아, 나이지리아 등 고위험 지역과 미국 임상에서 기존 현미경 검사보다...
14시간 전
"의료AI로 말라리아 진단"…노을, 세계 바이오서밋 발표
노을은 라이트재단의 지원을 받아 말라리아 통제를 위한 다국적 임상 연구를 수행해오고 있다. 최근 게이츠재단과의 간담회에도 유일한 의료AI 기업으로 초청되는 등 글로벌 보건 파트너와의 논의를 지속적으로 이어가고 있다.
자동차 부품 | +17.47 % |
---|---|
전기자동차 부품 | -17.47 % |
초전도체 | 0 % |