2026-03-14 15:18 기준
| 종목명 | 현재가 | 등락률 | 거래대금(원) | 테마 포함 사유 |
|---|---|---|---|---|
| 제이엘케이 | 9,000 | +26.94% | 0 | 인공지능 의료분석 솔루션개발 및 데이터분석 업체 |
| 미디어젠 | 6,070 | +14.31% | 0 | KISTI와 AI 기반 ‘신약 후보물질 정보 생성 장치’ 공동 특허 등록 |
| 아크릴 | 42,850 | +11.30% | 0 | 헬스케어 특화 플랫폼 '나디아'로 헬스케어 데이터 표준화를 진행하고 AI 의료기기 개발을 지원하는 플랫폼 운영 |
| 제이에스링크 | 41,900 | +9.69% | 0 | 한국형 의료 AI개발을 목표로 세브란스병원 및 한국마이크로소프트(MS) 셀바스AI 등 10개 기업과 ‘한국형 디지털 헬스케어 공동연구’ 협약 체결 |
| 지씨지놈 | 7,900 | +7.48% | 0 | ‘인공지능(AI) 기반 무세포 DNA의 종양 유래 변이 검출 방법 및 이를 이용한 암 조기 진단 방법’에 대한 특허가 일본에서 공식 등록 |
| 셀바스AI | 10,390 | +7.11% | 0 | 셀바스AI 계열사인 셀바스헬스케어는 20일 AI 의료 사업을 공동으로 추진하고 있는 미국의 울트라사이트와 합작법인(조인트벤처·JV) 설립 계약을 체결 |
| 뷰노 | 18,100 | +4.93% | 0 | 도입된 정부 공공의료 AI ‘닥터앤서’ 자문기업 |
| 뉴로핏 | 24,700 | +4.88% | 0 | MRI·PET-CT 등 의료영상을 분석해 알츠하이머병 진단부터 치료제 처방, 치료 효과 측정, 부작용 모니터링 등을 지원 |
| 신테카바이오 | 3,310 | +4.09% | 0 | 빅데이터 기반 AI기술인 알고리즘 개인유전체맵플랫폼 기술 보유 및 AI 신약개발 플랫폼 미국 론칭 |
| 디알텍 | 1,940 | +4.02% | 0 | AI 딥러닝 기반 저선량 고화질 X-Ray 기술 보유 |
| 메디아나 | 21,600 | +3.35% | 0 | 실시간 원격 환자 모니터링 AI 예측 진단 솔루션인 PMD와 CMS를 핵심 사업으로 육성 |
| 딥노이드 | 3,610 | +3.00% | 0 | 인공지능 의료기기 DEEP:AI 등 판매 |
| 아이티아이즈 | 4,370 | +2.70% | 0 | 오픈소스 기반 의료 AI CDSS(Clinic Decision Support System) 솔루션 개발. 'GenAI-MEDI'는 기존 AI 솔루션의 단점과 부담감을 크게 개선 |
| 파로스아이바이오 | 9,450 | +2.49% | 0 | 자체 구축한 AI 기반의 신약개발 플랫폼 '케미버스(Chemiverse)'를 활용하여 희귀 난치성 질환 중심의 혁신신약 개발 |
| 서린바이오 | 6,640 | +2.15% | 0 | AI 기반 오믹스 분석서비스 사업 협약 체결 |
| 토모큐브 | 54,600 | +1.68% | 0 | 홀로토모그래피(3차원 굴절률 토모그램을 측정하는 레이저) 기반으로 살아있는 오가노이드를 실시간 관찰할 수 있는 이미징 기술을 보유 |
| 코어라인소프트 | 3,330 | +1.22% | 0 | 인공지능(AI) 의료영상 소프트웨어 사업 영위 |
| 온코크로스 | 7,180 | +1.13% | 0 | 자체 개발한 AI 플랫폼 '랩터 AI(RAPTOR AI)'를 통해 신약 후보 물질이나 이미 개발된 약물에 대한 최적의 정응증(치료범위)을 발굴하는 서비스를 제공 |
| 프로티나 | 85,000 | +0.83% | 0 | 세계 최초로 단일 분자 수준의 단백질간 상호작용을 분석할 수 있는 플랫폼 SPID(Single-molecule Protein Interaction Detection) 플랫폼을 상용화, 서울대 연구진과 함께 국책 과제를 수주해 'AI(인공지능) 항체 신약개발 플랫폼'을 연구 |
| 경보제약 | 5,550 | +0.54% | 0 | 제이엘케이와 의료AI에 기반한 플랫폼 판매 공동 사업 추진 이력 부각 |
| 셀바스헬스케어 | 4,465 | +0.45% | 0 | 정부의 AI 기반 의료시스템 디지털 전환 지원 사업 추진소식에 부각, 원격의료 하드웨어 제작으로 노인 및 취약층을 위한 메디케어 사업 영위 부각 |
| 토마토시스템 | 4,455 | +0.45% | 0 | 미국 의료 AI 관리 시스템 개발 및 진출 준비중으로 노인 및 취약층을 위한 메디케어 정책 수혜주로 부각 |
| 씨엔알리서치 | 814 | +0.37% | 0 | 관계회사인 트라이얼인포매틱스의 ‘Aid-U’라는 제품이 FDA 510(K) 허가. Aid-U는 기존 PACS(영상저장 전송시스템 (Picture Archiving and Communication System)) 서비스를 웹 기반 플랫폼으로 전환하여 의료진에게 장소와 장치에 구애받지 않고 빠른 영상 판독 서비스를 제공할 수 있으며, AI 와 연동 가능한 구조로 설계 |
| 랩지노믹스 | 1,430 | +0.21% | 0 | AI 알고리즘을 활용해 개인화된 ‘건강 진단 데이터 서비스’(IB서비스)를 보험사 등 금융 관련기관에 공급할 예정 |
| 씨어스테크놀로지 | 160,600 | +0.06% | 0 | 웨어러블 의료기기 및 AI 기술을 바탕으로 진단 및 모니터링 서비스를 제공하는 기업 |
| 드림씨아이에스 | 5,150 | 0.00% | 0 | 임상시험 결과를 미리 예측하는 의료 AI 진단 솔루션 개발 |
| 시선AI | 2,615 | 0.00% | 0 | 미래형 건강관리 플랫폼 운영기업 마이베네핏과 AI 헬스케어 서비스 개발을 위한 업무협약 체결 |
| 얼라인드 | 4,510 | -0.33% | 0 | 미국 AI 기반 신약개발 기업 Generate Biomedicines 이달 말 나스닥 상장을 목표로 IPO. 2021년 10월 제너레이트의 시리즈B 라운드에 국내 최초 전략적 투자자로 참여 |
| 쓰리빌리언 | 14,290 | -0.76% | 0 | AI기반 희귀질환 진단 검사 기술을 보유한 기업으로 환자의 질병을 유발한 원인 유전변이 등을 진단 검사 |
| 스피어 | 52,400 | -1.32% | 0 | 전립선암 발병·재발 예측 AI솔루션 관련 특허 2종 획득 |
| 노을 | 1,614 | -1.47% | 0 | 혈액암 등 AI진단 플랫폼 개발 |
| 비스토스 | 955 | -1.65% | 0 | 가정용 AI 태아심음측정기는 현재 의료기기 개발 및 병원용 다기능 스마트 인큐베이터는 시제품 제작에 들어가 올 연말 상용화를 계획 |
| CJ 바이오사이언스 | 8,070 | -2.77% | 0 | 인공지능(AI) 기반 신약 개발 플랫폼 ‘이지엠(Ez-Mx)’ 개발 |
| 에스지헬스케어 | 3,920 | -2.85% | 0 | 인공지능(AI) 솔루션 기반 영상진단의료기기 기업, 자회사 민트랩스, 청담해리슨병원과 함께 의료 AI 기반 재활 로봇 개발을 위한 업무협약(MOU)을 체결 |
| 로킷헬스케어 | 99,000 | -3.04% | 0 | 인공지능(AI)과 3D 바이오프린팅 기술을 기반으로 한 재생의학 전문 바이오 헬스케어 기업 |
| 루닛 | 37,300 | -3.87% | 0 | 의료영상 암의 진단 및 치료 인공지능 솔루션 공급 |
| 엔젠바이오 | 2,055 | -4.20% | 0 | AI 정밀진단 플랫폼 기업. LG AI연구원과 라이선스 계약 |
| 젠큐릭스 | 3,725 | -4.49% | 0 | 젠큐릭스, 딥바이오와 AI 암 진단 분야 MOU체결 |
| 지니너스 | 5,300 | -4.68% | 0 | 신약개발 바이오텍 '파로스아이바이오'와 인공지능(AI)을 활용한 혁신신약개발을 위한업무협약(MOU) 체결 이력 부각 |
| 큐리오시스 | 69,000 | -4.96% | 0 | 랩오토메이션 제품군 개발. 랩 오토메이션 제품군은 단위작업 자동화, 전공정 자동화로 구분되며 바이오파운드리 분야 합성생물학 자동화 기반 인프라에서 활용 |
2023-09-06 14:23 발행
2023-06-16 14:24 발행
의료기기
제약/바이오
헬스케어
유전자치료
33분 전, 전남일보
누가 뛰나·해남군수〉"안정이냐, 교체냐"… 첨단 산업도시 기로에 선 ...
데이터센터와 RE100 국가산단, 반도체 클러스터 등의 첨단 산업을 유치로 해남을 대한민국 AI·에너지 산업 중심지로 도약시키겠다는 구상이다. 또한 주거·교육·의료 인프라를 확대해 인구 10만 규모 도시 기반을 구축하고 청년과 기업이 모이는 미래형 농어촌 도시를 완성하겠다는 목표를 제시했다. 이길운...
33분 전, 천지일보
안산시, 전국 첫 '노인케어안심주택'… 초고령사회 통합돌봄 모델 제시
시는 앞으로 예방 중심 건강관리 강화와 함께 AI와 디지털 기술을 활용한 건강 모니터링 도입도 검토하고 있다. 또한 지역 주민 참여 확대와 함께 주거·의료·돌봄을 연계하는 통합 플랫폼 구축을 통해 정책의 완성도를 높일 계획이다. 이민근 안산시장은 "초고령사회에서 중요한 것은 서비스의 양이 아니라...
34분 전, 연합뉴스TV
[듣는뉴스/알아BIO] 아침부터 손끝이 찌릿?…직장인 괴롭히는 증후군들
※ [듣는뉴스/문형민의 알아BIO]는 제약·바이오·의료 이슈를 취재해 쉽게 설명하는 연재 기사인 '문형민의 알아BIO'를 AI 기술을 활용해 팟캐스트 형태의 '듣는 뉴스'로 재해석한 콘텐츠입니다. 매일 아침 알람 소리에 눈을 뜨자마자 스마트폰을 집어드는 손끝이 유난히 저릿하거나, 오후 3시만 되면 뒷목에...
34분 전
통합돌봄 '발목' 잡는 지방 이동거리···"주간보호 활성화해야"
이를 위해선 의료, 요양, 돌봄 서비스가 거주지를 중심으로 제공돼야 한다. 여성경제신문 김정수 기자 essence@seoulmedia.co.kr *여성경제신문 기사는 기자 혹은 외부 필자가 작성 후 AI를 이용해 교정교열하고 문장을 다듬었음을 밝힙니다. 기사에 포함된 이미지 중 로 생성한 이미지는 사진 캡션에 밝혀두었습니다....
34분 전
이민근 안산시장 "살던 곳에서 노후 돌봄"...통합돌봄 정책 추진
시는 앞으로 예방 중심 건강관리 강화와 AI 디지털 기반 건강 모니터링 도입 지역 주민 참여 확대 주거 의료 돌봄을 연계한 통합 플랫폼 구축 등 정책 발전을 추진할 계획이다. 이민근 안산시장은 "초고령사회에 대응하기 위해서는 서비스의 양보다 시민의 삶을 지속적으로 지원할 수 있는 체계가 중요하다"며...
34분 전, 세계일보
“다시 걷는 기쁨”... 국제성모병원, 인공관절 수술 3000건의 기록
채 과장은 “디지털 진료에 AI와 로봇 기술 적용을 가속화해 환자 상태에 최적화된 치료를 제공하겠다”며 첨단 의료 기술과 풍부한 임상 경험의 조화가 환자의 삶의 질 향상에 기여할 것임을 밝혔다. 국제성모병원의 이번 성과는 고령화 사회로 접어들며 급증하는 관절 질환자들에게 든든한 이정표가 될...
34분 전
"단순 진단은 끝났다"... 엑세스바이오, 3대 기술 융합으로 시장 평정
투자자 관점에서는 단순 진단을 넘어 맞춤형 정밀 의료 시장의 성장성에 주목할 필요가 있다는 분석이다. 분석 장비 전문 기업인 인트론바이오와 독성... 인공지능(AI) 신약 개발 플랫폼인 온코크로스는 7180원에 거래를 마쳤으며, 유전체 분석의 선두 주자 마크로젠과 진단 솔루션을 보유한 엑세스바이오도...
34분 전
통합 국립창원대 공식 출범… "방산·원전 등 중심 글로벌 대학 도약"
방산(Defense), 원전(Nuclear), 스마트 제조(Autonomous)를 중심으로 인공지능(AI) 융합 교육과 연구 혁신을 추진해 글로벌 경쟁력을 갖춘 대학으로 도약한다는... 대학 측은 창원(방산·원전·스마트제조+친환경에너지·나노바이오), 거창(방산·스마트제조+보건·항노화), 남해(방산·원전+관광융합) 등 캠퍼스별...
34분 전, 이뉴스투데이
공보의 2116명→593명 '수직 하락'···의료취약지 '비대면 진료' 확대
민간 의료기관과 지방의료원 등 원격 협진 참여 기관을 늘려 진료 접근성을 높이고, 인공지능(AI)을 활용한 원격 협진·진료 지원 시스템도 단계적으로 도입한다는 구상이다. 지역 의료 인력을 장기적으로 확보하기 위한 제도도 병행된다. 정부는 지역 근무 수당과 정주 여건 지원 등을 통해 의사의 장기 근무를...
34분 전, 내일신문
이화여대, 서울형 브릿지 사업 선정
이화여대 기술사업화센터는 ‘어라이즈 이화(ARISE EWHA) 서울형 임팩트 브릿지 사업단’을 출범하고 서울시 5대 전략 산업인 인공지능(AI), 바이오·의료, 로봇, 핀테크, 창조 산업 분야를 중심으로 사업을 추진할 계획이다. 대학은 신촌캠퍼스의 연구 역량과 이대목동병원, 이대서울병원 등 연구...
| 자동차 부품 | +17.47 % |
|---|---|
| 전기자동차 부품 | -17.47 % |
| 초전도체 | 0 % |