2026-02-19 10:20 기준
| 종목명 | 현재가 | 등락률 | 거래대금(원) | 테마 포함 사유 |
|---|---|---|---|---|
| 삼성전기 | 348,000 | +12.44% | 2,650억 2,700만 | 자율주행용 MLCC 생산. 전장용 MLCC 수요는 자율주행차 수요에 힘입어 초과 성장이 전망됨. |
| 시지메드텍 | 2,120 | +12.41% | 76억 5,700만 | 자율주행에 최적화된 배터리 팩 개발 및 공급 |
| 아이엘 | 5,535 | +11.37% | 132억 5,800만 | 자회사 아이트로닉스, 완전자율주행의 필수 요소인 지능형교통체계(ITS) 기술 보유 |
| 지아이에스 | 2,610 | +9.89% | 18억 7,600만 | 딥러닝기반 자율비행제어 컴퓨터, 드론 핵심 기술 4건 보유 |
| 에이디테크놀로지 | 42,700 | +9.63% | 98억 6,800만 | 독일 AI사 비디엔티스와 5나노 칩 개발 계약 체결 이력 보유 및 자율주행 시스템온칩(SoC) 개발 계약 체결 |
| 삼보모터스 | 7,805 | +8.55% | 66억 6,300만 | 자회사 프라코가 스마트크루즈컨트롤(SCC) 커버 개발에 성공해 현대차 제네시스 'EQ900'과 'i30 유럽형'에 공급. ADAS(첨단운전자보조시스템) 관련 부품 등도 개발 중. 국내유일 자율주행 핵심 SCC 독점 |
| 한국피아이엠 | 77,300 | +7.81% | 67억 8,000만 | 차세대 자율주행 카메라 모듈 핵심 소재 시제품 개발, MIM 적용 소재 범위를 알루미늄까지 확장해 알루미늄에 대한 초정밀 가공 기술 확보 |
| 코리아에프티 | 8,720 | +5.57% | 41억 3,000만 | 자동차부품 전문업체. 신규사업으로 자율주행차 핵심기술인 자동긴급제동시스템(AEBS) 소프트웨어 센서 칩 "스마트코리아에프티 뉴로모픽 디텍터(SKND)"를 개발. |
| 재영솔루텍 | 4,220 | +5.50% | 157억 1,300만 | 자동초점 액추에이터(AF Actuator) 관련 기업, 스마트폰 카메라의 핵심부품이며, 자율주행자동차의 차량용 카메라 등 사업 영역을 확대 |
| 에이스테크 | 2,985 | +5.11% | 6억 1,200만 | 안전주행 보조시스템(ADAS)을 구성하는 여러 센서 가운데 전파 특성을 이용해 물체의 거리와 각도, 속도를 탐지하는 차량용 레이더 관련 특허기술 보유. |
| 덕우전자 | 5,390 | +5.07% | 9억 | 자율주행 센서 분야 DCU 개발. 중앙집중형 OS 개발 시동으로 애플카 수혜 기대감 상승 |
| 대덕전자 | 60,300 | +4.87% | 299억 6,400만 | 자율주행과 연계해 탑재되는 전장용 FC-BGA(플립칩 볼그리드 어레이) 공급 |
| 가온칩스 | 68,800 | +4.72% | 35억 5,800만 | 인공지능 반도체의 경우 차량용 반도체와 융화돼 자율주행 자동차의 핵심 기술인 ADAS(첨단 운전자 보조 시스템) 및 인포테인먼트 분야에 성능 향상을 위한 제품 위주로 개발하고 있어 자율주행 시장 성장에 수혜 |
| 유니퀘스트 | 6,910 | +4.70% | 15억 | AI 기반의 자율주행 영상인식 알고리즘 연구/개발 업체인 (주)에이아이매틱스를 종속회사로 보유. 현대/기아차에 LDW(차선이탈경보)를 공급한 바 있으며, ADAS 핵심기술인 알고리즘 기술을 통하여 모빌아이처럼 ADAS Chip을 자체 생산중. |
| 삼성전자 | 189,400 | +4.53% | 1조 8,740억 4,900만 | 자율주행차의 핵심 센서인 라이다 개발 중. |
| LG이노텍 | 252,500 | +4.12% | 191억 6,600만 | 자율주행차 라이다, 레이더 등 핵심부품 공급 |
| KG모빌리티 | 4,205 | +4.08% | 62억 3,600만 | 스포츠유틸리티차량(SUV) 비중이 높은 자동차 제조/판매업체. 기초적인 자율주행 시스템으로 불리는 차선유지보조시스템(LKAS), 스마트하이빔(HBA) 등의 기술을 자체 차량에 적용. |
| 우리로 | 1,452 | +4.01% | 5억 4,400만 | 자율주행의 눈인 단일광자 라이다 수신소자(SSPM) 국내 최초 국산화 |
| 비츠로시스 | 634 | +3.76% | 9억 7,800만 | 한국전자통신연구원과 다중센서융합 자율주행 AI/SW 기술 관련 업무협정 및 기술이전 계약을 체결 |
| KEC | 710 | +3.50% | 7억 5,400만 | 테슬라에 터치스크린 납품 이력 |
| 아우토크립트 | 19,200 | +3.17% | 37억 5,500만 | 차량 전 구간을 보호하는 차량 특화 암호기술, 보안 통신·인증 기반 기술 등을 바탕으로 차량, 단말, 클라우드 전 구간의 해킹을 차단하는 통합 보안 솔루션을 제공 |
| 팅크웨어 | 10,270 | +2.80% | 3억 9,600만 | 내비게이션 및 Map S/W, 차량용 블랙박스, 차량용 액세서리 사업 등을 영위하는 업체. 주요 상표로 아이나비 시리즈 등을 보유. 운전자 안전 보조 기능이 탑재한 자사 최초의 ADAS 전용단말기 상품 출시. 자회사인 아이나비시스템즈가 고정밀 위치인식 기술관련 국책과제 최종선정 |
| 켐트로닉스 | 33,400 | +2.77% | 20억 5,900만 | 전자용 부품 및 화학소재 전문업체. 신규사업으로 V2X 통신 기술(자율주행 차량용 스마트 안테나 등) 개발. |
| 로보티즈 | 279,000 | +2.76% | 234억 8,600만 | 자율주행로봇의 보도 통행을 가능하게 한다는 내용의 도로교통법 개정안 통과로 부각 |
| 기아 | 168,600 | +2.74% | 750억 1,200만 | 현대자동차 그룹의 자동차 제조 및 판매 업체. 자율주행 브랜드 ‘드라이브 와이즈’를 런칭했으며, 전기차 ‘쏘울 EV’ '니로 EV' 등에 자율주행 기술 적용. 19년6월 사업 파트너사인 미국 자율주행업체 ‘오로라(Aurora Innovation)’에 전략투자를하고 자율주행 기술을 개발하기 위한 협력을 강화. |
| 두산테스나 | 64,400 | +2.71% | 63억 5,800만 | 삼성전자가 테슬라의 'AI6'칩을 수주, 삼성전자 파운드리의 핵심 협력사로 웨이퍼 테스트 물량 가져옴 |
| 유니트론텍 | 6,290 | +2.61% | 6억 200만 | 19년6월 산자부 주관 AI기반 자율주행 모듈 개발 및 서비스 실증사업 참여 기업 선정 및 관련 기업 투자를 통해 자율주행 사업을 추진중. |
| 옵트론텍 | 2,055 | +2.49% | 7,300만 | 전장 기반의 ODM 사업을 위하여 광학설계, 기구설계, 회로설계 기술을 강화하고 있으며, 이를 통해 전장용 자율주행시스템(Level 4)에 적용되는 카메라 렌즈의 개발에 성공하여 공급을 진행중임. 자율주행 카메라 렌즈 광학계 특허 취득. |
| 대성창투 | 1,819 | +2.48% | 11억 7,300만 | 세계 최초 라이다 센서 하나로 자율주행 인지 솔루션을 개발한 '뷰런테크놀로지'에 신규 투자자로 참여 |
| 스틱인베스트먼트 | 11,940 | +2.40% | 5억 5,800만 | 현대자동차그룹 자회사 자율주행 스타트업 '포티투닷(42dot)' 투자자 |
| 텔레칩스 | 15,260 | +2.28% | 11억 9,700만 | 멀티미디어, 통신 관련 시장의 다양한 어플리케이션 제품에 필요한 핵심 Chip 및 Total Solution을 개발 및 판매하는 사업 영위 업체. 카오디오, Display Audio, AVN(Audio/Video/Navigation) 등의 차량용 전장 제품에 AP 등 멀티미디어칩, 모바일 TV 수신칩, Connectivity 모듈을 공급. 자동차 오디오ㆍ비디오ㆍ내비게이션 (AVN)용 반도체 AP칩, 셋톱박스 AP칩을 국산화. |
| 동운아나텍 | 31,500 | +2.27% | 14억 8,300만 | 고정형 라이다센서 전문업체 에스오에스랩과 협력한다는 소식에 부각. 과거 에스오에스랩과 자율주행 및 산업용 라이다 개발을 위해 MOU 체결한 이력 보유. 자율주행 솔루션 라이다(LIDAR) 고전압 다채널 레이저 스위치 컨트롤(Switch Control) ASIC(주문형 반도체) 개발 |
| 세코닉스 | 5,890 | +2.26% | 3억 1,900만 | 초정밀 카메라 렌즈 전문 제조업체로, 차량용 카메라 렌즈 등을 생산. MEGA급 디지털 카메라, 조향연동카메라, LDWS(차선인식), LKAS(차선유지지원), FCW(전방추돌경고), 이더넷 카메라, HBA(하이빔어시스트), DSM(운전자졸음인식), 사이드미러리스, HUD(헤드업디스플레이) 등의 기술 개발. |
| LS티라유텍 | 8,640 | +2.25% | 6억 5,400만 | 자율주행 로봇 연구하는 계열사 클로봇에 현대차 그룹이 투자 |
| LG전자 | 119,800 | +2.22% | 892억 2,400만 | ADAS(첨단운전자지원시스템) 전방카메라 공급 |
| 아이티센씨티에스 | 748 | +2.19% | 13억 2,500만 | 1조1000억원 규모의 다부처(국토부·산자부·과기부·경찰청) R&D 사업으로 추진 중인 자율주행기술개발혁신사업 중 국토교통부 소관의 '자율차-일반차 혼재상황 대비 AI 기반 자율주행 모빌리티 운영 플랫폼 개발' 연구개발사업에 착수 |
| SK하이닉스 | 894,000 | +1.59% | 1조 1,859억 3,300만 | 자율주행차량용 반도체 개발 진행 중. |
| 우리넷 | 7,020 | +1.59% | 3억 5,800만 | 자율주행용 디지털운행기록 모뎀 공급 |
| 다산디엠씨 | 1,752 | +1.57% | 6,500만 | 커넥티드카 솔루션 및 내비게이션 소프트웨어 개발업체. 차량의 내, 외부 통신망과 자동차를 연결시키는 솔루션 기술을 독자적으로 개발. 자율주행차의 핵심기술인 '스마트 클러스터 솔루션' 개발. |
| KT | 65,300 | +1.24% | 58억 8,300만 | 차량 안전주행 보조시스템(ADAS) 개발업체 카비에 20억원 투자 결정. 현대차, BMW, 벤츠 등 국내외 자동차 업체와 자율주행 관련 협력 체결. 평창동계올림픽을 대비해 5G 자율주행버스 시범 운행. 초저지연 영상전송 시스템 개발 및 5G 자율주행 시스템내 적용 . |
| HL만도 | 58,900 | +1.20% | 76억 1,400만 | 차선변경 안전시스템(LKAS), 자동주차시스템(SPAS), 자동브레이크시스템(AEB), 차간거리유지시스템(SCC), 측후방사각지대 감시/경고시스템(BSD) 등 전장부품을 개발/생산. |
| 칩스앤미디어 | 19,060 | +1.11% | 12억 4,500만 | 비디오 분야에 특화된 반도체 IP(설계자산) 전문업체. 자율주행차 반도체 세계 1위 업체인 NXP에 부품 공급. |
| 드림텍 | 8,260 | +0.98% | 16억 7,500만 | 차량용 LED모듈, ADAS 모듈 및 HUD 모듈 등의 사업 영위. 관계사인 PLK 테크놀로지의 ADAS 제품 관련 모듈 공급 중. |
| 노바텍 | 26,250 | +0.96% | 23억 600만 | 자율주행차 모터 위치 센서용 기능성 자석 공급 |
| 토탈소프트 | 6,700 | +0.90% | 1억 8,400만 | 세계 최초 항만 자율주행 통합 운송시스템 개발 구축으로 상용화 기대감 보유 |
| 화승알앤에이 | 3,625 | +0.69% | 1억 8,000만 | |
| 유진로봇 | 38,000 | +0.66% | 309억 1,100만 | 청소 로봇, 교육용 로봇, 군사용로봇 등을 개발, 판매하는 로봇 전문 생산업체. 20년8월 실내용 자율주행기술에 적용되는 3D 스캐닝 라이다 YRL3 시리즈 출시. |
| 티엑스알로보틱스 | 18,690 | +0.59% | 7억 6,200만 | 자율주행로봇(AMR) 기술력과 자체 개발한 메카넘 휠(Mecanum Wheel) 적용 로봇을 국내 최초로 상용화 |
| 한국단자 | 74,400 | +0.54% | 7억 9,100만 | 자동차 및 전자용 초정밀 커넥터를 주력 생산하는 종합 부품제조업체. 자율주행차 개발에 따른 커넥터 수요 증가 전망. |
| 이노시뮬레이션 | 3,890 | +0.52% | 4,800만 | 차량 시뮬레이터 기반 디지털 검증 솔루션을 국내 최초로 개발·상용화했으며, 23년간 현대자동차와 파트너십을 맺고 제품을 공급 |
| 한국앤컴퍼니 | 30,700 | +0.49% | 15억 300만 | 주행 데이터 스타트업 쓰리세컨즈 자율주행 기술 부문 인수 |
| 한국전자홀딩스 | 652 | +0.31% | 6,600만 | 자율주행용 시스템반도체 생산 |
| MDS테크 | 1,405 | +0.29% | 10억 9,500만 | Innovation 사업부문에서 임베디드OS를 포함한 자율주행 및 ADAS, V2X 등으로 대표되는 스마트 자동차 S/W 개발 솔루션 제공. 이스라엘 자율주행 시뮬레이션 전문기업 코그나타와 협력, 자율주행차량 검증에 필요한 시뮬레이션 솔루션 공급 |
| 에이아이코리아 | 7,170 | +0.28% | 3억 3,200만 | 공정 자동화 설비를 전문적으로 개발·제조하는 기업으로 초정밀 자율주행 기술이 적용된 복합 기능 로봇의 상용화에 성공 |
| 하이비젼시스템 | 18,300 | +0.27% | 15억 7,700만 | 초소형 카메라모듈(CCM)의 자동검사시스템 전문업체로 자율주행용 비젼센서 검사장비 개발. 테슬라 자율주행 차량에 자율주행용 카메라 검사장비와 영상 처리보드 납품. 자회사인 퓨런티어, 글로벌 자동차 부품 회사에 자율주행 카메라모듈 캘리브레이션 장비를 공급. |
| 현대차 | 500,000 | +0.20% | 2,302억 | 현대자동차 그룹의 국내 대표 자동차 제조 및 판매 업체. 럭셔리 브랜드 제네시스 ‘G90(EQ900)’, ‘G80’ 모델에 부분 자율주행이 가능한 ‘제네시스 스마트 센서’ 적용. 자동차 시트 히터 전문 제조사 아이윈이 자회사 프로닉스를 통해 설립한 회사인 국내 초음파 센서 업체(오토노머스 소나)에 지분투자. 자율주행 스타트업 '포티투닷' 인수 |
| NAVER | 253,000 | +0.20% | 639억 3,300만 | 자회사 네이버랩스가 자율주행차 기반 카셰어링(차량공유) 사업 진출을 추진중이며, IT업계 최초로 국토부로부터 자율주행차 임시운행 허가 받음. |
| 프로이천 | 1,698 | +0.18% | 3,700만 | 디스플레이 검사 장치에 대해 세계 최초 프로브 블록 특허 획득으로 자율주행에 따른 디스플레이 대형화 수혜 전망 |
| 쏘카 | 11,850 | +0.17% | 4,300만 | 자율주행 셔틀 서비스 시범 도입 및 자율주행 셔틀 유상서비스 제공 |
| 씨큐브 | 3,975 | +0.13% | 3,600만 | 자율주행 안전 핵심소재 개발 |
| 스마트레이더시스템 | 7,450 | +0.13% | 4억 5,700만 | 이미징 레이더 전문 테크 기업으로 자율주행 자동차 전장부품 사업 영위 |
| HL홀딩스 | 46,750 | +0.11% | 3억 4,800만 | 동사와 독일 헬라(Hella)의 조인트벤처인 만도헬라일렉트로닉스가 제동 및 조향 장치용 ECU, 센서류(Yaw&G, Torque, Wheel Speed Sensor 등) 및 ADAS용 센서를 생산 및 판매중. |
| 모트렉스 | 9,770 | 0.00% | 7억 8,700만 | 운전자와 차량간의 의사소통을 위한 Automotive HMI 기술을 바탕으로 IVI(In Vehicle Infotainment) 제품을 생산하여 판매 중인 자동차부품 업체. 향후 도래할 것으로 예상되는 자율주행차량 시대에 대비하여 첨단운전자보조시스템 (ADAS) 시장을 겨냥한 Head Up Display(이하 “HUD”), Dashcam 등을 개발하여 판매할 예정. 전장 IT 사업 등을 신규 사업으로 추진. 현대/기아차 신흥국(인도, 멕시코, 호주 등) 수출 차량에 주력으로 제품 공급. 자율주행 상용차용 차량사물통신기반 화물운송 주행관리 플랫폼 기술개발 주관 연구기관 선정 |
| 유비벨록스 | 5,510 | -0.18% | 9,500만 | Embedded S/W 기반의 스마트 카드와 스마트 모바일(스마트폰, 스마트카) 사업 영위 |
| 현대모비스 | 434,000 | -0.23% | 383억 6,000만 | 현대자동차 그룹의 국내 최대 자동차부품 제조 및 판매업체. 현대차그룹에서 스마트카 솔루션을 총괄하고 있으며, 차선이탈경보시스템(LDWS), 차선변경 안전시스템(LKAS), 차간거리유지시스템(SCC), 자동주차시스템(SPAS), 주행간타이어상태확인시스템(TPMS) 등의 부품을 생산. |
| 클로봇 | 66,300 | -0.30% | 111억 8,700만 | 범용 실내 자율주행 소프트 웨어 '카멜레온 개발 |
| 한라캐스트 | 19,060 | -0.37% | 103억 1,700만 | 알루미늄 및 마그네슘을 활용한 다이캐스팅 공법 기반의 자동차 경량화 부품(전장용 디스플레이, 자율주행 부품 등) 및 가전, 로봇 부품 제조 |
| 에이테크솔루션 | 10,330 | -0.39% | 5억 1,900만 | 2016년 상반기에 자율주행 관련 국책과제 참여업체로 선정. 이탈리아 자동차부품 회사 마그네티 마렐리(Magneti Marelli)에 램프 관련 금형 제품 납품중. |
| 뉴로메카 | 82,600 | -0.48% | 166억 3,200만 | 도로교통법 개정안 통과에 강세 |
| 나우로보틱스 | 28,550 | -0.52% | 15억 3,700만 | 산업용 로봇 및 서비스용 로봇인 자율주행 물류로봇, 로봇 자동화 시스템을 개발, 제조 및 공급 |
| 엘엠에스 | 5,220 | -0.57% | 2,000만 | 현대차가 모바일 로봇용 라이다 공동 개발위해 에스오에스랩와 MOU 체결. 에스오에스랩과 과거 라이다 센서 개발에 협력한 이력이 부각. 한국자동차연구원과 자율주행 차량용 반도체 칩 고정형 라이다 센서 개발. |
| 페스카로 | 22,850 | -0.65% | 39억 3,700만 | 모빌리티 소프트웨어 솔루션 전문기업으로 차량 내 전자제어기의 보안을 위한 솔루션 개발 |
| 인포뱅크 | 5,450 | -0.73% | 6,900만 | Smart Car서비스(차량용 인포테인먼트 솔루션 및 서비스) 사업을 영위. 현대차그룹에 스마트카 임베디드 소프트웨어 공급. |
| 큐에스아이 | 8,140 | -0.73% | 1억 8,900만 | 자율주행에 필요한 라이다센서 기술 보유 |
| 디와이 | 5,350 | -0.74% | 1억 9,500만 | 자회사 디와이오토, 현대차그룹과 자율주행차용 센서 클리닝 시스템 개발/공급 |
| 에스오에스랩 | 18,510 | -0.75% | 57억 9,000만 | 라이다 기술 전문 개발, 제조 및 솔루션 업체로 차량, 로봇, 드론 등 자율주행 모빌리티 관련 산업, 스마트 인프라의 보안, 안전, 디지털 트윈, 메타버스 분야까지 확장 중 |
| 아이에이 | 121 | -0.82% | 3억 4,400만 | 탄화규소(SiC) 기반 전력반도체 상용화를 위한 샘플 개발에 성공. 비메모리 반도체 설계 전문기업. 2017년 12월 자율주행용 ADAS 핵심기술인 '카메라 기반 인공지능 시스템 개발' 국책 과제 참여. |
| 오비고 | 5,050 | -0.98% | 1억 1,100만 | 스마트카 소프트웨어 플랫폼사업 영위. 차세대 자율주행 차량통신 성능 검증 부문에 선정 |
| DH오토웨어 | 994 | -1.00% | 1억 1,800만 | 첨단 운전자 보조 시스템으로 자율주행차의 핵심 기술인 ADAS 시스템 및 AVM 제품군인 FCWS(전방추돌방지시스템), LDWS(차선이탈방지시스템) 등을 개발. 17년5월 자율주행자동차의 사고 데이터 저장 장치(ADR) 기술개발 국책과제에 선정. |
| 아이쓰리시스템 | 114,300 | -1.12% | 15억 1,800만 | 자율주행의 기술로 알려진 적외선 영상센서 제조기술 보유. 자동차 야간 장애물 감지나, 자동긴급제동(AEB)용 초소형 적외선 MEMS칩 개발 중. |
| 슈어소프트테크 | 8,050 | -1.23% | 49억 8,000만 | 현대차, 소프트웨어 그룹 17개사와 미래자동차시스템 가속화를 위한 업무협약 체결. |
| 퓨런티어 | 13,530 | -1.24% | 4억 5,000만 | 자동차 전장용 카메라 공정장비인 자율주행 센싱카메라 조립장비 및 검사장비 생산 및 판매. 현대차그룹과 미국 자율주행 전문 기업 앱티브가 합작으로 만든 모셔널이 자율주행 배송 시작. 자율주행 장비 개발 및 라이다(Lidar)로 영역 확대 진행 중. |
| 남성 | 782 | -1.39% | 3,100만 | 아마존 차량용 인공지능(AI) 비서 '알렉사 오토'를 탑재한 인포테인먼트 기기 세계 최초 개발 |
| 웨이버스 | 999 | -1.67% | 4억 5,600만 | 공간정보 솔루션 제공 |
| 아이윈 | 739 | -1.73% | 6억 8,300만 | 자회사인 프로닉스를 통해 설립된 오토노머스 소나에 현대차가 지분 투자. 아이윈이 프로닉스 자회사인 오토노머스 소나 지분 41%소유 |
| 센서뷰 | 2,810 | -1.75% | 33억 6,100만 | 자율주행 기술에 적용되는 투명안테나 개발 및 상용화 |
| 파인디지털 | 2,995 | -1.80% | 4,400만 | 차량용 내비게이션 및 블랙박스, 이동통신장비 등을 개발, 판매하는 업체. “파인드라이브(Fine Drive)” 브랜드로 내비게이션을 생산하고 있으며, 음성인식 등 차별화된 서비스를 선보임. 항공우주연구원과 기술이전 계약을 맺고 초정밀 위성위치확인시스템 기술 상용화를 연구중. 애플이 전기신호로 자동차를 제어하는 기술에 관한 특허를 확보해 한국 지역의 전자지도를 애플에 공급한 사실이 부각 |
| 넥스트칩 | 3,500 | -2.10% | 9억 800만 | 고화질 영상 처리를 위한 차량용 ISP 기술,고해상도 Analog 영상 전송 기술,ADAS(첨단 운전자 보조 시스템) / AD(자율주행)용 실시간 영상 인식 기술 보유 |
| 라닉스 | 2,075 | -2.12% | 1억 5,800만 | 자동차와 사물인터넷(IoT)의 핵심기술인 무선통신 등을 영위하는 토털 시스템반도체 솔루션 업체. 지능형 교통시스템의 핵심기술인 DSRC(단거리 전용통신) 통신 솔루션과 협력-지능형 교통시스템 및 자율주행자동차의 핵심기술인 V2X 통신 통합 솔루션을 개발하여 고속도로 하이패스 시스템, 주차장 관리 시스템, 교통정보 시스템 사업 등을 영위. 자동차 내 부품, 전자장비 두뇌역할하는 차량용 MCU 고도화 및 국산화 추진 |
| 포니링크 | 797 | -2.21% | 1억 1,200만 | 세계 최고 수준인 레벨4(고도 자동화) 기술력을 보유한 중국 자율주행 전문 포니AI와 자율주행 신사업을 준비중으로 젬백스링크와 포니에이아이는 향후 각각 50%의 지분을 투자한 국내 합작법인을 설립 |
| 대동 | 11,440 | -2.31% | 62억 5,500만 | 인텔코리아와 농기계 자율주행 관련 업무협약 체결 |
| 상보 | 711 | -2.34% | 1억 4,200만 | 자율주행용 초고속 5G 안테나 모듈 및 FPCB 소재인 FCCL 개발 |
| 알파칩스 | 16,830 | -2.38% | 2억 2,500만 | 자율주행 로봇 AI 반도체 개발 국책 과제 선정 |
| 현대오토에버 | 426,000 | -2.41% | 205억 200만 | 자율주행 레벨3 기능 구현을 위한 현대차 ADAS 표준 SW 플랫폼 출시. 21년 12월 현대오토에버 컨소시엄 5G 기반 자율주행 융합기술 실증 플랫폼 사업의 실증 환경 구축 사업자로 최종 선정. 다양한 자율주행 테스트 베드 구축 경험을 통해 개발 역량을 확보 |
| 사토시홀딩스 | 1,841 | -2.44% | 8,200만 | 17년1월 차량자율주행용 센서 개발을 완료. 17년10월 ADAS(Advanced Driver Assistance Systems) 3종 기능을 구현하는 지능형 고해상도 블랙박스 출시. |
| 앤씨앤 | 723 | -2.56% | 7,300만 | 첨단 운전자 지원 시스템 전문업체 베이다스 인수 후 합병. 베이다스는 3D 어라운드뷰 모니터 관련 특허권 보유. 베이다스가 中롱혼 사와 어라운드뷰 모니터 시스템 공급계약 체결. |
| 와이제이링크 | 4,955 | -2.65% | 46억 8,700만 | 테슬라에 MT(표면실장기술) 장비를 직접 공급해 자율주행 정책에 따라 수혜받을 것으로 부각 |
| 아모센스 | 13,360 | -2.77% | 3억 8,800만 | 자율주행용 RF모듈 개발 |
| 아이윈플러스 | 1,175 | -2.97% | 2억 4,000만 | 자율주행에 사용되는 ToF(비행거리측정) 센서 패키지 공급. |
| 라이콤 | 2,915 | -3.00% | 9억 2,600만 | 차량용 자율주행 라이다 핵심 부품 ‘초소형 펄스드 파이버 레이저’의 초도 물량 선적 완료 |
| 엠씨넥스 | 28,150 | -3.10% | 14억 200만 | 카메라 모듈 전문업체. 차선이탈경보카메라(LDWS), 통신핸들조향연계 후방카메라(CAN), 졸음방지(DSM 카메라), 나이트비젼 등을 개발중. ‘360도 어라운드 뷰(사방영상)’ 시스템 기술 보유. |
| DB하이텍 | 90,100 | -3.12% | 211억 | 자동차용 반도체 등을 설계업체에서 위탁을 받아 양산을 하는 파운드리업을 영위. 자동차 블랙박스용 이미지 센서 공급을 시작으로 국내외 팹리스들에게 자동차 전장시스템에 들어가는 시스템 반도체를 지속 공급. |
| 모바일어플라이언스 | 2,090 | -3.24% | 8억 2,200만 | 자동차관련 전자부품 개발업체. 네비게이션, HUD(Head Up Display), 자율주행과 관련된 안전보조장치인 ADAS(첨단운전자보조시스템), 차량용 블랙박스 등을 개발, 제조. 메르세데스벤츠와 자율주행 부문 공동연구 위한 전략적 파트너십 체결 |
| E8 | 1,335 | -3.61% | 1억 200만 | 국토부의 레벨 4 자율주행 차량 시뮬레이션 사업에 메인 디지털 트윈 플랫폼 기업으로 참여 |
| 파이버프로 | 14,320 | -3.89% | 40억 8,000만 | 인수위가 완전자율주행 상용화를 국정과제에 반영하며 부각 |
| 엣지파운드리 | 1,424 | -4.04% | 5억 9,800만 | 인덕티브 방식 자동차용 센서 생산업체. 자율주행차 관련 '레이더 개발' 진행 중. 자율주행자동차 등의 수요 증가에 대응 가능한 비즈니스모델 수립 등을 목적으로 18년8월 (주)시리우스를 흡수합병해 적외선 이미지(IR) 센서 개발 및 판매사업 영위. |
| 대동기어 | 24,100 | -4.37% | 120억 8,900만 | 대동의 자율작업 농기계가 업계 최초 자율주행 국가 시험 통과 |
| 대동금속 | 7,540 | -4.68% | 6억 7,400만 | 대동의 자율작업 농기계가 업계 최초 자율주행 국가 시험 통과 |
| SK텔레콤 | 82,300 | -4.86% | 950억 6,900만 | 서울대 지능형자동차IT연구센터(IVIT연구센터)와 차량통신 및 영상인식으로 자율주행 차량의 탐지거리를 확대하는 기술 공동 개발. 인텔 등과 자율주행 기술 및 서비스의 공동 연구/개발을 진행중. |
| 픽셀플러스 | 6,700 | -5.77% | 6억 900만 | 차량용 Camera SOC 연구개발. CMOS 이미지센서의 설계를 전문으로 하는 반도체 설계 전문회사. |
| 제이케이시냅스 | 1,860 | -5.87% | 4억 9,800만 | 휴림로봇과 검사 로봇 스마트 물류 추진 등 첨단 사업 다변화를 목적으로 하는 MOU 체결 |
2023-08-30 14:04 발행
2023-07-19 15:21 발행
로봇
자동차 부품
전기차 부품
스마트폰
32분 전, 앳스타일
슈퍼카만 15대 보유…김준수, CEO인데 월급 못 받는 속사정
강력한 강철 외장의 압도적 비주얼과 함께 핸들과 페달에서 손발을 뗀 채 최첨단 자율주행 기능을 보인다. 김준수는 본인이 직접 설립한 뮤지컬 전문 매니지먼트사로 출근한다. 그러나 전용 대표실이 따로 없어 회의실을 사용하고, 법인카드와 월급조차 받지 않는다고. 그러나 매니저는 "직원 복지에 있어서...
32분 전, 아주경제
[AI인사이트] "도요타도 선택했다"…'국가대표 AI' 슈퍼브에이아이, '피...
주요 타깃 산업군은 자율주행·제조·물류·건설 등이고, 현재 미국·일본 등 해외 제조 대기업이 사용을 검토 중이다. 김 대표는 "회사의 장기적인 미션은 AI 도입 장벽을 낮추는 것"이라면서 "AI 개발을 못하지만 도입을 원하는 기업은 훨씬 많은데, 우선 개발 난이도에서 진입장벽을 낮춰야 하는데 그...
32분 전
개인 맞춤형 서비스의 전성시대
완전자율주행의 시대가 와도 AI를 신뢰하지 못하는 사람은 결코 사용하지 못한다. AI를 신뢰하고 많은 권한을 위임하는 사람은 생활이 편하게 될 것이다. 한편 누군가 나에 대해서 너무 잘 아는 것이 주는 불쾌감과 감시당하는 느낌이 AI서비스가 넘어야 할 불쾌한 골짜기(uncanny valley)다. 지나친 맞춤형 친절은...
32분 전, 한국대학신문
가천대, AI 교육혁신 본격화 … '교수부터 AI 교육' 전방위 속도전
인공지능학과 학생들이 AI를 이용해 투수의 피칭 동작을 분석한 후 개인의 발 모양을 촬영해 맞춤형 신발을 제작하거나, 기계공학과 학생들이 AI 기반 자율주행 자동차를 개발하는 사례 등이 대표적이다. 가천대는 AI를 활용한 P-학기제 운영경험을 토대로 AI 활용 수업, 과제, 평가 과정 전반에 AI 활용을...
32분 전, 조선비즈
‘AI 대모’ 페이페이 리의 월드랩스, 10억달러 투자 유치
로봇, 자율주행차 등의 두뇌 역할을 하는 피지컬 AI의 관문 역할을 한다. 월드랩스는 지난해 말 첫 상용 월드 모델 ‘마블(Marble)’을 선보였다. 마블은 텍스트나 이미지, 동영상을 입력하면 편집과 시뮬레이션이 가능한 3D 가상 세계를 생성해낸다. 최근 구글 딥마인드도 한 줄 텍스트나 이미지 한 장만...
32분 전, 위클리 오늘
[위클리오늘] 머스크 태극기 내걸며 "테슬라 오라"…한국인 인재 채용 ...
