종목명 | 현재가 | 등락률 | 거래대금(원) |
---|---|---|---|
삼성전자 | 55,300 | +0.36% | 0 |
팬스타엔터프라이즈 | 811 | +29.97% | 0 |
씨아이테크 | 1,462 | +29.96% | 0 |
포바이포 | 22,250 | +29.89% | 0 |
엑스페릭스 | 5,500 | +29.87% | 0 |
스코넥 | 5,000 | +12.49% | 0 |
린드먼아시아 | 6,550 | +11.02% | 0 |
아이스크림에듀 | 5,130 | +10.92% | 0 |
GRT | 3,210 | +9.37% | 0 |
유니트론텍 | 6,170 | +9.20% | 0 |
키네마스터 | 2,700 | +8.43% | 0 |
오브젠 | 10,180 | +7.61% | 0 |
컴퍼니케이 | 5,800 | +7.41% | 0 |
핸디소프트 | 2,850 | +7.34% | 0 |
소프트캠프 | 1,542 | +7.23% | 0 |
DRB동일 | 4,490 | +6.65% | 0 |
유디엠텍 | 861 | +5.64% | 0 |
두산 | 288,500 | +3.78% | 0 |
심플랫폼 | 16,650 | +3.29% | 0 |
코나아이 | 33,950 | +3.19% | 0 |
슈프리마에이치큐 | 7,060 | +2.62% | 0 |
SKAI | 2,605 | +2.56% | 0 |
메타랩스 | 1,448 | +2.55% | 0 |
모코엠시스 | 1,629 | +2.45% | 0 |
하이퍼코퍼레이션 | 216 | +2.37% | 0 |
밀리의서재 | 12,270 | +2.34% | 0 |
현대에이치티 | 7,200 | +2.27% | 0 |
KT지니뮤직 | 2,085 | +2.21% | 0 |
NAVER | 187,500 | +2.12% | 0 |
카카오 | 39,000 | +2.09% | 0 |
폴라리스AI파마 | 5,890 | +2.08% | 0 |
동일고무벨트 | 7,040 | +2.03% | 0 |
에스넷 | 4,190 | +1.95% | 0 |
인스웨이브시스템즈 | 4,615 | +1.76% | 0 |
이스트에이드 | 2,345 | +1.74% | 0 |
스톤브릿지벤처스 | 4,170 | +1.71% | 0 |
브리지텍 | 5,430 | +1.69% | 0 |
유엔젤 | 5,670 | +1.61% | 0 |
하이브 | 230,500 | +1.54% | 0 |
네패스 | 6,900 | +1.17% | 0 |
폴라리스AI | 2,590 | +1.17% | 0 |
이글루 | 5,340 | +1.14% | 0 |
씨유박스 | 3,815 | +1.06% | 0 |
이노뎁 | 6,880 | +1.03% | 0 |
위세아이텍 | 12,030 | +1.01% | 0 |
하이딥 | 714 | +0.99% | 0 |
오픈베이스 | 2,600 | +0.97% | 0 |
루닛 | 54,000 | +0.93% | 0 |
KTcs | 2,740 | +0.92% | 0 |
싸이맥스 | 11,300 | +0.89% | 0 |
매커스 | 10,340 | +0.88% | 0 |
트루엔 | 9,170 | +0.88% | 0 |
파수 | 4,670 | +0.86% | 0 |
KTis | 2,525 | +0.80% | 0 |
NHN벅스 | 3,175 | +0.79% | 0 |
동구바이오제약 | 5,450 | +0.74% | 0 |
트윔 | 7,290 | +0.69% | 0 |
SV인베스트먼트 | 1,500 | +0.67% | 0 |
케이티알파 | 3,885 | +0.65% | 0 |
차이커뮤니케이션 | 8,410 | +0.60% | 0 |
디아이티 | 13,700 | +0.59% | 0 |
LG전자 | 70,100 | +0.57% | 0 |
모아데이타 | 1,094 | +0.55% | 0 |
비큐AI | 1,270 | +0.55% | 0 |
산돌 | 7,540 | +0.53% | 0 |
솔본 | 3,900 | +0.52% | 0 |
핀텔 | 2,110 | +0.48% | 0 |
KT | 49,200 | +0.31% | 0 |
비투엔 | 1,013 | +0.30% | 0 |
인지소프트 | 15,660 | +0.26% | 0 |
엑셈 | 2,170 | +0.23% | 0 |
TS인베스트먼트 | 2,400 | +0.21% | 0 |
링크제니시스 | 5,530 | +0.18% | 0 |
녹십자 | 119,600 | +0.17% | 0 |
러셀 | 1,633 | +0.06% | 0 |
SK하이닉스 | 175,000 | 0.00% | 0 |
경인전자 | 19,350 | 0.00% | 0 |
대교 | 2,205 | 0.00% | 0 |
폴라리스오피스 | 5,180 | 0.00% | 0 |
한컴위드 | 2,855 | 0.00% | 0 |
네오펙트 | 920 | 0.00% | 0 |
모비데이즈 | 1,772 | -0.11% | 0 |
가온그룹 | 2,995 | -0.17% | 0 |
아이윈 | 832 | -0.24% | 0 |
셀바스AI | 14,160 | -0.28% | 0 |
머큐리 | 3,400 | -0.29% | 0 |
나무기술 | 1,525 | -0.33% | 0 |
SK텔레콤 | 57,700 | -0.35% | 0 |
비아이매트릭스 | 14,930 | -0.40% | 0 |
아티스트유나이티드 | 11,900 | -0.42% | 0 |
플리토 | 21,250 | -0.47% | 0 |
영우디에스피 | 597 | -0.50% | 0 |
데이타솔루션 | 4,765 | -0.52% | 0 |
하이비젼시스템 | 15,710 | -0.57% | 0 |
영림원소프트랩 | 5,230 | -0.57% | 0 |
엠젠솔루션 | 1,295 | -0.61% | 0 |
사이냅소프트 | 14,250 | -0.63% | 0 |
에스피소프트 | 7,360 | -0.67% | 0 |
이랜시스 | 4,495 | -0.77% | 0 |
앤씨앤 | 628 | -0.79% | 0 |
아모센스 | 5,950 | -0.83% | 0 |
남성 | 1,069 | -1.11% | 0 |
라온피플 | 4,315 | -1.26% | 0 |
유일로보틱스 | 76,700 | -1.29% | 0 |
이에이트 | 3,370 | -1.46% | 0 |
플래티어 | 4,750 | -1.55% | 0 |
MDS테크 | 1,146 | -1.63% | 0 |
피아이이 | 9,500 | -1.76% | 0 |
이스트소프트 | 21,950 | -1.79% | 0 |
아이티센 | 6,460 | -1.82% | 0 |
한글과컴퓨터 | 21,450 | -1.83% | 0 |
오픈엣지테크놀로지 | 13,350 | -1.84% | 0 |
아이퀘스트 | 2,375 | -1.86% | 0 |
씨이랩 | 8,400 | -2.21% | 0 |
휴먼테크놀로지 | 4,305 | -2.38% | 0 |
코난테크놀로지 | 26,100 | -2.43% | 0 |
티로보틱스 | 11,550 | -2.53% | 0 |
바이브컴퍼니 | 4,855 | -2.71% | 0 |
엠로 | 52,700 | -2.77% | 0 |
씨메스 | 25,900 | -2.81% | 0 |
마음AI | 17,820 | -2.94% | 0 |
브레인즈컴퍼니 | 5,800 | -3.01% | 0 |
솔트웨어 | 1,104 | -3.16% | 0 |
솔트룩스 | 35,700 | -3.25% | 0 |
샌즈랩 | 8,230 | -3.29% | 0 |
M83 | 15,730 | -3.50% | 0 |
알체라 | 1,762 | -3.72% | 0 |
크라우드웍스 | 13,330 | -4.79% | 0 |
DSC인베스트먼트 | 8,850 | -4.84% | 0 |
토마토시스템 | 7,870 | -5.07% | 0 |
7시간 전, 시사저널
"이재명 '빈 깡통' 공약 찢겠다"…김문수‧안철수‧양향자‧유정복 경선...
8시간 전, TECH M
[글로벌] AI 에이전트, 목소리로 진화 중...앤트로픽도 '음성 기능' 경쟁...
15시간 전, NEWS1
"그거 어디서 살 수 있냐"…로봇 입고 걷자 7080세대 몰렸다[르포]
15시간 전, 더그루
애플까지 진심인 AR글래스 시장, 中기업도 진출 속도
16시간 전
삼섬전자, 美 산업 자동화 스타트업 '파운데이션 EGI' 투자
16시간 전, 데일리안
[트럼프 스트레스] 미중 고래싸움 속 '국내 반도체주'…"주가 저평가 된...
23시간 전, 녹색경제
[건설·부동산 이모저모] 현대건설, '하우스 오브 디에이치'로 레드닷 디...
1일 전, 연합뉴스
삼성전자 "'모두를 위한 AI'로 가사 활동의 완결형 자동화 지향"
2일 전, 스카이데일리 V2
국민의힘 전국 원외 당협위원장 37인… 당내 경선서 김문수 후보 지지
2일 전, 더그루
삼성전자, 중국 '삼성 오토' 서비스 확대...스마트카 플랫폼 시장 '틈새...