2024-12-20 04:11 기준
종목명 | 현재가 | 등락률 | 거래대금(원) | 테마 포함 사유 |
---|---|---|---|---|
전진건설로봇 | 35,300 | +27.44% | 2,457억 6,100만 | 콘크리트 펌프카(CPC) 수출을 통해 우크라이나 재건향 매출 발생으로 관련주 편입 |
대동기어 | 15,740 | +12.43% | 1,453억 5,900만 | 우크라이나 재건으로 농기계 사업 영위 종목군 부각 |
에스와이스틸텍 | 9,120 | +6.05% | 1,908억 6,200만 | 최대주주인 에스와이가 코오롱글로벌과 우크라이나 재건사업을 위한 업무협약 체결 |
웹스 | 1,509 | +4.72% | 8억 6,900만 | 생태하천복원, 공원 조성사업 참여 이력 보유로 우크라이나 재건 참여 기대감 보유 |
코오롱글로벌 | 9,620 | +4.57% | 124억 1,800만 | 자회사인 코오롱이앤씨가 가우리안과 공동 개발한 KG합성보시스템으로 모듈러건축시장에 진입 |
TYM | 4,970 | +3.65% | 102억 600만 | 우크라이나 재건과정에서 농기계 수요증가 기대감으로 부각 |
남광토건 | 8,400 | +3.32% | 10억 3,900만 | 토목 및 건설공사를 수행하는 기업으로 철도, 항만, 도로, 교량 등의 인프라를 재건하여 우크라이나 재건 사업 참여 기대감 부각 |
SG | 3,300 | +2.96% | 361억 9,600만 | 우크라이나 도로복구에 10년간 4조원 규모 아스콘 공급 계약 체결로 부각 |
삼부토건 | 1,007 | +2.86% | 184억 2,700만 | 삼부토건 인수 추진중인 디와이디가 유라시아경제인협회와 우크라이나 복구 재건 상법에 대한 협약 체결 |
현대에버다임 | 8,600 | +2.63% | 191억 8,900만 | 우크라이나 전후 복구 재건 사업에 한국 정부와 기업이 참여하기를 희망한다고 밝히며 사업 참여 기대감으로 상승 |
대양전기공업 | 12,520 | +1.95% | 3억 9,300만 | 러시아가 서방에서 지원된 무기가 최전방으로 운송되지 못하도록 방해하려는 목적으로 우크라이나 수도 키이우의 철도 시설을 노리는 것이 알려짐에 따라 철도용 전기시스템을 공급하는 대양전기공업이 부각 |
대동 | 10,150 | +1.81% | 109억 1,700만 | 우크라이나 재건으로 농기계 사업 영위 종목군 부각 |
대모 | 9,150 | +1.55% | 14억 800만 | 우크라이나 전후 복구 재건 사업에 한국 정부와 기업이 참여하기를 희망한다고 밝히며 사업 참여 기대감으로 상승 |
다산네트웍스 | 3,630 | +1.54% | 45억 8,000만 | 과거 우크라이나 정부와 통신 스마트 ICT분야 MOU체결 |
수산중공업 | 1,890 | +1.50% | 2억 9,100만 | 우크라이나 전후 복구 재건 사업에 한국 정부와 기업이 참여하기를 희망한다고 밝히며 사업 참여 기대감으로 상승 |
한미글로벌 | 17,800 | +1.37% | 62억 7,100만 | 폴란드를 전초기지로 삼고 영국 자회사 K2그룹을 통해 우크라이나 재건 사업에 진출 |
HD현대건설기계 | 62,800 | +1.29% | 165억 3,100만 | 우크라이나 전후 복구 재건 사업에 한국 정부와 기업이 참여하기를 희망한다고 밝히며 사업 참여 기대감으로 상승 |
엔피케이 | 1,099 | +1.10% | 2,400만 | 우크라이나 전후 복구 재건 사업에 한국 정부와 기업이 참여하기를 희망한다고 밝히며 사업 참여 기대감 보유 |
에쓰씨엔지니어링 | 1,378 | +0.88% | 1억 600만 | 전쟁 장기화에 따른 재건 수혜주로 부각 |
이렘 | 1,049 | +0.87% | 20억 4,600만 | 한국·우크라이나뉴빌딩협회(이하 KUNBA)와 재건사업을 위한 업무협약 체결 |
동양파일 | 1,775 | +0.85% | 300만 | 콘크리트를 압축해 만든 PHC 파일 제조 및 판매 |
흥국 | 5,290 | +0.76% | 1억 4,800만 | 우크라이나 전후 복구 재건 사업에 한국 정부와 기업이 참여하기를 희망한다고 밝히며 사업 참여 기대감 보유 |
진성티이씨 | 9,300 | +0.76% | 16억 7,300만 | 우크라이나 전후 복구 재건 사업에 한국 정부와 기업이 참여하기를 희망한다고 밝히며 사업 참여 기대감으로 상승. 미국 법인 통해 세계1위 중장비 업체인 캐터필러에 제품 공급 |
에스와이 | 4,015 | +0.63% | 30억 9,900만 | 과거 우크라이나에 컬러강판 수출 이력 보유. 자사 구조용 단열패널인 SY폴리캠을 사용해 패널라이징 방식으로 모듈러주택 건설 |
다스코 | 3,015 | +0.50% | 6억 6,700만 | 우크라이나 재건 논의 속 도로 안전 시설물 사업 부각 |
유신 | 24,300 | +0.41% | 5억 3,000만 | 남북철도 연결 공동조사에 투입된 이력과 재건 초기 논의 참여로 부각 |
디와이파워 | 11,490 | +0.35% | 1억 3,600만 | 우크라이나 전후 복구 재건 사업에 한국 정부와 기업이 참여하기를 희망한다고 밝히며 사업 참여 기대감으로 상승 |
자연과환경 | 628 | +0.32% | 3억 8,400만 | 내화성 강화 HCS PC 모듈러 주택 사업 본격화 |
희림 | 5,260 | +0.19% | 13억 100만 | 지난 2006년 우크라나이나 수도 키예프의 주거시설 프로젝트를 수주한 이력 보유 |
동일고무벨트 | 7,080 | +0.14% | 3억 7,900만 | 중장비 벨트 공급에 우크라이나 재건과정에서 수혜 기대감 보유 |
현대코퍼레이션 | 19,790 | +0.05% | 6억 3,400만 | 우크라이나 전후 복구 재건 사업에 한국 정부와 기업이 참여하기를 희망한다고 밝히며 사업 참여 기대감으로 상승 |
혜인 | 5,070 | 0.00% | 5억 9,900만 | 우크라이나 전후 복구 재건 사업에 한국 정부와 기업이 참여하기를 희망한다고 밝히며 사업 참여 기대감으로 상승 |
덕신이피씨 | 1,624 | -0.06% | 2억 3,900만 | 데크플레이트 사업영위. 데크플레이트가 모듈러 건축물 공법에 사용된다는 점이 부각 |
다산솔루에타 | 1,113 | -0.09% | 1,800만 | 자회사 다산네트웍스가 우크라이나 전력망 및 통신망을 재건하는 사업에 참여 |
금강공업 | 4,215 | -0.12% | 7,400만 | 모듈러주택 건설이 필요한 우크라이나의 재건 기대감으로 부각 |
HD현대인프라코어 | 7,030 | -0.14% | 65억 4,100만 | 우크라이나 전후 복구 재건 사업에 한국 정부와 기업이 참여하기를 희망한다고 밝히며 사업 참여 기대감으로 상승. 우크라이나에 굴착기 지원 |
대창단조 | 5,070 | -0.39% | 4억 5,000만 | 우크라이나 전후 복구 재건 사업에 한국 정부와 기업이 참여하기를 희망한다고 밝히며 사업 참여 기대감으로 상승 |
도화엔지니어링 | 6,820 | -0.44% | 2억 7,400만 | 우크라이나 전후 복구 재건 사업에 한국 정부와 기업이 참여하기를 희망한다고 밝히며 사업 참여 기대감으로 상승 |
GS건설 | 18,340 | -0.54% | 49억 9,600만 | 폴란드, 영국, 미국 3개 모듈러 전문업체 인수 |
서산 | 1,222 | -0.57% | 100만 | 콘크리트 아스콘 1위 기업으로 건설에 필수적인 시멘트를 생산하고 있어 우크라이나 재건 관련주로 부각 |
옴니시스템 | 832 | -0.72% | 1억 2,800만 | 원격 전력 관리시스템 보유. 2001년 우크라이나 국가기술인증원의 전자식 전력량계 5종 형식승인을 완료한 바 있으며 2006년 한국전력과 함께 우크라이나 원격검침 시범사업 계약을 맡아 성공적으로 수행한 이력 보유 |
멕아이씨에스 | 2,060 | -0.72% | 1억 1,700만 | 대한민국 정부가 우크라이나 재건에 지원, 의료지원으로 부각된 종목 |
서암기계공업 | 3,650 | -0.82% | 9,900만 | 기계 부품 업체. 철도차량용 기어 납품. 우크라이나 전후 복구 재건 사업 참여 기대감 |
그린플러스 | 8,120 | -0.85% | 2억 9,900만 | 우크라이나 지원으로 스마트팜 논의 및 농림축산식품부가 ‘스마트팜 수출지원단’ 구성 및 운영 |
서연탑메탈 | 3,480 | -1.00% | 3,600만 | 건설중장비 부품 제조업 영위. 우크라이나 재건 관련주로 부각 |
DL이앤씨 | 32,350 | -1.07% | 30억 4,000만 | 국내 최초 모듈러 주택 종합 솔루션 개발. 특허 19건 보유 |
스맥 | 3,350 | -1.18% | 6억 5,000만 | 지뢰제거 관련주로 특수재난지역 최첨단 정찰 및 원격 제어 시스템 개발 과제 수행 |
디와이디 | 462 | -1.28% | 4억 5,700만 | 삼부토건과 우크라이나 전후 복구를 위한 사업 참여 기대감 보유 |
이노인스트루먼트 | 475 | -1.45% | 3,300만 | 이노인스트루먼트(이전 사명)는 우크라이나의 최고 통신 장비 및 서비스 공급업체인 DEPS에 독점 배급 |
포스코스틸리온 | 29,600 | -1.50% | 3억 3,700만 | 우크라이나 재건 사업에 약 30조원 규모의 철강재가 필요할 것이란 분석이 부각 |
시노펙스 | 6,870 | -1.58% | 56억 7,800만 | 필터 전문회사로 우크라이나 재건 계획 첫 단계가 식수 보급이라 밝히자 부각 |
동일금속 | 7,820 | -1.64% | 1,700만 | 크레인, 굴삭기 부품 제조업 영위. 우크라이나 재건과정에서 수혜 기대감 보유 |
퍼스텍 | 2,980 | -1.65% | 11억 5,300만 | 우크라이나 전후 복구 재건 사업에 한국 정부와 기업이 참여하기를 희망한다고 밝히며 사업 참여 기대감으로 상승 |
폴라리스AI | 3,195 | -1.69% | 183억 800만 | 국가재난통신망 분야, 열차무선 통신분야 사업 영위 |
동양철관 | 694 | -1.70% | 4억 8,300만 | 우크라이나 재건 회의중 상수도 복구를 우선과제로 뽑아 부각 |
금호건설 | 2,700 | -1.82% | 2억 6,700만 | |
TKG애강 | 1,013 | -1.94% | 1억 5,800만 | 우크라이나 재건 첫단계가 식수원 재건이라는 사실이 알려지며 부각 |
이건홀딩스 | 4,110 | -2.03% | 4억 9,100만 | 우크라이나 전후 재건 사업 참여 기대감 보유로 부각 |
POSCO홀딩스 | 263,000 | -2.05% | 728억 600만 | 포스코건설이 친환경 모듈러 주택사업 진출 및 포스코인터네셔널 경영진이 우크라이나 의회 일행과 회동해 주요 인프라 복구 지원 논의 |
현대차 | 212,000 | -2.08% | 1,338억 6,600만 | 계열사인 계열사인 현대엔지니어링이 국내 최고층 모듈러 주택사업인 용인 영덕 A2BL 경기행복주택 착공 |
스페코 | 3,680 | -2.13% | 5억 | 우크라이나 전후 복구 재건 사업에 한국 정부와 기업이 참여하기를 희망한다고 밝히며 사업 참여 기대감으로 상승 |
한컴라이프케어 | 3,170 | -2.16% | 4억 7,600만 | 정부가 현물지원 방안을 검토중인것으로 알려지며 수혜 기대감 보유 |
이화공영 | 2,975 | -2.30% | 17억 7,900만 | 건축, 토목, 전기, 소방 등 건설관련 면허를 가지고 여러 분야에서 건설업을 영위하고 있어 우크라이나 재건 참여 기대감 부각 |
동양피스톤 | 4,645 | -2.31% | 3,200만 | 산업용 장비의 피스톤을 두산인프라코어에 공급 |
파라텍 | 1,641 | -2.73% | 6억 9,200만 | 우크라이나 소방 기업 ‘SST’와 재건 사업 협력을 위한 양해각서(MOU)를 체결하여 우크라이나 재건 사업에 기여 |
까스텔바작 | 2,955 | -2.96% | 3,400만 | 우크라이나 재건과 동유럽 군납 진출을 위한 우크라이나 생산공장 설립 타진 |
오브젠 | 8,200 | -3.19% | 1억 300만 | 네이버가 우크라이나 재건 사업에 참여해 생성형 인공지능(AI) 기술 수출을 추진한다는 소식에 부각. 오브젠은 네이버클라우드와 '하이퍼클로바X(HyperCLOVA X) 기반 B2B 사업 확대를 위한 전략적 업무협약'을 체결한 이력 보유. |
휴림네트웍스 | 2,100 | -3.23% | 7,300만 | 우크라이나 인프라 재건 사업 참여 논의소식이 알려지자 부각 |
범양건영 | 3,010 | -3.83% | 130억 3,600만 | 범양플로이 모듈러공장 착공 및 공업화주택 인정 보유 |
하이드로리튬 | 1,955 | -4.17% | 13억 9,700만 | 우크라이나 전후 복구 재건 사업에 한국 정부와 기업이 참여하기를 희망한다고 밝히며 사업 참여 기대감 보유 |
인디에프 | 1,006 | -4.28% | 71억 1,100만 | 국제 물류 지원과 전기차(EV) 충전 플랫폼 사업 참여를 위한 우크라이나 전후 재건 포럼에 참석 |
조아제약 | 955 | -4.79% | 3억 2,300만 | 대한민국 정부가 우크라이나 재건에 지원히며 의료지원 기대감 보유 |
뉴보텍 | 1,240 | -6.34% | 14억 3,500만 | 우크라이나 재건으로 상하수도관 비굴착 보수공사업 부각 |
한국종합기술 | 5,750 | -7.26% | 26억 7,300만 | 종합건설 엔지니어링 사업 영위. 우크라이나 재건 사업 참여 기대감. |
프리엠스 | 14,260 | -7.88% | 58억 5,100만 | 건설 중장비용 와이어 하네스(Harness)를 제조 및 판매. 건설중장비용 MCU, 클러스터 등 개발 및 납품 |
일성건설 | 3,125 | -11.35% | 100억 5,400만 | 고속도로, 철도, 지하철 등 토목공사와 아파트, 오피스텔, 오피스, 공장, 건물 신축 등 건축공사, 녹지조성사업 등의 조경공사를 영위하고 있는 종합건설업체로 대주주 IB Capital의 설립자 문현진 UCI그룹 회장은 미국 정재계에 영향력을 가진 사람으로 알려져있어 우크라이나 재건 사업 수혜 가능성 부각 |
한국테크놀로지 | 2 | -50.00% | 0 | 우크라이나 재건에 대한 실무 협약식 참여로 수혜 기대감 보유 |
2023-08-17 13:53 발행
2023-06-26 15:03 발행
우크라이나 재건 - 건설
재건축
우크라이나 재건 - SOC
대북/남북경협
54분 전, SBS뉴스
젤렌스키 "트럼프 우리편 서야…푸틴은 미친 사람"
볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령은 19일(현지시간) 도널드 트럼프 미 대통령 당선인을 향해 "우리 편에 서달라"고 공개 호소했습니다. 젤렌스키 대통령은 이날 벨기에 브뤼셀에서 EU 정상회의 참석 뒤 기자회견을 열고 "트럼프 대통령(당선인)은 '스트롱 맨'(strong man)이고, 나는 정말로 그가 우리 편에 서...
54분 전, 동아일보
푸틴 “트럼프와 우크라 타협 준비” 젤렌스키 “영토 되찾을 힘 없어”
블라디미르 푸틴 러시아 대통령은 19일 기자회견에서 우크라이나 전쟁의 종전에 관해 도널드 트럼프 미국 대통령 당선인과 “타협할 준비가 됐다”고 밝혔다. 대선 과정에서 ‘취임 24시간 내 우크라이나전 종전’을 공약해 온 트럼프 당선인은 대선 승리 후 러시아와 우크라이나 양측에 빠른 종전을 거세게...
54분 전, 동아일보
아베 부인-손정의 만난 트럼프 “이시바와 내달 취임전 회담”
다음 달 중순 회담이 성사되면 이시바 총리는 하비에르 밀레이 아르헨티나 대통령, 쥐스탱 트뤼도 캐나다 총리, 에마뉘엘 마크롱 프랑스 대통령, 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령, 빅토르 오르반 헝가리 총리에 이어 여섯 번째로 트럼프 당선인과 회담을 갖는다. 트럼프 당선인은 앞서 15일 아베 전...
54분 전, KBS뉴스
푸틴, “내가 러시아 지켜” 건재 과시…북한 언급은 없어
푸틴 대통령은 이날 러시아 모스크바 고스티니 드보르에서 연례 기자회견 겸 국민과 대화 ‘올해의 결과’ 행사를 진행하며 우크라이나... 미국 NBC 기자가 ‘러시아가 우크라이나 특별군사작전의 목표를 달성하지 못했고 시리아에서도 실패했다’고 지적하자 푸틴 대통령은 “러시아는 서방의 예상과 달리 지난...
55분 전, 연합뉴스
여유만만 푸틴·다급한 젤렌스키, 시선은 일제히 트럼프의 '입'
젤렌스키 우크라이나 대통령이 19일(현지시간) 연달아 기자회견을 열고 도널드 트럼프 미국 대통령 당선인을 향한 '공개 메시지'를 잇달아 내놨다. 푸틴... 그는 또 "항상 대화와 협상할 준비가 됐다고 말해왔지만 상대방(우크라이나)이 협상을 거부했다"며 "트럼프를 만나면 논의할 것이 많이 있을 것"이라고...
57분 전, 뉴시스
젤렌스키, 푸틴 '서방과 미사일 결투' 발언에 "제정신인가"
볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령이 블라디비르 푸틴 러시아 대통령을 '깡패(thug)'로 칭하며 맹비난했다. 키이우인디펜던트에 따르면 젤렌스키... 젤렌스키 대통령은 이날 우크라이나 전쟁 해결을 위한 유럽과 미국의 안전보장도 요청했다. 향후 휴전에 대비한 유럽 병사 주둔 등이 필요하다는 취지다....
58분 전, 연합뉴스
푸틴, "내가 러시아 지켜" 건재 과시…北 언급은 안해(종합)
진행하며 우크라이나 '특별군사작전' 상황과 러시아의 경제, 국제 관계 등에 문제가 없다고 자신감을 보였다. 러시아 국영방송과 각종 소셜미디어로... 미국 NBC 기자가 '러시아가 우크라이나 특별군사작전의 목표를 달성하지 못했고 시리아에서도 실패했다'고 지적하자 푸틴 대통령은 "러시아는 서방의 예상과...
1시간 전, KBS뉴스
푸틴 “트럼프와 언제든 만나겠다…논의할 것 많아”
푸틴 대통령은 “러시아가 우크라이나 ‘특별군사작전’의 목표를 달성하지 못했기 때문에 트럼프와 만나면 약세에 있는 것으로 보일 것”이라는 미국... 우크라이나와 타협할 준비가 됐느냐는 NBC 기자의 추가 질문에 “정치는 타협의 기술”이라며 “항상 대화와 협상할 준비가 됐다고 말해왔지만 상대방...
1시간 전, 서울신문
대동, 미래 사업·해외 공략위해 조직개편 단행
대동 강덕웅 해외사업부문장(직무대행) 신사업 제품인 CCE의 글로벌 판매 확대와 튀르키예, 우크라이나와 같은 위한 신시장 개척을 위한 CCE본부도 새롭게 구축했다. 이를 통해 CCE 핵심 상품인 스키드 로더(SSL), 트랙 로더(CTL, Compact Track Loader), 소형 굴삭기(MEX, Mini Excavator) 제품 라인업과 영업 채널을...
1시간 전, KBS뉴스
젤렌스키 “‘스트롱맨’ 트럼프 우리편 서야…푸틴은 미친 사람”
볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령이 도널드 트럼프 미 대통령 당선인을 향해 “우리 편에 서달라”고 공개 호소했습니다. 현지 시각 19일 젤렌스키 대통령은 벨기에 브뤼셀에서 EU 정상회의 참석 뒤 기자회견을 열고 “트럼프 대통령(당선인)은 ‘스트롱 맨’이고, 나는 정말로 그가 우리 편에 서 주기를...
자동차 부품 | +17.47 % |
---|---|
전기자동차 부품 | -17.47 % |
초전도체 | 0 % |